編號: NJSL240202313901SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目2023年度江寧區湖熟街道太圩片農業基礎設施(高標準農田)建設項目已由南京市江寧區農業農村局以江寧農復[2023]17號批準建設,建設資金來自財政,招標人為南京市江寧區人民政府湖熟街道辦事處,代理機構為南京安力工程咨詢管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。本次招標對投標人的資格審查,采用資格后審 方法選擇合格的投標申請人參加投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地點: 南京市江寧區湖熟街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容及規格: 農田水利工程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: 建設高標準農田面積0.25萬畝,工程內容包括:新建泵站4座;建設矩形渠道 6.98km;渠系建筑物共計264 座。包括拆建過路涵洞9座,新建過路涵洞3座,新建下田涵45座,新建放水口200個;新建分水池6座,新建渡槽1座。建3.0m寬瀝青道路2.252km。建凈寬3.0m砼路1.805km。 新建瀝青路會車平臺3個,砼路會車平臺2個。配建標識標牌。(具體以圖紙、工程量清單范圍內所有內容為準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規模(估算價): 701.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨時間): 90日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 投標人要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資質條件: [施工總承包水利水電工程三級](含)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)業績要求: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)項目負責人資格要求: [水利水電工程二級](含)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①項目經理無在建工程,須滿足以下條件之一: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標者,請于2024年02月23日 10:36:24至2024年03月01日 10:36:00,登錄南京市公共資源交易中心水務平臺免費下載電子招標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 工具及平臺使用費0元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標文件遞交的截止時間為2024年03月15日09時30分,投標人應在截止時間前通過南京市公共資源交易中心水務平臺遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在江蘇省公共資源交易平臺(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/)、南京市公共資源交易平臺(http://njggzy.nanjing.gov.cn/)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1本工程采用網上招投標,招標文件出售均采取網絡方式,投標人需在南京市公共資源交易中心(http://njggzy.nanjing.gov.cn)辦理企業加密鎖,登錄南京市公共資源交易中心水務交易平臺下載招標文件,用相應的軟件制作、加密、并在投標截止時間前將投標文件上傳至南京市公共資源交易中心水務交易平臺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人: | 南京市江寧區人民政府湖熟街道辦事處 | 招標代理機構: | 南京安力工程咨詢管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 南京市江寧區花園塘21號 | 地 址: | 南京市雨花臺區綠地之窗商務廣場C-1幢625室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 編: | 211000 | 郵 編: | 211100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 系 人: | 侯文燦 | 聯 系 人: | 朱珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | *** | 電 話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 真: | 無 | 傳 真: | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 子 郵 件: | 無 | 電 子 郵 件: | 420467283@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 戶 銀 行: | 無 | 開 戶 銀 行: | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬 號: | 無 | 賬 號: | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目承諾書地址:http://221.226.86.240/njslztb_jy/NetZtbMis/Pages/Signature/downloadAttach.ashx?AttachGuid=6f8f944a-2c6b-4578-b946-c032ed40ca1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標及答疑文件地址:http://221.226.86.240/njslhy/JSGCZtbMis2_NJSL/Pages/ZhaoBiaoGongGao/Attach_List.aspx?ViewGuid=72b79708-c713-4691-9d16-2993a010c08d@CydBJeZRj8dRYJDX6dxN-VerXcg= |