貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復項目(2023年)(福泉市) 招標工程量清單 第4次
補充說明
各投標人:
根據貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復項目(2023年)設計文件,原所發(fā)工程量清單部分內容作如下更正,請各投標人按更正后的清單進行報價,未修改的按原清單。
一、更正清單如下:
工程量清單計價表 | ||||||||||||
合同編號: | ||||||||||||
工程名稱:貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復項目(2023年)(福泉市) | ||||||||||||
原清單內容 | 更正后內容 | |||||||||||
序號 | 項目編碼 | 工程或費用名稱 | 項目特征 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 項目特征 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
一 | 退化林修復 | 20000 | 畝 | 20000 | ||||||||
5 | 050102001001 | 栽植山桐子 | 1. 區(qū)域:退化防護林修復區(qū)域 2. 苗木種類:山桐子 3. 苗木規(guī)格:1年生容器苗合格苗,苗齡1-0:地徑>0.8cm,苗高>60cm 4. 基肥種類及用量:氮磷鉀復合肥,每株 0.25kg 5.工作內容:整地,苗木、基肥運輸,挖坑、栽植、按設計要求加基肥、澆水、覆土保墑、清理,成活保養(yǎng) | 株 | 175187 | 1. 區(qū)域:退化防護林修復區(qū)域 2. 苗木種類:山桐子 3. 苗木規(guī)格:1年生裸根合格苗,苗齡1-0:地徑>0.8cm,苗高>60cm 4. 基肥種類及用量:氮磷鉀復合肥,每株0.25kg 5.工作內容:整地,苗木、基肥運輸,挖坑、栽植、按設計要求加基肥、澆水、覆土保墑、清理,成活保養(yǎng) | 株 | 175187 | ||||
6 | 050102001002 | 栽植柏木 | 1.區(qū)域:退化防護林修復區(qū)域 | 株 | 1288503 | 1.區(qū)域:退化防護林修復區(qū)域 | 株 | 1288503 |
說明:1、栽植山桐子原清單特征描述中為1年生容器苗合格苗,經查詢控制價組價明細,按1年生裸根合格苗計算,控制價不作調整。
2、栽植柏木原清單特征描述中雖有氮磷鉀復合肥用量,經查詢控制價組價明細,未計算有氮磷鉀復合肥費用。
澄清日期:2024年03月01日
其他補充事宜:該項清單僅對項目特征描述作出修改說明,不影響投標人投標文件的編制,故原定投標截止時間(2024年03月12日10:30時)不變更。
三、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
招標人: 黔南布依族苗族自治州林業(yè)資源調查監(jiān)測中心
地 址: 都勻市勻東鎮(zhèn)長秀路3號
聯系人: 楊勇
電 話: ***
招標代理機構:貴州普瑞君德工程咨詢有限公司
地址:貴陽市觀山湖區(qū)陽關大道麒龍商務港A地塊1號樓4層1號
聯系人:林玲
電 話:18198550029