項目名稱:
|
金義自貿區(義烏)國際電商數字港產業園B地塊配套設施工程
|
項目代碼:
|
2402-330782-04-01-834354
|
|||||
招標人:
|
名稱:義烏市陸港投資開發有限公司
地址:無
聯系人:季晨俊
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:建經投資咨詢有限公司
地址:無
聯系人:黃海明
電話:***
|
|||||
標段(包)名稱:
|
金義自貿區(義烏)國際電商數字港產業園B地塊配套設施工程
|
標段(包)編號:
|
YW20240223001-S00100000
|
|||||
投標人資格能力要求:
|
[地基基礎工程·地基基礎工程二級](含)以上
|
|||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 義烏市九宏建設有限公司 | 36,150,532.00元 | 150天 | 合格 | 陳劍衛 | 浙***01010 | 專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級;施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級;專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程一級 | |
2 | 浙江百廈建設有限公司 | 35,463,207.00元 | 150天 | 合格 | 王健健 | 浙***41547 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;專業承包·特種工程;專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程二級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程乙級;專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級;專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級;專業承包·古建筑工程·古建筑工程一級;專業承包·消防設施工程·消防設施工程二級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級;專業承包·建筑機電安裝工程·建筑機電安裝工程二級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程乙級 | |
3 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 35,355,153.00元 | 150天 | 合格 | 李漢云 | 浙***08401 | 專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程二級;專業承包·消防設施工程·消防設施工程二級;專業承包·特種工程;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級;專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級;施工總承包·建筑工程·建筑工程一級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程乙級 | |
4 | 浙江協晟建設有限公司 | 35,268,709.00元 | 150天 | 合格 | 孟靜靜 | 浙***9 | 專業承包·鋼結構工程·鋼結構工程三級;專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程二級;施工總承包·建筑工程·建筑工程一級;施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級;專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級;專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程三級;工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級;工程監理·專業資質·市政公用工程·市政公用工程乙級 | |
5 | 義烏市眾聯市政工程有限公司 | 35,225,489.00元 | 150天 | 合格 | 王向明 | 浙***26119 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級;專業承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程三級;專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級;專業承包·地基基礎工程·地基基礎工程二級;專業承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級;施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |
序號
|
被否決的投標人
|
否決原因
|
||||||
1
|
無
|
無
|
||||||
其他招標文件約定應公示的內容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-03-06至2024-03-11
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
登錄:義烏市公共資源交易系統,在【異議】中向招標人提出
|
|||||||
評標時間:
|
2024-03-05 10:00:00
|
評標地點:
|
四號評標室
|
|||||
行政監督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-06
|