編號: NJJNSL24010812701SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目江寧區淳化街道武夷綠洲清疏修繕(雨污分流)工程項目已由南京市江寧區行政審批局以江寧審批投字[2023]128號批準建設,建設資金來自財政,招標人為南京市江寧交通發展集團有限公司,代理機構為南京美田工程項目管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的方案設計及初步設計進行公開招標。本次招標對投標人的資格審查,采用資格后審 方法選擇合格的投標申請人參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地點: 南京市江寧區天元東路以南、竹山路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容及規格: 設計招標; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: 項目總投資額為9869.16萬元;主要建設內容及規模:該項目依據管道CCTV檢測和調查成果,擬對武夷綠洲小區內部雨污水管網實施疏修繕(雨污分流)工程,修復存在II級及以上結構性缺陷、III級及以上功能性缺陷的雨污水管道,改造混接點、混接立管,整改現狀雨污水檢查井問題并完善小區雨污水收集系統。主要建設內容包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規模(估算價): 95.96萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交貨時間): 30日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 投標人要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資質條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)業績要求: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)項目負責人資格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①企業資質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條款號 評分因素 評分標準 一、投標報價評分標準 (14分) 投標報價(14分) 評標基準價 C=A*K%,其中 A 為最高限價; K 為權重系數,取值為 90、90.5、91、91.5、92、92.5、93、93.5、94、94.5、95、95.5、 96、96.5、97、97.5、98、98.5、99、99.5、100,具體數值在開標 現場隨機抽取確定;評標價為投標人投標報價。投標報價的偏差率=100%(評標價-評標基準價)/評標基準價,評標價與評標基準價相比的偏差率,偏差率每高(低)于1%扣0.1分,不足1%部分按比例計算,精確到小數點后2位。 二、資信業績評分標準 (9分) 企業業績 (4分) 投標人自 2021年01月01日(含) 以來承擔過投資總額或建安費 在4600萬元及以上的市政排水工程設計項目業績,有一個得 2分,最多得 4 分。(提供設計中標通知書及合同,金額以合同為準,時間以中標通知書為準;若合同未體現相關內容須提供有效批復文件,提供的證明材料必須能反映相關數據和內容, 否則一律視為未提供。) 注: 企業業績與項目負責人業績不可兼得。 項目負責人業績(4分) 項目負責人自2021年01月01日((含) 以來承擔過投資總額或建安費在4600萬元及以上的市政排水工程設計項目業績且擔任設計負責人的,有一個得 2分,最多得 4分。(提供設計中標通知書及合同, 金額以合同為準, 時間以中標通知書為準;若合同未體現 相關內容須提供有效批復文件,提供的證明材料必須能反映相關數據和內容,否則一律視為未提供。)注:企業業績與項目負責人業績不可兼得。項目負責人業績必須是投標人承接的業績,否則不予計分。 項目負責人獎項(1分) 本項目擬投入的項目負責人自 2021年01月01日(含) 以來(時 間以獲獎證書或文件頒發的時間為準)參與的市政工程(含排水工程) 設計項目, 獲得省級及以上設計類項目獎項的,得 0.5分/個, 獲得市級設計類項目獎項的,得 0.25分/個; 滿分1分。(提供獲獎 證書掃描件或文件掃描件,否則不予計分;同一工程,獲得同一類別不同級別獎項的,以最高級別獎項賦分, 獎項限評 2個。若 獲獎證書或文件無法體現排水工程及項目負責人姓名等內容,需提供工程合同作為證明)。項目負責人獲得的獎項業績必須是投標人承接的業績, 否則不予計分。 三、設計方案評分標準 (54分) 現狀分析 (9分) 1、對本工程建設背景、建設目標、工程內容、建設條件的認知情況;(滿分3分) 2、對片區排水系統現狀情況的分析,闡述清楚小區現狀情況及存在問題;(滿分3分) 3、梳理分析小區雨污水管網排查檢測的相關資料和成果,闡明現狀管網存在的問題及缺陷。(滿分3分) 規劃分析 (4分) 1、分析項目與區域相關規劃及政策的符合性及銜接關系;(滿分3分) 2、結合片區雨污水管網規劃及現狀情況,分析項目實施的意義;(滿分1分) 工程總體方案(9分) (1)項目總體方案闡述系統全面,設計思路清晰、合理;(滿分3分) (2)采用的設計標準、設計指標等科學、合理;(滿分3分) (3)合理確定雨污分流改造原則,對采用的工藝、材料等比選論證全面、合理。(滿分3分) 工程技術方案(20分) 1、選用規范、技術標準應準確,工程內容應完整;(滿分3分) 2、對項目重點、難點分析與理解應全面、充分;(滿分3分) 3、設計方案合理、可行,各專業(附屬)工程設計內容完整(滿分4分) 4、調查項目周邊環境及現狀設施,分析與項目的相互影響;(滿分4分) 5、施工組織方案全面、合理、可行;(滿分3分) 6、提供必要的圖紙:包括但不限于工程范圍圖、現狀平面圖(分小區)、改造平面圖等。(滿分3分) 工程投資概算編制方案 (3分) 概算編制方案合理、內容完整、保障措施得當,符合設計、法律法規、政策文件及編制深度要求。(滿分3分) 進度計劃及保證措施 (3分) 進度計劃滿足招標文件要求,進度保證措施合理、可行。(滿分3分) 質量要求及保證措施 (3分) 質量保證體系健全,質量保證措施合理、可行。(滿分3分) 現場服務計劃(包括后續服務)及措施 (3分) 現場服務計劃(包括后續服務)全面、合理可行,人員數量和經驗配置合適,具體措施得當、清晰,滿足工程實際需要。(滿分3分) 四、其他因素評分標準 (23分) 項目負責人 (4分) 本項目擬投入的項目負責人具有注冊公用設備工程師(給水排水)證得 2 分;同時具有建設工程類高級及以上職稱加 2 分,具有建 設工程類中級工程師職稱加 1 分。滿分 4 分。(提供注冊證書及職 稱證書掃描件) 注:項目負責人、項目組成員每人只能參加一個 專業打分, 不得重復計分。 項目管理機構 (19分) 1. 給排水人員2名:具有注冊公用設備工程師(給水排水) 執業證書得 2分/人; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加 1 分/人, 具 有建設工程類中級工程師職稱加 0.5分/人。(須提供注冊證書、職 稱證書掃描件) (滿分 6分) 2. 結構人員 2名: 具有一級注冊結構工 程師執業證書得 2 分/人; 同時具有建設工程類高級及以上職稱加1分/人,具有建設工程類中級工程師職稱加 0.5 分/人。(須提供注 冊證書、職稱證書掃描件)(滿分 6分) 3. 道路人員 1名:具有注冊土木工程師(道路工程)執業證書得2分,同時具有建設工程 類高級及以上職稱加 1 分,具有建設工程類中級工程師職稱加 0.5 分。(須提供執業資格證書、職稱證書掃描件) (滿分 3分) 4. 綠化專業負責人1名: 具有園林綠化專業高級及以上職稱的得 2 分,具有園林綠化專業中級工程師職稱的得1分。(園林綠化專業含園 林規劃設計、園林植物、風景園林、園林綠化等)、園藝、城市規 劃、景觀、植物(含植保、森保等)、風景旅游、環境藝術等專業, 提供職稱證書掃描件,職稱證書上不能反映相關專業的, 同時需 提供畢業證書掃描件)(滿分2分) 5. 造價人員 1名:具有國家注 冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師) 得 1分;同時具有建設工程類高級及以上職稱加 1分,具有建設工程類中級工程師職稱加 0.5分。(須提供注冊證書、職稱證書掃描件)(滿分 2分) 注: a.項目負責人、項目組成員每人只能參加一個專業打分, 不得重復計分。 b.須同時提供項目組成員近一年(2023年01月至 2023年12月)投標人為其連續繳納的由勞動和社會保障部門出具的養老保險繳納憑證。(須明確繳費月份、個人姓名、繳費單位, 且加蓋社 保中心章或社保中心參保繳費證明電子專用章;若高校設計院或 軍隊等事業編制人員無法提供社保證明, 須提供所在單位上級人事組織或編制主管部門出具的人員編制核準證明材料。若省市相關部門有政策允許社保繳費中繳費金額為零或者非到賬狀態等情況,在提供政策文件的情況下,視同有效。若項目負責人屬企業退休人員、現役軍人等客觀原因無法提供養老保險金繳費證明,必須出具相關證明材料及勞動合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標者,請于2024年01月10日 15:32:53至2024年01月17日 15:32:00,登錄南京市公共資源交易中心水務平臺免費下載電子招標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 工具及平臺使用費0元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標文件遞交的截止時間為2024年01月31日09時40分,投標人應在截止時間前通過南京市公共資源交易中心水務平臺遞交電子投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在江蘇省公共資源交易平臺(http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/)、南京市公共資源交易平臺(http://njggzy.nanjing.gov.cn/)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 其他說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1本工程采用網上招投標,招標文件出售均采取網絡方式,投標人需在南京市公共資源交易中心(http://njggzy.nanjing.gov.cn)辦理企業加密鎖,登錄南京市公共資源交易中心水務交易平臺下載招標文件,用相應的軟件制作、加密、并在投標截止時間前將投標文件上傳至南京市公共資源交易中心水務交易平臺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人: | 南京市江寧交通發展集團有限公司 | 招標代理機構: | 南京美田工程項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 南京市江寧區德邦路12號 | 地 址: | 南京市江寧區天印大道700號東山總部商務園A3棟十樓A座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 編: | 211100 | 郵 編: | 211100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 系 人: | 嚴浩 | 聯 系 人: | 黃蓉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話: | *** | 電 話: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳 真: | 傳 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 子 郵 件: | 電 子 郵 件: | 479823977@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 戶 銀 行: | 開 戶 銀 行: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬 號: | 賬 號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目承諾書地址:http://221.226.86.240/njslztb_jy/NetZtbMis/Pages/Signature/downloadAttach.ashx?AttachGuid=5a77e127-a3ad-4164-a478-1b84fdd5c6dd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標及答疑文件地址:http://221.226.86.240/njslhy/JSGCZtbMis2_NJSL/Pages/ZhaoBiaoGongGao/Attach_List.aspx?ViewGuid=fb3c20ae-1693-4cef-bd3a-d15831fca282@1oOqxyZBxGhNVmktr_Q5ZgJHAXA= |