威海經濟技術開發區鳳林片區產業提質升級項目A地塊規劃及單體方案設計招標公告 | |||||||||||||||||||||
[項目專業:設計] | |||||||||||||||||||||
sj202413001 | |||||||||||||||||||||
一、招標條件 | |||||||||||||||||||||
本招標項目 威海經濟技術開發區鳳林片區產業提質升級項目A地塊規劃及單體方案設計 已由相關部門批準建設,招標人為威海經開區創新產業發展有限公司,建設資金為自籌資金,項目出資比例為100%。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招標范圍 | |||||||||||||||||||||
本項目的詳細規劃、單體方案設計階段的全過程設計。 | |||||||||||||||||||||
三、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
1、項目概況:本項目出讓用地面積約142356平方米,最大容積率2.2,最大建筑密度40%,總建筑面積約34萬平方米,地上總建筑面積約27.7萬平方米,地下總建筑面積約6.3萬平方米,建筑高度60-100米(最終經濟技術指標以主管部門審批文本為準)。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投標人資格要求
| |||||||||||||||||||||
七 、招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下載開始時間:2024-03-06 17:30:00;下載截止時間:2024-03-13 17:30:00 下載地址:威海市建設工程電子交易系統(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本項目公告頁面。有關情況的變更請及時關注“威海市建設工程電子交易系統”本項目公告頁面。】 | |||||||||||||||||||||
1、威海市建設工程電子交易系統共發布兩個版本的招標文件,一個是pdf格式,另一個是ztb格式。其中電子pdf格式的招標文件,任何人都可隨時隨地查看和下載;電子ztb格式的招標文件,只有符合資格條件的潛在投標人在規定時間內通過CA數字證書[CA證書辦理流程詳見威海市公共資源交易網的辦事指南-工程建設專區-數字證書辦理流程,辦理地址為威海市公共資源交易中心一樓服務窗口(威海市海濱中路28號,外運大廈附樓一樓大廳建設工程CA窗口),電話***]才能下載。只有下載過電子ztb格式招標文件的潛在投標人才能參加投標(多標段的項目,潛在投標人應對參加的標段分別進行下載電子ztb格式的招標文件,否則視為投標無效)。 | |||||||||||||||||||||
八 、投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
九 、發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在山東省公共資源交易網、威海市住房和城鄉建設局及威海市公共資源交易網發布。 | |||||||||||||||||||||
十 、聯系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年3月6日 |