南京市貨物招投標中標候選人公示
南京生物醫藥谷加速器四期(二期)項目擴建工程電梯設備采購 的評標工作已經結束,F將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJJBHW-230031-1 |
2.標段名稱: | 擴建工程電梯設備采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
南京江南快速電梯有限公司 | 康力電梯股份有限公司 | 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
178.600000 | 183.000000 | 208.000000 | |
交貨期(日歷日)
|
貨期: 120 天 計劃開始交貨日期: 2024年1月20日 | 120天 | 響應招標文件(合同簽訂后120日歷天內交付使用) | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
投標人名稱 |
判定依據 |
蘇州帝奧電梯有限公司 | 投標函無法定代表人個人電子印章或個人電子簽字章。 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
東芝電梯(中國)有限公司 | 12.00 | 14.80 | 58.22 | 6.00 | 91.02 |
南京江南快速電梯有限公司 | 13.00 | 16.40 | 59.66 | 9.00 | 98.06 |
康力電梯股份有限公司 | 13.00 | 14.40 | 59.90 | 9.00 | 96.30 |
江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 12.00 | 15.80 | 57.49 | 9.00 | 94.29 |
南京利福德機電工程有限公司 | 12.00 | 13.80 | 57.66 | 6.00 | 89.46 |
江蘇景田機電有限公司 | 13.00 | 16.60 | 54.57 | 9.00 | 93.17 |
南京盛通電梯有限公司 | 5.00 | 12.40 | 57.58 | 4.50 | 79.48 |
南京浩日機電工程有限公司 | 11.00 | 13.00 | 57.03 | 4.50 | 85.53 |
美迪斯電梯有限公司 | 13.00 | 13.80 | 57.15 | 6.00 | 89.95 |
江蘇維陽機電工程科技有限公司 | 13.00 | 15.60 | 56.19 | 9.00 | 93.79 |
江蘇友立電梯有限公司 | 12.00 | 14.40 | 57.38 | 5.50 | 89.28 |
南京久爾泰機電工程有限公司 | 12.00 | 13.80 | 52.25 | 6.50 | 84.55 |
江蘇富士達電梯安裝有限公司 | 13.00 | 15.20 | 55.22 | 9.00 | 92.42 |
江蘇東石機電工程有限公司 | 13.00 | 15.80 | 55.24 | 9.00 | 93.04 |
江蘇蟠銘機電有限公司 | 8.00 | 13.40 | 56.40 | 6.00 | 83.80 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
東芝電梯(中國)有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標設備整體評價 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇東石機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標設備整體評價 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇富士達電梯安裝有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標設備整體評價 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇景田機電有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
對投標設備整體評價 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇蟠銘機電有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標設備整體評價 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇維陽機電工程科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
江蘇友立電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
康力電梯股份有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
對投標設備整體評價 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
美迪斯電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京浩日機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京江南快速電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
對投標設備整體評價 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京久爾泰機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京利福德機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京盛通電梯有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
對投標設備整體評價 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績等相關信息
第 一 名 |
南京江南快速電梯有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 南京G35項目一期電梯材料/設備采購 |
買方名稱 | 南京悅盛房地產開發有限公司 | |
合同金額 | 404.1553萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 南京G35項目一期電梯材料/設備采購 |
買方名稱 | 南京悅盛房地產開發有限公司 | |
合同金額 | 404.1553萬元 | |
項目名稱 | 南京山語境府項目電梯采購 | |
買方名稱 | 南京勁盛房地產開發有限公司 | |
合同金額 | 340.0233萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
康力電梯股份有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 江北新區市民中心工程電梯采購 |
買方名稱 | 南京市浦口新城開發建設有限公司 | |
合同金額 | 852.58萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 江北新區市民中心工程電梯采購 |
買方名稱 | 南京市浦口新城開發建設有限公司 | |
合同金額 | 852.58萬元 | |
項目名稱 | 陽谷縣獅子樓會豐片區棚戶區改造項目(前、后呂A、B區17層住宅樓)電梯采購及安裝 | |
買方名稱 | 山東聊城方成建設有限公司 | |
合同金額 | 583.77萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
江蘇省工業設備安裝集團有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 2018G11 項目酒店辦公部分電梯設備供貨安裝工程 |
買方名稱 | 南京德盈龍華置業有限公司 | |
合同金額 | 1650萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 2018G11 項目酒店辦公部分電梯設備供貨安裝工程 |
買方名稱 | 南京德盈龍華置業有限公司 | |
合同金額 | 1650萬元 | |
項目名稱 | 南京奧體新城社區中心電梯供貨 | |
買方名稱 | 南京奧體建設開發有限責任公司 | |
合同金額 | 872.013萬元 | |
獎項 |
八、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績相關信息
第 一名
|
南京江南快速電梯有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
康力電梯股份有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
江蘇省工業設備安裝集團有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
評分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標人:南京江南快速電梯有限公司
十、公示起止時間
2023年12月12日 - 2023年12月15日
十一、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:*** ,招標代理聯系電話:***-822
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監管部門提出書面投訴。