日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(梨洲街道)-明偉村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程開(kāi)標(biāo)記錄[A3302810380022591001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-03-04
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(梨洲街道)-明偉村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程
項(xiàng)目代碼:
2305-330281-04-01-312970
招標(biāo)人:
名稱:余姚市再生水有限公司
地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園朗海北路2號(hào)(自主申報(bào))
聯(lián)系人:陳工
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:寧波舜利工程管理有限公司
地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路5號(hào)(鄰里中心)3-2-497(自主申報(bào))
聯(lián)系人:寧波舜利工程管理有限公司
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(梨洲街道)-明偉村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302810380022591001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 24,733,059.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
2 寧波中洲建設(shè)工程有限公司 25,047,500.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
3 臺(tái)州四野園林工程有限公司 24,773,676.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
4 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 25,070,237.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
5 寧波裕得建設(shè)工程有限公司 24,943,650.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
6 浙江國(guó)裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,896,541.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
7 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,704,399.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
8 寧波大云建設(shè)有限公司 25,120,198.00元 330天 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
9 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 24,760,254.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
10 衢州市政園林股份有限公司 24,883,395.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
11 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,020,760.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
12 寧波靈勇建設(shè)有限公司 24,837,222.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
13 浙江廣渤建設(shè)有限公司 24,801,757.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
14 寧波綠茵市政園林股份有限公司 25,043,003.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
15 浙江圓圖生態(tài)建設(shè)有限公司 24,831,303.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
16 余姚市眾盛建筑工程有限公司 24,457,487.00元 330天 符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
17 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,668,518.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
18 象山寶盛建設(shè)有限公司 25,087,165.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
19 浙江宇臻建設(shè)有限公司 24,527,802.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
20 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 24,707,000.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
21 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 25,029,799.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
22 寧波同三建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,961,365.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
23 浙江卓航建設(shè)有限公司 24,884,530.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
24 寧波龍騰交通工程有限公司 24,762,243.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
25 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,029,050.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
26 慈溪市永盛建設(shè)工程有限公司 24,887,108.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
27 浙江致佳建設(shè)有限公司 24,829,366.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
28 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 24,629,251.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
29 寧波錦藝生態(tài)建設(shè)有限公司 24,560,847.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
30 浙江宸豐建設(shè)有限公司 24,899,659.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
31 寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司 24,657,904.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
32 浙江榮潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 24,530,000.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
33 寧波市華東建設(shè)工程有限公司 25,098,272.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
34 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,088,699.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
35 寧波金地建設(shè)有限公司 24,778,995.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
36 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,173,010.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
37 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 24,987,847.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
38 寧波中壹建設(shè)有限公司 24,706,612.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
39 寧波允昊建設(shè)有限公司 24,704,046.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
40 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 24,639,153.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
41 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 25,162,192.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
42 寧波市天馬生態(tài)建設(shè)有限公司 25,111,937.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
43 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 25,036,069.00元 330天 達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
44 寧波智達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 24,770,740.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
45 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 24,537,552.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
46 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 24,551,292.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
47 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 24,685,896.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
48 浙江前州建設(shè)有限公司 24,946,139.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
49 浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 25,069,909.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
50 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 24,768,444.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全達(dá)到:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
51 慈溪市天一建設(shè)工程有限公司 24,995,482.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
52 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 24,769,096.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
53 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 24,904,805.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
54 寧波晟景生態(tài)建設(shè)有限公司 24,721,039.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
55 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 24,648,229.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
56 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,818,803.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
57 寧波衡華建設(shè)有限公司 24,954,702.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
58 浙江圣翔建設(shè)工程有限公司 25,043,729.00元 330天 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
59 浙江聯(lián)倉(cāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,737,992.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
60 浙江建兆建筑有限公司 24,559,220.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
61 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 25,095,461.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
62 余姚市順泰建設(shè)有限公司 24,658,188.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
63 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 24,720,956.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
64 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 24,720,614.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
65 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 25,024,646.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
66 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 24,837,198.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
67 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 25,102,444.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
68 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 24,955,609.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
69 寧波市花木有限公司 25,098,500.00元 330天 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
70 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 24,712,936.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
71 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,598,776.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
72 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 25,156,998.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
73 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 24,551,753.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
74 寧波越興建設(shè)工程有限公司 24,541,064.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
75 浙江恒煒建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,007,391.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
76 浙江錦漢建設(shè)有限公司 24,960,599.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
77 寧波華弘建設(shè)有限公司 24,631,970.00元 330天 現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
78 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 24,818,250.00元 330天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
79 凱盛建設(shè)有限公司 24,870,456.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
80 蕭云建設(shè)股份有限公司 24,761,199.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
81 寧波圖盛建設(shè)工程有限公司 24,838,223.00元 330天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
82 余姚世方園林建設(shè)有限公司 24,501,033.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
83 浙江兆鼎建設(shè)有限公司 24,583,032.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
84 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 24,649,832.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
85 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,924,088.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
86 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,698,997.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
87 浙江科宏建設(shè)有限公司 24,888,792.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
88 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 25,034,454.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
89 寧波華宇建設(shè)有限公司 24,773,348.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
90 寧波宗欣建設(shè)有限公司 24,729,338.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
91 寧波沐溪建設(shè)有限公司 24,648,158.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
92 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 24,889,567.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
93 浙江騰宇建設(shè)有限公司 24,980,656.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
94 今天建設(shè)有限公司 25,119,579.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
95 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 24,891,942.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
96 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,838,847.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
97 寧波新元建設(shè)有限公司 24,897,898.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
98 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 25,010,410.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
99 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 24,972,755.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
100 甬港現(xiàn)代工程有限公司 24,765,706.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
101 浙江銘杰建設(shè)有限公司 24,948,699.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
102 寧波市劍鋒工程建設(shè)有限公司 24,939,154.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
103 浙江圣立建設(shè)有限公司 25,190,295.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
104 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,491,191.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
105 寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 24,715,559.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
106 浙江滄海建設(shè)有限公司 24,653,513.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
107 浙江良和交通建設(shè)有限公司 24,941,582.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
108 寧波華偉建設(shè)有限公司 24,821,282.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
109 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,900,131.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
110 寧波鼎立建設(shè)有限公司 24,723,222.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
111 寧波宏凱生態(tài)建設(shè)有限公司 24,839,206.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
112 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 24,712,718.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
113 寧波市泓孜建筑工程有限公司 25,011,550.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
114 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 24,617,536.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
115 慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 24,696,307.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
116 寧波慶豐建設(shè)有限公司 24,514,078.00元 330天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2024-03-04 00:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
交易中心開(kāi)標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
余姚市公共資源交易管理辦公室
電話:
***
信息來(lái)源:
余姚市公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2024-03-04

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了