資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 |
1 | 青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 | 王渝青 | 通過 | |
2 | 青島國順電力工程有限公司,青島普天電力設計有限公司 | 時博 | 通過 | |
3 | 青島國正電氣工程有限公司,河南華民電力設計有限公司 | 胡選 | 通過 | |
4 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 隋媛媛 | 通過 | |
5 | 山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 | 鄭俊峰 | 通過 | |
6 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司,山東泓潤電力設計有限公司 | 譚豐存 | 未通過 | 資格審查詳細評審不合格:
項目負責人(專家一):未提供設計負責人社保證明材料;(專家二):設計負責人未提供社保證明;(專家三):未提供設計負責人社保證明材料;(專家四):未提供設計負責人社保證明材料。;(專家五):未提供設計負責人社保證明材料; |
否決投標情況匯總表
未入圍情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 | 山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 | 26.8 | 26.4 | 24.29 | 22.5 | 24.9 | 25.2 | 21 | 36.8 | 83 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 20.95 | 22.9 | 21.8 | 17.5 | 23.5 | 21.88 | 18 | 36.8 | 76.68 | 青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 | 19.6 | 21.9 | 21.1 | 16.2 | 22 | 20.87 | 8 | 36.8 | 65.67 | 青島國順電力工程有限公司,青島普天電力設計有限公司 | 19.85 | 21.9 | 20.83 | 17.8 | 22.2 | 20.86 | 6 | 36.8 | 63.66 | 青島國正電氣工程有限公司,河南華民電力設計有限公司 | 20.6 | 23.1 | 20.21 | 18.1 | 21.4 | 20.74 | 4 | 36.7 | 61.44 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 | 建筑業-施工總承包-電力工程二級,工程設計-電力行業-變電工程乙級,工程設計-電力行業-送電工程乙級,建筑業-施工總承包-電力工程二級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承裝類)二級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承試類)二級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承修類)二級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承試類)四級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承裝類)四級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承修類)四級 | 鄭俊峰 | 總價:38394720.32(元)
| 設計要求的質量標準:符合現行相關工程設計規
范和招標人的要求且不得侵犯知識產權;
施工要求的質量標準:施工質量符合相關施工質
量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | |
2 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 其他-其他,工程設計-電力行業-送電工程乙級,建筑業-施工總承包-電力工程二級,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承修類)四級,其他-其他 | 隋媛媛 | 總價:38436463.44(元)
| 合格 | |
3 | 青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 | 建筑業-專業承包-輸變電工程二級,其他-其他,其他-其他,建筑業-施工勞務-施工勞務序列,建筑業-施工總承包-電力工程二級,建筑業-專業承包-城市及道路照明工程二級,工程設計-電力行業-變電工程丙級,工程設計-電力行業-送電工程丙級 | 王渝青 | 總價:38274284.82(元)
| 設計要求的質量標準:符合現行相關工程設計規范和招標人的要求且不得侵犯知識產權;
施工要求的質量標準:施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到合格標準。 | |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 |
1 | 濰坊至青島公路(膠州段)上海Ⅰ線等220千伏及以下電力線路遷改工程設計施工總承包 | | | 0.00 | 魏倩 | 2022-12-31 | |
2 | 青島自貿片區海辰園項目新建變電站工程方案、初設及概算、施工圖設計 | | | 0.00 | 季緒躍 | 2023-07-17 | |
3 | 電子信息產業園配套項目(220kV變電站電力設計) | | | 0.00 | 孫遠輝 | 2022-10-08 | |
4 | 青島港董家口區110kV變電站新建工程(設計) | | | 0.00 | 曲衛 | 2022-06-01 | |
5 | 恒大水世界、融創醫養健康項目線路遷改工程設計施工總承包 | | | 0.00 | 曲衛 | 2022-08-25 | |
6 | 曲戈莊城中村改造配套工程 | | | 0.00 | 鄭俊峰 | 2025-06-02 | |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
1 | 菏澤巨野彭越(段莊)220kV變電站110kV送出工程施工圖階段(線路專業) | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2022-12-31 | |
2 | 菏澤東明申莊(小井)220kV變電站110kV送出工程(線路專業) | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2023-08-20 | |
3 | 菏澤成武秋月(城西)110kV輸變電工程 | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2024-03-15 | |
4 | 阜康市華能 100 萬光伏+壓縮空氣儲能100MW/1000MWh項目110kV連接線路可研及勘測設計服務 | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2024-04-30 | |
5 | 菏澤巨野彭越(段莊)220kV變電站110kV送出工程施工圖階段(線路專業) | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2022-12-31 | |
6 | 菏澤東明申莊(小井)220kV變電站110kV送出工程(線路專業) | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2023-08-20 | |
7 | 菏澤成武秋月(城西)110kV輸變電工程 | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2024-03-15 | |
8 | 阜康市華能 100 萬光伏+壓縮空氣儲能100MW/1000MWh項目110kV連接線路可研及勘測設計服務 | | | 0.00 | 隋媛媛 | 2024-04-30 | |
青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 |
1 | 21年西部老城區市政基礎設施提升工程電力遷改工程 | 青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | | 1401100.00 | 王渝青 | 2023-01-04 | |
2 | 21年西部老城區市政基礎設施提升工程電力遷改工程 | 青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | | 1401100.00 | 王渝青 | 2023-01-04 | |
青島國順電力工程有限公司,青島普天電力設計有限公司 |
1 | 青島路昌汽車35千伏電源線路工程設計施工總承包 | 青島路昌汽車有限公司 | | 43947692.00 | 時博 | 2022-01-15 | |
2 | 青島市膠州市李哥莊鎮新型城鎮化建設PPP項目新型社區A地塊配套電力設計項目(含圖紙) | 青島中建八局空港城市建設發展有限公司 | | 2921270.00 | 張云謙 | 2021-07-03 | |
3 | 青島路昌汽車35千伏電源線路工程設計施工總承包 | 青島路昌汽車有限公司 | | 43947692.00 | 時博 | 2022-01-15 | |
青島國正電氣工程有限公司,河南華民電力設計有限公司 |
1 | 青島市地鐵6號線一期工程電力配套工程施工圖設計 | | | 0.00 | 胡選 | 2024-04-25 | |
2 | 青島市地鐵6號線一期工程電力配套工程施工圖設計 | | | 0.00 | 胡選 | 2024-04-25 | |
中鐵十一局集團電務工程有限公司,山東泓潤電力設計有限公司 |
1 | 新建川藏鐵路雅安至林芝段先期開工段“兩隧一橋”及施工供電工程CZSCGD-1標 | 川藏鐵路四川有限公司 | | 281000401.00 | 吳飛 | 2021-11-09 | |
2 | 引江濟淮工程(安徽段)闞疃南站、西淝河北供電線路施工 | 安徽省引江濟淮工程有限責任公司 | | 44832055.00 | 黃澤寬 | 2023-03-23 | |
3 | 長沙市軌道交通6號線110kV梅溪湖主變電站、合平路主變電站施工項目 | 長沙市軌道交通六號線建設發展有限公司 | | 191623956.00 | 譚豐存 | 2021-10-30 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 |
1 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計—電力類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 濰坊至青島公路(膠州段)上海 I 線等220千伏電力線路遷改工程 |
2 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計—電力類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 城陽區污水處理廠網站一體化項目—城陽污水處理廠片區綜合變電站項目 |
3 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計—電力類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | 青島即墨陸港110kV線路新建工程 |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
1 | 2023 年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-電力類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | |
2 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-市政電氣類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | |
3 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-市政電氣類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | |
4 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-電力類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | |
5 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-市政電氣類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | |
6 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-電力類一等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | |
7 | 2022年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-電力類一等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2022-08-25 | |
8 | 2023年度青島市優秀工程勘察設計成果競賽其它行業設計-電力類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2023-08-08 | |
9 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計市政(道路、軌道交通、給排水)/景觀/工業類二等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | |
10 | 2021年度青島市優秀工程勘察設計市政(道路、軌道交通、給排水)/景觀/工業類三等獎 | 青島市勘察設計協會 | 2021-06-17 | |
青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 |
青島國順電力工程有限公司,青島普天電力設計有限公司 |
青島國正電氣工程有限公司,河南華民電力設計有限公司 |
中鐵十一局集團電務工程有限公司,山東泓潤電力設計有限公司 |
1 | 2022-2023年度國家優質工程金獎 | 中國施工企業管理協會 | 2023-12-01 | 寧波市軌道交通4號線工程 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東明恩電力工程有限公司,中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司,青島嘉誠電工咨詢有限公司 |
1 | 趙欣 | EPC施工負責人 | 津1122022202303691 | 機電工程 | |
2 | 李云鵬 | 技術負責人 | 高級工程師 | 機電工程 | |
3 | 鄧科 | 安全考核證 | 津建安C2(2020)0043546 | 津建安C2(2020)0043546 | |
4 | 白玉 | 質檢員 | 012***00263 | 012***00263 | |
5 | 劉小平 | 施工員 | 012***00182 | 012***00182 | |
6 | 李夢楠 | 預算員 | 工程師 | 工程造價 | |
7 | 張佳 | 資料員 | 012121***44 | 012121***44 | |
8 | 薛磊 | 技術負責人 | 魯190230733300626 | 電力工程 | |
9 | 劉沙沙 | 其他 | 高級工程師 | 電力工程 | |
10 | 吳澤 | 其他 | 高級工程師 | 電力工程 | |
11 | 鄭成艷 | 其他 | 高級工程師 | 電力工程 | |
12 | 孫遠輝 | EPC設計負責人 | DF193700600 | 電力工程 | |
13 | 張帆 | 技術負責人 | 工程師 | 電力工程 | |
14 | 鄭俊峰 | 項目經理 | 00798559 | 電力工程 | |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
1 | 隋媛媛 | 項目經理 | DF153700256 | DF153700256 | |
2 | 田盼盼 | 安全考核證 | 魯建安C3(2020)8042569 | 電氣 | |
3 | 侯少卿 | 質檢員 | 工程師 | 電力工程 | |
4 | 馬克海 | 施工員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
5 | 楊明 | 預算員 | 工程師 | 電氣一次設計 | |
6 | 徐瑩瑩 | EPC施工負責人 | 魯***02062 | 一級 | |
7 | 王曉華 | 技術負責人 | 工程師 | 電氣設計 | |
8 | 楊恩全 | 資料員 | 工程師 | 電力工程 | |
9 | 隋媛媛 | EPC設計負責人 | DF153700256 | DF153700256 | |
10 | 邵青 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | |
11 | 于丹慧 | 職稱證 | 工程師 | 電力工程 | |
12 | 王化龍 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | |
13 | 劉紅 | 職稱證 | 高級工程師 | 電力工程 | |
青島東部電氣工程有限公司,青島泰航電力工程咨詢有限公司 |
1 | 王渝青 | 項目經理 | GWO5200901210018 | 電力工程 | |
2 | 王渝青 | EPC設計負責人 | GWO5200901210018 | 電力工程 | |
3 | 翟代政 | 關鍵崗位 | 魯190231033301061 | 電力工程 | |
4 | 劉曉婷 | 關鍵崗位 | 魯230231033300958 | 電氣 | |
5 | 梁勇 | EPC施工負責人 | 魯***03163 | 機電工程 | |
6 | 梁勇 | 安全考核證 | 魯建安B(2022)0201972 | 魯建安B(2022)0201972 | |
7 | 李升高 | 技術負責人 | 魯190230733300778 | 魯190230733300778 | |
8 | 王峰佩 | 資料員 | 37191140271241 | 37191140271241 | |
9 | 董國衛 | 安全員 | 魯建安C3(2006)0203510 | 魯建安C3(2006)0203510 | |
10 | 宋高峰 | 質檢員 | 37191080270354 | 37191080270354 | |
11 | 王勤考 | 施工員 | 37191030270402 | 37191030270402 | |
12 | 李貝 | 預算員 | 魯090240041 | 魯090240041 | |
13 | 余時君 | 注冊建造師 | 魯2372010202263409 | 機電工程 | |
14 | 劉建勛 | 注冊建造師 | 魯23720062023103708 | 機電工程 | |
15 | 段宏文 | 注冊建造師 | 魯23720062023115557 | 機電工程 | |
16 | 董向 | 注冊建造師 | 魯2372021202262689 | 機電工程 | |
青島國順電力工程有限公司,青島普天電力設計有限公司 |
1 | 時博 | 項目經理 | 魯***00119 | 機電工程 | |
2 | 夏慶虎 | 關鍵崗位 | 魯2372010202243170 | 二級 | |
3 | 王翠 | 關鍵崗位 | 魯240200033204237 | 其他專業 | |
4 | 張海飛 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
5 | 時博 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)8018618 | 魯建安B(2020)8018618 | |
6 | 劉志強 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
7 | 崔延霞 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8039148 | 魯建安C3(2023)8039148 | |
8 | 遲克起 | 質檢員 | 工程師 | 工程師 | |
9 | 馮傳彬 | 施工員 | T37***93015 | T37***93015 | |
10 | 王福山 | 預算員 | 助理工程師 | 助理工程師 | |
11 | 王斌 | 資料員 | 工程師 | 工程師 | |
12 | 趙培一 | 關鍵崗位 | 工程師 | 工程師 | |
13 | 時博 | EPC施工負責人 | 魯***00119 | 機電工程 | |
14 | 張云謙 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 電氣設計 | |
青島國正電氣工程有限公司,河南華民電力設計有限公司 |
1 | 胡選 | 項目經理 | 高級工程師 | 電氣 | |
2 | 胡選 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 電氣 | |
3 | 禚志強 | EPC施工負責人 | 魯***06304 | 機電工程 | |
4 | 李玉臣 | 技術負責人 | T371122199004067835 | T371122199004067835 | |
5 | 孫常勝 | 施工員 | 2201010300078558 | 電氣 | |
6 | 仇廣曉 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8049745 | 魯建安C3(2021)8049745 | |
7 | 王瑋 | 質檢員 | 魯建安C3(2023)8037627 | 魯建安C3(2023)8037627 | |
8 | 張悅 | 資料員 | ***6006793 | ***6006793 | |
9 | 張星 | 注冊電氣工程師(發輸變電) | DF214100459 | DF214100459 | |
10 | 程雷 | 關鍵崗位 | C***493 | 電氣 | |
中鐵十一局集團電務工程有限公司,山東泓潤電力設計有限公司 |
1 | 譚豐存 | 項目經理 | 鄂***14942 | 機電工程 | |
2 | 鄭林林 | 質檢員 | 工程師 | 電氣化工程 | |
3 | 喻鑫 | 施工員 | 042***03401 | 042***03401 | |
4 | 羅念兵 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
5 | 孫浩 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
6 | 譚輝 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
7 | 鄧富林 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
8 | 譚豐存 | EPC施工負責人 | 鄂***14942 | 機電工程 | |
9 | 潘耀 | 技術負責人 | ZT11072019001 | ZT11072019001 | |
10 | 袁易 | 安全員 | 鄂建安C3(2020)0003192 | 鄂建安C3(2020)0003192 | |
11 | 馮博雅 | 造價專業人員 | 工程師 | 工程造價 | |
12 | 柯超 | 資料員 | 工程師 | 機電工程 | |
13 | 蔡雨生 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 電力工程技術 | |
展開其他單位數據 |