南芬區綜合監測預警平臺項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002021756 | 工程名稱 | 南芬區綜合監測預警平臺項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002021756001001 | 標段名稱 | 南芬區綜合監測預警平臺項目設備采購與安裝 | ||||||||
建設單位 | 本溪市南芬區應急管理局 | 填報單位 | 遼寧清華工程管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 材料設備 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年05月22日 | 公示結束時間 | 2024年05月27日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·本溪市·本溪市南芬區 | 建設地點 | 本溪市南芬區南芬街道辦事處 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||
聯通(遼寧)產業互聯網有限公司 | 葛瑞 | 無 | 無 | 4180004.000000元 | 60(日歷天) | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 70.5 | |||
遼寧金譽科技工程有限公司 | 張子進 | 無 | 無 | 4200510.800000元 | 60(日歷天) | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 46.73 | |||
和捷科技(遼寧)集團有限公司 | 李鵬昱 | 無 | 無 | 4082229.000000元 | 60(日歷天) | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | 信息系統安全集成服務三級 | 47.31 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 聯通(遼寧)產業互聯網有限公司 | 和捷科技(遼寧)集團有限公司 | 遼寧金譽科技工程有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 葛瑞 | 李鵬昱 | 張子進 | ||||||||
注冊資格 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
證書編號 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
投標報價 | 4180004.000000元 | 4082229.000000元 | 4200510.800000元 | ||||||||
工程工期 | 60(日歷天) | 60(日歷天) | 60(日歷天) | ||||||||
質量要求 | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | 達到現行國家有關質量標準和行業規范規定的合格標準 | ||||||||
企業資質 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 信息系統安全集成服務三級 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | ||||||||
評審得分 | 70.5 | 47.31 | 46.73 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 聯通(遼寧)產業互聯網有限公司 | 和捷科技(遼寧)集團有限公司 | 遼寧金譽科技工程有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
本溪電信工程有限公司 | 22.其他;不符合評標辦法前附表2.1.2資格評審標準 | ||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |