(市交易中心) SS-1120-#ggzycsxm#-廣聯達測試-水務項目測試SS-1120-#ggzycsxm#-廣聯達測試-水務項目測試中中標候選人公示
標段編號:NJSW2400129-01GCGH
標段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 第二輪試標測試單位111 | 北京廣聯達正源興邦科技有限公司 | 第二輪試標測試單位114 | |
企業資質等級 | 施工專業分包-水利水電-混凝土預制構件特級 | 工程咨詢-房屋建筑-建筑裝修裝飾特級 | ||
投標報價(元) | 1000000.00,888889.00 | 950000.00,838889.00 | 990000.00,878889.00 | |
工期(日歷天) | 365 | 100 | 100 | |
質量 | 測試111 | 合格 | 無 | |
工程總承包負責人 | 測101 | 向陽 | 梅超風 | |
施工項目負責人 | 測101 | 向晚 | 梅超風 | |
設計負責人 | 測101 | 向晚 | 梅超風 | |
工程總承包負責人資質等級 | 甲級 | 一級建造 | 一級注冊建造師 | |
工程總承包負責人證書編號 | 123456 | 123456789 | 123456000 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 第二輪試標測試單位111 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同金額 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同金額 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同金額 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同金額 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 北京廣聯達正源興邦科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 項目合同 |
合同金額 | 100萬元 | ||
項目地點 | 交易中心 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 向陽 | ||
招標單位名稱 | 建工集團 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 項目合同 | |
合同金額 | 100萬元 | ||
項目地點 | 交易中心 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 向陽 | ||
招標單位名稱 | 建工集團 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 項目合同 |
合同金額 | 100萬元 | ||
項目地點 | 交易中心 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 向陽 | ||
招標單位名稱 | 建工集團 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 項目合同 | |
合同金額 | 100萬元 | ||
項目地點 | 交易中心 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 向陽 | ||
招標單位名稱 | 建工集團 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 第二輪試標測試單位114 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 買賣合同 |
合同金額 | 99萬元 | ||
項目地點 | 建鄴區 | ||
開工時間 | 2025年08月05日 | ||
竣工時間 | 2026年11月18日 | ||
項目負責人 | 梅超風 | ||
招標單位名稱 | 招標人一 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 買賣合同 | |
合同金額 | 99萬元 | ||
項目地點 | 建鄴區 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 梅超風 | ||
招標單位名稱 | 招標人一 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 買賣合同 |
合同金額 | 99萬元 | ||
項目地點 | 建鄴區 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 梅超風 | ||
招標單位名稱 | 招標人一 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 買賣合同 | |
合同金額 | 99萬元 | ||
項目地點 | 建鄴區 | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 梅超風 | ||
招標單位名稱 | 招標人一 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
設計方案評審 | 資信業績評審 | 項目管理機構評審 | 項目管理組織方案評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 第二輪試標測試單位111 | 10.90 | 30.00 | 10.00 | 13.85 | 10.00 | 20.00 | 94.75 |
2 | 北京廣聯達正源興邦科技有限公司 | 10.40 | 30.00 | 10.00 | 13.40 | 10.00 | 18.31 | 92.11 |
3 | 第二輪試標測試單位114 | 7.45 | 30.00 | 10.00 | 14.35 | 10.00 | 19.66 | 91.46 |
4 | 第二輪試標測試單位109 | 9.50 | 30.00 | 10.00 | 13.30 | 10.00 | 16.63 | 89.43 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | |
評委1 | 評委2 | |||
第二輪試標測試單位114 | 圖紙 | 5.0 | 3.00 | 0.00 |
工程詳細說明 | 5.0 | 2.00 | 4.90 | |
設備方案 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | |
第二輪試標測試單位109 | 圖紙 | 5.0 | 0.00 | 4.00 |
工程詳細說明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | |
設備方案 | 5.0 | 3.00 | 4.00 | |
北京廣聯達正源興邦科技有限公司 | 圖紙 | 5.0 | 4.00 | 4.90 |
工程詳細說明 | 5.0 | 3.00 | 4.90 | |
設備方案 | 5.0 | 2.00 | 2.00 | |
第二輪試標測試單位111 | 圖紙 | 5.0 | 3.00 | 4.90 |
工程詳細說明 | 5.0 | 4.00 | 4.90 | |
設備方案 | 5.0 | 2.00 | 3.00 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | |
評委1 | 評委2 | |||
第二輪試標測試單位114 | 總體實施方案 | 5.0 | 4.70 | 4.80 |
項目實施要點 | 5.0 | 4.70 | 4.90 | |
項目管理要點 | 5.0 | 4.70 | 4.90 | |
第二輪試標測試單位109 | 總體實施方案 | 5.0 | 4.00 | 3.50 |
項目實施要點 | 5.0 | 4.50 | 4.90 | |
項目管理要點 | 5.0 | 4.80 | 4.90 | |
北京廣聯達正源興邦科技有限公司 | 總體實施方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 |
項目實施要點 | 5.0 | 4.60 | 3.90 | |
項目管理要點 | 5.0 | 4.90 | 4.90 | |
第二輪試標測試單位111 | 總體實施方案 | 5.0 | 4.60 | 4.90 |
項目實施要點 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | |
項目管理要點 | 5.0 | 4.60 | 4.80 |
本評標結果公示期自 2024年11月28日起,至2024年12月2日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。