根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.67 | 10.65 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 10.56 | 9.70 | 11.45 | 10.15 | 10.85 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10.96 | 10.30 | 11.70 | 10.00 | 11.70 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.18 | 5.20 | 9.40 | 9.10 | 8.15 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.69 | 3.10 | 8.55 | 9.10 | 6.60 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 9.83 | 4.20 | 9.35 | 9.10 | 8.70 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 4.30 | 9.55 | 9.10 | 9.10 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南大華城建集團(tuán)有限公司 | 9.88 | 5.15 | 8.95 | 9.10 | 8.55 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衢州市政園林股份有限公司 | 9.63 | 2.50 | 8.70 | 9.10 | 6.95 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 9.96 | 4.50 | 9.15 | 9.20 | 8.05 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 9.73 | 3.00 | 6.40 | 9.10 | 6.05 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 9.80 | 2.70 | 7.45 | 9.10 | 6.40 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 9.56 | 0.90 | 6.35 | 9.20 | 6.35 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 浙江通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.70 | 3.10 | 6.40 | 9.10 | 7.60 | 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 111445450.11 | 73.47 | 11.69 | 3.00 | 0.0 | 10.50 | 98.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 110763433.05 | 73.26 | 10.52 | 2.00 | 0.0 | 8.06 | 93.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 110606011.84 | 73.20 | 10.99 | 3.00 | 0.0 | 5.90 | 93.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 111299964.56 | 73.47 | 8.88 | 1.00 | 0.0 | 4.83 | 88.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 111175129.88 | 73.42 | 8.08 | 1.00 | 0.0 | 5.13 | 87.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 111103538.88 | 73.39 | 9.05 | 0.50 | 0.0 | 4.47 | 87.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 111182387.40 | 73.42 | 9.25 | 0.00 | 0.0 | 4.70 | 87.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南大華城建集團(tuán)有限公司 | 110652971.08 | 73.22 | 8.87 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 87.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衢州市政園林股份有限公司 | 111319493.08 | 73.47 | 8.25 | 0.50 | 0.0 | 4.86 | 87.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 111452787.55 | 73.46 | 8.80 | 0.00 | 0.0 | 4.17 | 86.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 111189325.46 | 73.42 | 7.18 | 1.00 | 0.0 | 4.70 | 86.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 111097272.32 | 73.39 | 7.65 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 86.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 111270352.61 | 73.45 | 7.30 | 0.50 | 0.0 | 4.70 | 85.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 浙江通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 110846416.99 | 73.29 | 7.70 | 0.00 | 0.0 | 4.28 | 85.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月03日起,至2024年06月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司,電話:68687501。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務(wù)局,電話:***。 |