評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通鼎通交通工程有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 通呂運(yùn)河(通州段)兩岸整治提升啟動區(qū)一期核心區(qū)項(xiàng)目(中石化油庫至世紀(jì)大橋段)施工 B3206120307000694001001 | 招標(biāo)控制價 | 33910780.77 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 188 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2024年05月27日 09時30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 | 鞠繼斌 | 28485082.08元 | 184 | 南通市優(yōu)質(zhì)工程獎,并獲得“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||||||
2 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 侯銀礦 | 30078862.79元 | 184 | 南通市優(yōu)質(zhì)工程獎,并獲得“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||||||
3 | 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭金芳 | 30129728.71元 | 184 | 南通市優(yōu)質(zhì)工程獎,并獲得“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||||||
4 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 陳美 | 30153466.26元 | 184 | 南通市優(yōu)質(zhì)工程獎,并獲得“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||||||
5 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 劉江偉 | 29909308.88元 | 184 | 南通市優(yōu)質(zhì)工程獎,并獲得“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 | |||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 29909308.88元 | 入圍 | 推薦入圍 | ||||||||
2 | 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 | 28485082.08元 | 入圍 | 推薦入圍 | ||||||||
3 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 30078862.79元 | 入圍 | 推薦入圍 | ||||||||
4 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 30153466.26元 | 入圍 | 推薦入圍 | ||||||||
5 | 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30129728.71元 | 入圍 | 推薦入圍 | ||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年05月28日 起,至 2024年05月31日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
||||||||||||