日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

南京市六合區(qū)2024年度第二批中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-12-05
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 江蘇江博建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 10442215.01 10432504.61 10453299.96
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 王思文 豆凱 居佳佳
工期(天) 150 150 150
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 01091748 01080834 蘇232212101359
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 南京市溧水區(qū)2023年度第一批中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目施工二標(biāo) NO.2019G02D地塊幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工 六合區(qū)2021年度中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目(金牛湖街道)施工
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 南京市浦口區(qū)2022年度山丘區(qū)灌溉水源重點(diǎn)塘壩綜合治理工程施工一標(biāo)段 2021年上半年非骨干消險(xiǎn)項(xiàng)目江寧街道高橋河消險(xiǎn)工程施工 溧水區(qū)2024年古塘水庫(kù)庫(kù)容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程施工
    二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1    
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無(wú)  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 15.82 15.80 16.20 15.00 16.00 15.76
2 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 13.58 13.45 13.50 14.20 14.40 13.83
3 江蘇江博建設(shè)有限公司 13.97 13.70 14.40 14.60 14.20 14.17
4 智澤工程技術(shù)有限公司 14.49 13.45 13.30 13.80 13.90 13.79
5 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 13.69 13.60 13.20 14.90 13.50 13.78
6 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 13.99 13.65 13.70 15.00 14.10 14.09
7 南京海童峰建設(shè)有限公司 13.62 13.90 13.20 15.10 13.90 13.94
8 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 13.90 13.95 13.30 14.30 14.20 13.93
9 江蘇連岳建設(shè)有限公司 13.74 13.40 13.20 14.10 13.70 13.63
10 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 14.03 14.00 13.00 14.70 14.10 13.97
11 新沂市天緣水利工程有限公司 14.11 13.65 13.40 14.60 13.70 13.89
12 南京茂生建設(shè)工程有限公司 13.63 14.45 13.20 13.80 13.90 13.80
13 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 14.50 13.30 13.30 14.10 13.50 13.74
14 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 13.85 14.15 13.70 15.20 14.20 14.22
15 江蘇億都建設(shè)有限公司 13.93 13.75 13.30 14.80 14.40 14.04
16 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 13.93 13.85 13.90 13.40 14.40 13.90
17 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 13.79 13.85 13.20 14.40 13.80 13.81
18 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 13.77 14.45 13.90 15.00 14.50 14.32
19 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 13.07 13.35 12.70 13.00 13.10 13.04
20 江蘇日暉智能工程有限公司 13.69 13.65 12.80 13.40 13.90 13.49
21 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 12.95 12.95 12.40 12.80 11.30 12.48
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 10442215.01 72.87 15.76 5.00 0.0 4.00 97.63
2 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 10432504.61 72.82 13.83 5.00 0.0 4.00 95.65
3 江蘇江博建設(shè)有限公司 10453299.96 72.93 14.17 4.50 0.0 4.00 95.60
4 智澤工程技術(shù)有限公司 10467486.45 73.00 13.79 4.00 0.0 2.00 92.79
5 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 10457362.79 72.95 13.78 4.00 0.0 2.00 92.73
6 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 10458092.81 72.95 14.09 3.60 0.0 2.00 92.64
7 南京海童峰建設(shè)有限公司 10464820.39 72.98 13.94 4.50 0.0 1.00 92.42
8 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 10465300.44 72.98 13.93 4.00 0.0 1.00 91.91
9 江蘇連岳建設(shè)有限公司 10452336.58 72.92 13.63 3.00 0.0 2.00 91.55
10 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 10463271.58 72.97 13.97 2.50 0.0 2.00 91.44
11 新沂市天緣水利工程有限公司 10455300.06 72.94 13.89 2.60 0.0 2.00 91.43
12 南京茂生建設(shè)工程有限公司 10463299.75 72.98 13.80 2.50 0.0 2.00 91.28
13 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 10472506.69 72.97 13.74 2.50 0.0 2.00 91.21
14 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 10458300.27 72.95 14.22 2.00 0.0 2.00 91.17
15 江蘇億都建設(shè)有限公司 10443069.04 72.88 14.04 3.00 0.0 1.00 90.92
16 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 10468300.02 73.00 13.90 2.60 0.0 1.00 90.50
17 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 10461300.90 72.97 13.81 2.50 0.0 1.00 90.28
18 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10463268.40 72.97 14.32 1.60 0.0 1.00 89.89
19 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 10470303.47 72.99 13.04 1.70 0.0 1.00 88.73
20 江蘇日暉智能工程有限公司 10463300.00 72.98 13.49 2.00 0.0 0.00 88.47
21 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 10466310.76 72.99 12.48 2.00 0.0 1.00 88.47
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月05日起,至2024年12月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心,電話:*** 

 

    投訴:南京市六合區(qū)水務(wù)局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了