標段編號: |
E37020023***001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
古鎮口示范區專家工作室項目10KV變電所及外線工程(暫估價) / |
建設規模: |
10 |
建設單位: |
青島融發海通科技產業有限公司 |
聯系人: |
張慧 |
聯系電話: |
*** |
招標單位: |
青島億聯建設集團股份有限公司 |
聯系人: |
馬文圣 |
聯系電話: |
*** |
招標代理單位: |
青島正陽工程造價咨詢事務所有限公司 |
聯系人: |
郭中帥 |
聯系電話: |
*** |
工程地址: |
西海岸新區開城路南、海西三路西、寨子山路北 |
工期: |
30 |
開標時間: |
2024-12-06 09:00 |
開標地點: |
青島西海岸新區公共資源交易服務中心(青島西海岸新區七墩山路77號南區 2號入口) |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
包括不限于施工圖紙、工程量清單、招標文件等有關工程資料范圍內全部工程內容及與工程建設有關的設備、貨物采購、安裝、調試并負責協調電力主管部門驗收送電等工作內容,負責相關所有手續辦理、所有過程驗收、材料設備設施檢測、材料復試、工程竣工驗收備案,缺陷保修等全部工作以及項目建設、配套建設過程中的所有申報、審批相關手續的辦理。 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 |
1 | 青島國能電器設備安裝有限公司 | 高駿楠 | 通過 | |
2 | 青島國順電力工程有限公司 | 夏慶虎 | 通過 | |
3 | 青島晟鵬達新能源發展有限公司 | 董涵 | 通過 | |
4 | 青島普天電器工程有限公司 | 管迪 | 通過 | |
5 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 李文英 | 通過 | |
6 | 青島昭日電氣有限公司 | 李遠超 | 通過 | |
7 | 青島中源電力工程有限公司 | 孫祥東 | 通過 | |
8 | 青島吉能電氣工程有限公司 | 宋錫洲 | 未通過 | 資格打分未入圍 |
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 青島國能電器設備安裝有限公司 | 報價初審匯總不合格 |
2 | 青島國順電力工程有限公司 | 報價初審匯總不合格 |
3 | 青島昭日電氣有限公司 | 報價初審匯總不合格 |
未入圍情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 16.7 | 17.7 | 17.8 | 18.7 | 15.6 | 17.4 | 14 | 63.79 | 95.19 | 青島中源電力工程有限公司 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 17.6 | 15.8 | 15.93 | 14 | 62.59 | 92.52 | 青島晟鵬達新能源發展有限公司 | 15.6 | 13.4 | 13.8 | 16.1 | 15 | 14.8 | 13 | 64.29 | 92.09 | 青島普天電器工程有限公司 | 15.05 | 13.2 | 13.4 | 15.6 | 13.9 | 14.12 | 8 | 63.59 | 85.71 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島恒源新電力設計院有限公司 | 建筑業-專業承包-輸變電工程二級,其他-其他,其他-其他,建筑業-專業承包-承裝(修、試)電力設施許可證(承試類)四級 | 李文英 | 4598056.11 | 合格 | 30 |
2 | 青島中源電力工程有限公司 | 建筑業-專業承包-輸變電工程二級 | 孫祥東 | 4588446.80 | 合格 | 30日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
1 | 軌道交通關鍵裝備產業園項目電力配套工程 | | | 0.00 | 柴華 | 2022-11-30 | |
2 | 創新中心科研用房A地塊三期35KV變配電工程一期 | | | 0.00 | 潘楠 | 2023-02-16 | |
3 | 山東能源研究院一期基礎設施工程(工程總承包) | | | 0.00 | 柴華 | 2023-11-20 | |
4 | 山東文化產業職業學院建設工程 | | | 0.00 | 柴華 | 2022-12-06 | |
青島中源電力工程有限公司 |
1 | 珠江路(石油大學區域)連通工程(下穿隧道和地下車庫)(工程總承包)10kV變電所新建工程 | 青島土木建工集團有限公司 | | 4568076.00 | 閆洪濤 | 2023-07-14 | |
2 | 珠江路(石油大學區域)連通工程(下穿隧道和地下車庫)(工程總承包)10kV變電所強電供電新建工程 | 青島土木建工集團有限公司 | | 4154012.00 | 孫祥東 | 2023-08-02 | |
3 | 星韻城二期大區物業站工程 | 青島旭博置業有限公司 | | 6078599.00 | 王建勛 | 2023-08-30 | |
4 | 星韻城項目一期物業站工程 | 青島旭博置業有限公司 | | 11741694.00 | 孫祥東 | 2023-03-28 | |
青島晟鵬達新能源發展有限公司 |
1 | 彭和大廈(財富中心)10KV變配電工程 | 青島新銳家禾置業有限公司 | | 32256825.00 | 董涵 | 2023-07-21 | |
2 | 青島銀豐玖璽城項目K-5地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 27764131.00 | 董涵 | 2022-11-02 | |
3 | 青島銀豐玖璽城項目K-1-1地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 31862214.00 | 董涵 | 2023-07-20 | |
4 | 青島銀豐玖璽城項目A-3二期商辦地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 27230418.00 | 董涵 | 2024-01-03 | |
5 | 山東頭社區村莊改造項目A-3地塊住宅部分、A-2-1地塊電力工程總承包 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 32215767.00 | 董涵 | 2022-09-16 | |
6 | 彭和大廈(財富中心)10KV變配電工程 | 青島新銳家禾置業有限公司 | | 32256825.00 | 董涵 | 2023-07-21 | |
7 | 青島銀豐玖璽城項目K-5地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 27764131.00 | 董涵 | 2022-11-02 | |
8 | 青島銀豐玖璽城項目K-1-1地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 31862214.00 | 董涵 | 2023-07-20 | |
9 | 青島銀豐玖璽城項目A-3二期商辦地塊10KV電力工程 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 27230418.00 | 董涵 | 2024-01-03 | |
10 | 山東頭社區村莊改造項目A-3地塊住宅部分、A-2-1地塊電力工程總承包 | 青島高科技工業園山東頭房地產開發公司 | | 32215767.00 | 董涵 | 2022-09-16 | |
青島普天電器工程有限公司 |
1 | 環秀湖人才綜合體配電工程 | 青島市即墨區城市旅游開發投資有限公司 | | 30401430.00 | 尤作明 | 2020-08-26 | |
2 | 上合示范區北部園區電力排管工程 | 青島膠州灣發展集團有限公司 | | 50970000.00 | 梁敬超 | 2022-11-20 | |
3 | 金沙生活廣場項目高低壓配電工程 | 青島盛季金茂建設發展有限公司 | | 14858823.00 | 李洪雷 | 2020-07-01 | |
4 | 中海森林湖北湖4#地塊電力配套工程 | 青島市聯名地產有限公司 | | 10799708.00 | 張文文 | 2021-06-17 | |
5 | 膠州市名城府邸小區供配電工程及物業站供電工程 | 青島晟之源置業有限公司 | | 21121469.00 | 尤作明 | 2023-03-13 | |
青島國能電器設備安裝有限公司 |
1 | 河套街道南部安置組團一期工程(潮海東 06)、河套街道南部安置組團二期工程(潮海東07)電力配套工程 | 青島紅建投資控股集團有限公司 | | 18910441.00 | 李言洪 | 2023-03-30 | |
2 | 保利·大國璟項目三期供電配套工程 | 青島信保雙盈置業有限公司 | | 11872614.00 | 何忠亮 | 2022-08-20 | |
3 | 和達·北岸悅璋住宅項目 | 青島和達博信置業有限公司 | | 20660881.00 | 何忠亮 | 2021-09-15 | |
青島國順電力工程有限公司 |
1 | 青島路昌汽車35千伏電源線路工程設計施工總承包 | 青島路昌汽車有限公司 | | 43947692.00 | 時博 | 2022-01-15 | |
2 | 膠州華潤城項目1期小區供電工程 | 青島潤置聯合投資有限公司 | | 8361835.00 | 時博 | 2021-05-30 | |
3 | 蘭西安置區變配電工程項目 | 青島東捷建設工程有限公司 | | 12440843.00 | 時博 | 2021-10-13 | |
青島吉能電氣工程有限公司 |
1 | 青島市即墨區全民健身工程 | 青建集團股份公司 | | 12433265.00 | 宋錫洲 | 2022-10-18 | |
2 | 青島印象·品項目電力工程 | 青島城市建設集團泰興置業有限公司 | | 18930689.00 | 宋錫洲 | 2022-05-31 | |
青島昭日電氣有限公司 |
1 | 陸港云空云創中心電力外線工程 | 青島陸港國際開發建設有限公司 | | 6040604.00 | 黃宏強 | 2023-10-18 | |
2 | 青島和悅府項目供電工程 | 青島云耀實業有限公司 | | 5168002.00 | 任利波 | 2021-06-15 | |
3 | 西城匯工業園10kV趙水線供電工程 | 青島興陽匯景智能信息技術有限公司 | | 3961903.00 | 周明榮 | 2023-11-25 | |
4 | 即墨中心城區東部片區改造安置區項目ABC地塊電力小配套工程 | 中鐵建工集團第二建設有限公司 | | 18657303.00 | 郭充 | 2023-02-23 | |
5 | 即墨城區西出入口改造陳家河安置區回遷安置房、辦公樓、社區服務中心及服務配套設施建設項目 | 中建八局第四建設有限公司 | | 10522356.00 | 劉希光 | 2022-07-21 | |
6 | 青島中駿麗景府項目供電工程 | 青島駿宏房地產開發有限公司 | | 10238027.00 | 王晨睿 | 2022-02-21 | |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
青島中源電力工程有限公司 |
青島晟鵬達新能源發展有限公司 |
青島普天電器工程有限公司 |
青島國能電器設備安裝有限公司 |
青島國順電力工程有限公司 |
青島吉能電氣工程有限公司 |
青島昭日電氣有限公司 |
展開其他單位數據
|
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
青島恒源新電力設計院有限公司 |
1 | 李文英 | 項目經理 | 魯2372020202418672 | 二級 | |
2 | 馬克海 | 施工員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
3 | 楊恩全 | 質檢員 | 工程師 | 電力工程 | |
4 | 于丹慧 | 預算員 | 工程師 | 電力工程 | |
5 | 田盼盼 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8042569 | 電氣 | |
6 | 王曉華 | 材料員 | 工程師 | 電氣設計 | |
7 | 路娜 | 資料員 | 助理工程師 | 電氣工程及其自動化 | |
8 | 王化龍 | 施工員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
9 | 劉紅 | 施工員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
青島中源電力工程有限公司 |
1 | 孫祥東 | 項目經理 | 魯2372008202105076 | 機電工程 | |
2 | 李明宇 | 注冊建造師 | 魯2372022202281791 | 機電工程 | |
3 | 王建勛 | 注冊建造師 | 魯2372011202424107 | 機電工程 | |
4 | 閆洪濤 | 注冊建造師 | 魯2372019202255387 | 機電工程 | |
青島晟鵬達新能源發展有限公司 |
1 | 徐宏濤 | 注冊建造師 | 魯2372022202272385 | 機電工程 | |
2 | 董涵 | 項目經理 | 魯2372020202272534 | 機電工程 | |
3 | 李勇 | 施工員 | JX023356515352 | JX023356515352 | |
4 | 王桂臣 | 安全考核證 | 魯建安C3(2021)8049697 | 魯建安C3(2021)8049697 | |
5 | 徐啟明 | 預算員 | JX023555448101 | JX023555448101 | |
6 | 王明月 | 資料員 | JX023953539748 | JX023953539748 | |
7 | 辛笑宇 | 質檢員 | JX024249535255 | JX024249535255 | |
青島普天電器工程有限公司 |
1 | 管迪 | 項目經理 | 魯***05316 | 一級 | |
2 | 管迪 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)0201479 | 魯建安B(2020)0201479 | |
3 | 郭子瑜 | 注冊建造師 | 魯202202127026 | 機電工程 | |
4 | 欒翌展 | 注冊建造師 | 魯202202127032 | 機電工程 | |
5 | 劉澤鑫 | 注冊建造師 | 魯202212128382 | 二級 | |
6 | 胡恒源 | | 37***8 | 37***8 | |
7 | 史國君 | 安全考核證 | 魯建安C(2017)2100051 | 魯建安C(2017)2100051 | |
8 | 張世慧 | 資料員 | 關鍵崗位 | 關鍵崗位 | |
9 | 王浦帆 | 質檢員 | Z120727221 | Z120727221 | |
10 | 劉偉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 勘察設計 | |
青島國能電器設備安裝有限公司 |
1 | 高駿楠 | 項目經理 | 魯23720*** | 機電工程 | |
2 | 高駿楠 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0210345 | 魯建安B(2018)0210345 | |
3 | 張國鑫 | 技術負責人 | 魯210230133300391 | 電力工程 | |
4 | 李光偉 | 安全員 | 魯建安C3(2009)2100348 | 魯建安C3(2009)2100348 | |
5 | 張志昌 | 施工員 | 37***0 | 37***0 | |
6 | 張曉鵬 | 質檢員 | ZTB2022011X2497 | 電氣 | |
7 | 田凱 | 預算員 | 2401100300419149 | 2401100300419149 | |
8 | 高淑香 | 材料員 | 37***2 | 37***2 | |
9 | 于洪波 | 注冊建造師 | 魯2372020202243541 | 機電工程 | |
10 | 孫樹濱 | 注冊建造師 | 魯23720102023129649 | 機電工程 | |
青島國順電力工程有限公司 |
1 | 夏慶虎 | 項目經理 | 魯2372010202243170 | 二級 | |
2 | 夏慶虎 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)8009442 | 魯建安B(2015)8009442 | |
3 | 崔延霞 | 安全考核證 | 魯建安C3(2023)8039148 | 魯建安C3(2023)8039148 | |
4 | 劉志強 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
5 | 馮傳彬 | 施工員 | T37***93015 | T37***93015 | |
6 | 遲克起 | 質檢員 | 工程師 | 工程師 | |
7 | 王斌 | 資料員 | 工程師 | 工程師 | |
8 | 時博 | 注冊建造師 | 魯***00119 | 機電工程 | |
9 | 時博 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)8018618 | 魯建安B(2020)8018618 | |
10 | 王福山 | 全國造價員 | 助理工程師 | 助理工程師 | |
11 | 王翠 | 技術負責人 | 高級工程師 | 電力 | |
青島吉能電氣工程有限公司 |
1 | 宋錫洲 | 項目經理 | 魯23720072022532578 | 機電工程 | |
2 | 宋錫洲 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0210510 | 魯建安B(2019)0210510 | |
3 | 李梅麗 | 注冊建造師 | 魯23720***2 | 機電工程 | |
4 | 李梅麗 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0203108 | 魯建安B(2021)0203108 | |
5 | 金悅善 | 質檢員 | DQZ1911326 | DQZ1911326 | |
6 | 陳丙杰 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8045974 | 魯建安C3(2019)8045974 | |
7 | 劉振光 | 預算員 | T370222197311226010 | T370222197311226010 | |
8 | 李順 | 施工員 | 其他 | 其他 | |
9 | 劉志鑫 | 材料員 | T370282200112316014 | T370282200112316014 | |
青島昭日電氣有限公司 |
1 | 李遠超 | 項目經理 | 魯23720202023124836 | 機電工程 | |
2 | 李遠超 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200266 | 機電工程 | |
3 | 程國輝 | 技術負責人 | 工程師 | 電力工程 | |
4 | 程國輝 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200200 | 機電工程 | |
5 | 唐學雷 | 安全考核證 | 魯建安C3(2019)0214846 | 魯建安C3(2019)0214846 | |
6 | 瞿東 | 施工員 | JX024198555248 | JX024198555248 | |
7 | 劉丹 | 預算員 | JX024399549798 | JX024399549798 | |
8 | 周澤臨 | 質檢員 | JX024952515049 | JX024952515049 | |
9 | 孟輝 | 資料員 | JX024100575050 | JX024100575050 | |
10 | 徐琛 | 注冊建造師 | 魯2372022202398041 | 機電工程 | |
11 | 徐琛 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)0201122 | 機電工程 | |
12 | 黃毓強 | 注冊建造師 | 魯23720202023147411 | 機電工程 | |
13 | 黃毓強 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)0200168 | 機電工程 | |
14 | 程國輝 | 注冊建造師 | 魯23720202024148145 | 機電工程 | |
展開其他單位數據 |
公示說明: |
|
公示時間: |
2024-12-7 - 2024-12-11 |
異議受理: |
聯系人:馬文圣,聯系電話:***,郵箱:593304979@qq.com,傳真:/,地址:山東省青島市黃島區山川路1860號 |
行政監督投訴電話: |
*** |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島西海岸新區政務服務和公共資源交易管理辦公室(行政監督部門地址:青島西海岸新區七墩山路 77 號南區,行政監督部門聯系電話:***)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:***
|
2024年12月6日 |
|