市2024年度官橋鎮農村道路改造提升工程(招標編號為SDTZ-SDZX-20240925)于2024年09月02日發布招標公告,2024年09月25日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
山東浩華建設集團有限公司 | 68.14 | |
林邦建設有限公司 | 65.66 | |
中鑒興華工程技術有限公司 | 64.14 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價(單位:元) | 工期 | 質量 |
滕州市2024年度官橋鎮農村道路改造提升工程一標段 | 第一中標候選人 | 山東浩華建設集團有限公司 | 3398110.00 | 28日歷天 | 合格 |
第二中標候選人 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 3433635.00 | 28日歷天 | 合格 | |
第三中標候選人 | 林邦建設有限公司 | 3454011.00 | 28日歷天 | 合格 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責 人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
滕州市2024年度官橋鎮農村道路改造提升工程一標段 | 山東浩華建設集團有限公司 | 項目經理 | 宋祚強 | 魯23720*** | 二級建造師 |
項目總工 | 宋云朋 | 魯210230833300180 | 工程師 | ||
安全生產管理員 | 李順達 | 魯交安C(20)G02546 | 專職安全員 | ||
中鑒興華工程技術有限公司 | 項目經理 | 董剛 | 川2512010201136607 | 二級建造師 | |
項目總工 | 祁光磊 | 0003983 | 工程師 | ||
安全生產管理員 | 范香麗 | 川交安C(21)G04504 | 專職安全員 | ||
林邦建設有限公司 | 項目經理 | 姜君蕾 | 豫***0904 | 一級建造師 | |
項目總工 | 萬凱 | 00848377 | 工程師 | ||
安全生產管理員 | 張曉恒 | 豫交安C(23)G00368 | 專職安全員 |
四、中標候選人(業績):
標段名稱 | 單位 名稱 | 項目名稱 | 合同 編號 | 甲方 單位 | 質量/工期 | 項目 經理 | 項目經理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
滕州市2024年度官橋鎮農村道路改造提升工程一標段 | 山東浩華建設集團有限公司 | 縣道豐山路大壩段大修工程 | / | 青島市即墨區交通運輸局 | 合格/90日歷天 | 李冰 | 魯201132024881 | 7735981.00 | 青島市即墨區交通運輸局 | / | 2021年11月8日 | 無 |
中鑒興華工程技術有限公司 | 官橋鎮2021年農村公路大中修工程后掌大-鐘辛莊區域 | / | 滕州市官橋鎮人民政府 | 合格/15日歷天 | 陳左平 | / | 5491033.00 | 滕州市官橋鎮人民政府 | / | 2022年1月27日 | 無 | |
林邦建設有限公司 | 鹿邑縣鄉村振興項目玄武鎮玄武大街至衛生院西、玄武至孟莊及玄武至時口農村公路提檔提質建設工程項目 | (cf-2013-0201) | 鹿邑縣交通運輸局 | 合格/30日歷天 | 萬凱 | 豫 241181940719 | 7445509.00 | 鹿邑縣交通運輸局 | / | 2023年5月2日 | 無 |
五、否決投標情況:
標段名稱 | 單位名稱 | 否決投標原因 |
滕州市2024年度官橋鎮農村道路改造提升工程一標段 | 本次招標沒有否決投標情況! |
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會由閆泰淦、華東、胡守利、王奇峰、孫友明5名專家組成,項目于2024年09月25日14時00分在滕州市公共資源交易中心第三開標室準時開標,于2024年09月25日14時00分-17時00分在滕州市公共資源交易中心第三評標室評標,開標及評標過程順利且紀律嚴明。 |
七、異議情況:
無 |
公示時間:2024年09月26日 至 2024年09月28日
招 標 人:滕州市官橋鎮人民政府
聯系電話:***
招標代理機構:山東正欣建設項目管理有限公司
聯系電話:***