吉林省輝南縣2024年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省輝南縣2024年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目一標段 | 項目編號 | THS20240430FJSZ09001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 建設地點 | 輝南縣城區內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 6978860元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-05-27 10:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見工程量清單 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6953837.11元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6862718.03元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關標準的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6969449.2元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月28日 至 2024年05月30日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 輝南縣新基建投資發展管理有限公司 | 聯系人 | 江志松 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鴻茂工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 張君、孫悅 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 輝南縣建筑工程管理中心 | 聯系人 | 王麗紅 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 輝南縣 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目四標段 | 南縣公鐵立交橋下道路及管網綜合改造工程二標段 | 德惠市龍鳳學校標準化環形運動場建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 輝南縣 2021 年第-批老舊小區改造配套基礎設施建設項目(七標段)(施工) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 輝南縣 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目六標段 | 輝南縣 2021 年中央財政城鎮保障性安居工程老舊小區樓體改造項目施工-五標段 | 輝南縣朝陽鎮新農村建設項目(金山村金山屯)(施工) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 徐正波 | 工程師 | 一級建造師 | 吉1222022202300151 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 許振華 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202177024 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 宋麗霞 | / | 二級建造師 | 吉222141934033 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 擔保機構保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 30 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建設工程有限公司 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。