根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,監理的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 39.00 | 35.50 | 41.00 | 27.00 | 40.00 | 38.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 步宇工程咨詢集團有限公司 | 36.00 | 33.50 | 38.00 | 26.50 | 38.50 | 35.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 35.00 | 35.50 | 40.50 | 27.00 | 36.00 | 35.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 35.00 | 31.00 | 42.00 | 27.00 | 35.50 | 33.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京堃正工程項目管理有限公司 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 26.50 | 36.50 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 534300.00 | 0.00 | 38.17 | 51.00 | 0.0 | 4.00 | 93.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 步宇工程咨詢集團有限公司 | 534300.00 | 0.00 | 35.83 | 50.00 | 0.0 | 4.00 | 89.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 534300.00 | 0.00 | 35.50 | 50.00 | 0.0 | 4.00 | 89.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 534000.00 | 0.00 | 33.83 | 51.00 | 0.0 | 4.00 | 88.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京堃正工程項目管理有限公司 | 534300.00 | 0.00 | 33.00 | 40.00 | 0.0 | 4.00 | 77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年10月22日起,至2024年10月25日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京江寧城市建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區水務局,電話:***。 |