長春市二次供水設施改造工程內外網部分十五標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市二次供水設施改造工程內外網部分十五標段 | 項目編號 | HTZB2024-720 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市二次供水有限責任公司 | 建設地點 | 吉林省長春市城區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 2880.68平方米 | 投標最高限價 | 33529475.25元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-03 09:30:00.0 | 開標地點 | 長春市政務中心二樓 【213】開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春市二次供水設施改造工程內外網部分十五標段,包括朝陽區、南關區、經開區、二道區、寬城區、綠園區、一汽、高新等城區內八十一個小區管網改造,五十個小區內網的改造工程,具體詳見圖紙及工程量清單 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期 :2024年12月11日,計劃竣工日期:2025年12月31日(實際開 工時間以招標 人通知為準) | 33295120.1元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期 :2024年12月11日,計劃竣工日期 :2025年12月31日(實際開 工時間以招標 人通知為準) | 33210835.78元 | |||||||||||||||||
第三名 | 楓港建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期 :2024年12月11日,計劃竣工日期 :2025年12月31日(實際開 工時間以招標 人通知為準) | 33469986.02元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月04日 至 2024年12月06日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市二次供水有限責任公司 | 聯系人 | 高黃龍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 聯系人 | 鄒暢 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市城鄉建設委員會 | 聯系人 | 劉嘉文 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | 長春裝備制造產業開發區市政供水設施配套工程 | 長春市二次供水設施改造工程泵站部分一標段 | 長春市老舊市政供水管網改造工程施工一標段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | 長春市老舊市政供水管網改造工程施工三標段 | 長春市二次供水設施改造工程內外網部分三標段 | / | ||||||||||||||||||
3 | 楓港建設有限公司 | 2021年寧江區屯內道路硬化工程七標段 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 楓港建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | 呂巖 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉1222011201290053 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | 楊春輝 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉 12220*** | / | ||||||||||||||||
3 | 楓港建設有限公司 | 王秋菊 | / | 一級建造師 | 陜16120*** | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 楓港建設有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 長春市潤錦給水工程有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省鴻興建設集團有限公司 | 20.5 | ||||||||||||||||||||
3 | 楓港建設有限公司 | 17.5 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。