南京市貨物招投標中標候選人公示
南京溧水農產品綜合物流交易中心建設工程冷庫設備采購及安裝 的評標工作已經結束。現將評標委員會的評審結果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJHW-220019-5 |
2.標段名稱: | 冷庫設備采購及安裝 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
蘇華建設集團有限公司 | 上海山諾制冷電器設備工程有限公司 | 浙江凱迪制冷設備有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
1249.235301 | 1277.749636 | 1218.107700 | |
交貨期(日歷日)
|
60天 計劃開始交貨日期: 2025年1月24日 | 60天 | 60日歷天內交付使用。計劃開始交貨日期: 2025年1月24日 | |
質量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據
投標人名稱 |
判定依據 |
江蘇精英冷暖設備工程有限公司 | 不符合要求 |
遼寧顯德制冷科技有限公司 | 未見項目負責人社保證明 |
上海浩爽實業有限公司 | 不符合要求 |
山東順成制冷科技有限公司 | 2021年財務報表表格提供不完整·未見制造商授權書 |
寧夏萬仕隆冷凍科技股份有限公司 | 未見壓力管道GC2證書 |
上海貌盛機電設備有限公司 | 未見項目負責人社保證明 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
五、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務 | 技術 | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
蘇華建設集團有限公司 | 5.00 | 12.00 | 72.97 | 8.00 | 97.97 |
上海天德建設(集團)有限公司 | 3.00 | 12.00 | 73.80 | 7.67 | 96.47 |
逸勵實業(上海)有限公司 | 5.00 | 12.00 | 69.20 | 8.67 | 94.87 |
安徽鑫合機電設備有限公司 | 4.00 | 12.00 | 50.24 | 8.00 | 74.24 |
西安聯盛能源科技有限公司 | 5.00 | 12.00 | 71.59 | 8.33 | 96.92 |
上海山諾制冷電器設備工程有限公司 | 4.00 | 12.00 | 73.63 | 8.00 | 97.63 |
深圳穗深冷鏈集團有限公司 | 2.00 | 12.00 | 70.55 | 4.00 | 88.55 |
浙江凱迪制冷設備有限公司 | 5.00 | 12.00 | 72.25 | 8.33 | 97.58 |
煙臺中孚冷鏈設備有限公司 | 5.00 | 12.00 | 71.49 | 8.33 | 96.82 |
煙臺潤東制冷設備有限公司 | 3.00 | 12.00 | 62.22 | 5.33 | 82.55 |
上海嘉頓商業工程發展有限公司 | 2.00 | 12.00 | 48.95 | 3.33 | 66.28 |
寧夏佳瓴科技發展有限公司 | 3.00 | 12.00 | 70.19 | 7.33 | 92.52 |
河南首詞建筑工程有限公司 | 2.00 | 12.00 | 70.34 | 4.33 | 88.67 |
上海壹庫壹度制冷科技有限公司 | 2.00 | 12.00 | 50.19 | 7.00 | 71.19 |
廣東領航冷鏈設備科技有限公司 | 3.00 | 12.00 | 71.34 | 4.00 | 90.34 |
南京利之行機電工程有限公司 | 2.00 | 12.00 | 48.99 | 6.67 | 69.66 |
六、各投標人技術標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | ||
安徽鑫合機電設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
廣東領航冷鏈設備科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
河南首詞建筑工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京利之行機電工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
寧夏佳瓴科技發展有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
上海嘉頓商業工程發展有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
上海山諾制冷電器設備工程有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
上海天德建設(集團)有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
上海壹庫壹度制冷科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
深圳穗深冷鏈集團有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
蘇華建設集團有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
西安聯盛能源科技有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
煙臺潤東制冷設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
煙臺中孚冷鏈設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
逸勵實業(上海)有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
浙江凱迪制冷設備有限公司 | 對投標人技術服務和質保期服務能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設備技術性能指標的響應程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
七、中標候選人資格預審、提供的類似工程業績等相關信息
第 一 名 |
蘇華建設集團有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 邳州桂柳肉鴨屠宰加工冷庫加工冷庫NH3/CO2制冷系統設備采購及安裝交鑰匙工程 |
買方名稱 | 邳州桂柳食品有限公司 | |
合同金額 | 17650000元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 中鐵五局集團建筑工程有限責任公司江西供銷(定南)冷鏈物流園基礎設施建設項目EPC(設計、采購、施工)總承包項目冷庫制冷系統及安裝工程 |
買方名稱 | 中鐵五局集團建筑工程有限責任公司 | |
合同金額 | 16899906.93元 | |
項目名稱 | 金三冷鏈物流(張家港)有限公司冷庫制冷系統制作安裝及庫體保溫工程 | |
買方名稱 | 金三冷鏈物流(張家港)有限公司 | |
合同金額 | 12600000元 | |
項目名稱 | 江蘇正源創輝食品科技發展有限公司小龍蝦加工車間制冷工程項目 | |
買方名稱 | 江蘇正源創輝食品科技發展有限公司 | |
合同金額 | 17880000元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
上海山諾制冷電器設備工程有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 南京空港盒馬鮮生物流園 |
買方名稱 | 南京傳泰物聯網技術有限公司 | |
合同金額 | 1717.0304萬元 | |
評分業績 | 項目名稱 | 美庫北京順義金馬工業園物流中心 |
買方名稱 | 北京普洛斯金馬科技發展有限公司 | |
合同金額 | 1255.6773萬元 | |
項目名稱 | 武漢江夏園區干倉改冷庫EPC項目 | |
買方名稱 | 杭州菜鳥供應鏈管理有限公司 | |
合同金額 | 1286.72007萬元 | |
項目名稱 | 第一師阿拉爾市城鄉冷鏈物流基礎設施建設項目 | |
買方名稱 | 新疆生產建設兵團第一師供銷(集團)有限公司 | |
合同金額 | 4499.837123萬元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
浙江凱迪制冷設備有限公司 | |
資格預審相關信息 |
||
資審業績 | 項目名稱 | 馬關縣南山高原特色農產品深加工廠建設項目制冷、保溫、電控設備采購 |
買方名稱 | 馬關南山園區綜合開發有限公司 | |
合同金額 | 16020650 | |
評分業績 | 項目名稱 | 黃岡智慧冷鏈倉儲物流冷庫項目2#冷庫改造 |
買方名稱 | 湖北豐鑫嶺供應鏈管理有限公司 | |
合同金額 | 42561577.83 | |
項目名稱 | 甘肅甘肅第四建設(集團)有限公司景德鎮冷庫安裝工程 | |
買方名稱 | 甘肅第四建設(集團)有限公司 | |
合同金額 | 14918132 | |
項目名稱 | 蒙城縣興農精益誠農產調理食品加工廠項目建設項目制冷庫、保溫庫工程 | |
買方名稱 | 湖南省沙坪建設有限公司、安徽中久園林建設有限公司(聯合體) | |
合同金額 | 15470000 | |
獎項 |
八、擬定中標人:蘇華建設集團有限公司
九、公示起止時間
2024年12月09日 - 2024年12月12日
十、其他
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
招標人聯系電話:*** ,招標代理聯系電話:***
2.投訴人應當在知道或者應當知道其權益受到侵害之日起十日內向監管部門提出書面投訴。