投資項目代碼 | 2408-440981-04-01-893810 | |||||||
投資項目名稱 | 高州市果蔬產業發展示范項目(二期) | |||||||
招標項目名稱 | 高州市果蔬產業發展示范項目(二期)EPC | |||||||
標段(包)名稱 | 高州市果蔬產業發展示范項目(二期)EPC | |||||||
公示名稱 | 高州市果蔬產業發展示范項目(二期)EPC中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年12月6日 9時0分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: 1. (主)廣東煜豐建設集團有限公司、(成)清尚(廣東)規劃設計院集團有限公司商務得分18.00,技術得分12.60,報價得分60.00; 2. (主)廣東安廣建設集團有限公司、(成)廣州中際建筑設計有限公司商務得分1.0,技術得分9.00,報價得分59.90; (主)江西中浩建設工程有限公司、(成)廣東科能建筑設計有限公司商務得分1.00,技術得分8.73,報價得分59.69; |
|||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |
(主)廣東煜豐建設集團有限公司,(成)清尚(廣東)規劃設計院集團有限公司 | 91440604MA51EAUT91 | 總報價(萬元):4501.669976 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:1 業績情況:/ | 何國志 | 資質資格:建筑工程專業二級注冊建造師建造師 業績:/ | |
(主)廣東安廣建設集團有限公司,(成)廣州中際建筑設計有限公司 | 9***637899 | 總報價(萬元):4494.043802 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:2 業績情況:/ | 舒偉 | 資質資格:建筑工程專業二級注冊建造師建造師 業績:/ | |
(主)江西中浩建設工程有限公司,(成)廣東科能建筑設計有限公司 | 9***16174T | 總報價(萬元):4478.062074 | 合格 | 140日歷天 | 資格情況:3 業績情況:/ | 周志林 | 資質資格:建筑工程專業一級注冊建造師建造師 業績:/ | |
異議受理部門 | 高州市曹江鎮人民政府 | 聯系地址 | 高州市曹江鎮帥堂大道46號大院 | |||||
異議受理部門聯系人 | 梁生 | 聯系電話 | *** | |||||
招標投標監督部門 | 高州市農業農村局 | 聯系電話 | *** | |||||
聯系地址 | 廣東省茂名市高州市教育路48號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年12月10日17時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月14日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |