日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

南京市鼓樓區(qū)第二實驗小學(xué)改擴(kuò)建項目樁基及基坑支護(hù)工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-12-11
基本信息
招標(biāo)人

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
(市交易中心) 南京市鼓樓區(qū)第二實驗小學(xué)改擴(kuò)建項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:GLFJ2400110-01SGGH

標(biāo)段類別:施工

評分辦法:綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市鼓樓區(qū)教育局的南京市鼓樓區(qū)第二實驗小學(xué)改擴(kuò)建項目樁基及基坑支護(hù)工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 南通四建集團(tuán)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工專業(yè)分包-房屋建筑-基地與基礎(chǔ)工程一級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級;施工專業(yè)分包-房屋建筑-基地與基礎(chǔ)工程一級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級;施工專業(yè)分包-其他-基地與基礎(chǔ)工程二級
投標(biāo)報價(元) 36078666.00 36627576.18 35607299.14
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 吳金亮 靖磊 張竹君
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建筑師 一級注冊建造師 一級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇***05580 鄂***00323 蘇***01792
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 中國水工科技館項目樁基工程
合同金額 4791.6666萬元
項目地點 淮安
開工時間 2021年12月07日
竣工時間 2023年10月20日
項目負(fù)責(zé)人 馬麗
招標(biāo)單位名稱 淮安水工科技發(fā)展有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第二名 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 紅安縣人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)工程設(shè)計施工總承包項目
合同金額 107043.1715萬元
項目地點 紅安縣城南大道與發(fā)展大道交叉口西南片區(qū)
開工時間 2023年03月15日
竣工時間 2023年10月04日
項目負(fù)責(zé)人 劉猛
招標(biāo)單位名稱 紅安縣城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第三名 南通四建集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱 C21002地塊建設(shè)項目基坑支護(hù)工程
合同金額 6227.310308萬元
項目地點 南通市
開工時間 2021年08月26日
竣工時間 2023年01月06日
項目負(fù)責(zé)人 沈建國
招標(biāo)單位名稱 南通會通建設(shè)發(fā)展有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
江蘇嘉茂建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動態(tài)核查不合格
江蘇鑫力基礎(chǔ)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇東地建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
宜興市永固地基工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
江蘇金地建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京市住宅建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 承諾書不符合招標(biāo)文件要求
中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同
山東威建巖土科技有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址相同

4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
施工組織設(shè)計評審 投標(biāo)人市場信用評價評審 投標(biāo)報價評審
1 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 14.26 5.19 77.55 97
2 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.26 5.06 77.32 96.64
3 南通四建集團(tuán)有限公司 14.46 5.32 76.77 96.55
4 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.43 5.40 75.77 95.6
5 南京明輝建設(shè)有限公司 14.26 5.35 75.77 95.38
6 南京大地建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 13.99 5.25 75.78 95.02
7 南京市第八建筑安裝工程有限公司 14.23 5.35 73.82 93.4
8 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.14 5.20 73.34 92.68
9 中國建筑第四工程局有限公司 14.06 4.91 72.66 91.63

6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
江蘇鴻基節(jié)能新技術(shù)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
華新建工集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京建工集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
上海建工一建集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.70 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
南通四建集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.90 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
南通建工集團(tuán)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
江蘇荙久建設(shè)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.70 2.70 2.40 2.40
江蘇華東建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
上海建工四建集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
中鐵建工集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
中國建筑第八工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.70
中國建筑第二工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.10 2.70 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
南京市第八建筑安裝工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
江蘇建能建設(shè)科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 1.0 1.00 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70
