長春東北亞國際博覽中心B02地塊(建設工程)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春東北亞國際博覽中心B02地塊(建設工程) | 項目編號 | 20230329-GC03-G | |||||||||||||||||||
建設單位 | 中鐵長春東北亞博覽房地產開發有限公司 | 建設地點 | 朝陽區永春鎮,丙六街以西,興民路以南、丙九街以東、丙五路以北 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程 | 建筑面積 | 173724.17平方米 | 投標最高限價 | 330676420元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-04-21 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春東北亞國際博覽中心B02地塊(建設工程),施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內的全部施工內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 2023年4月28日至2025年6月30日 | 324361867.9元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 中鐵六局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 合格 | 2023年4月28日至2025年6月30日 | 330656886.57元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 2023年4月28日至2025年6月30日 | 328368661.82元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月23日 至 2023年04月25日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 中鐵長春東北亞博覽房地產開發有限公司 | 聯系人 | 胡珊 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中高建項目管理有限公司 | 聯系人 | 榮俊娜 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 柴工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 天盛-御景溪岸小區(一期)一標段 | 天盛-御景溪岸小區(一期)二標段 | / | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵六局集團有限公司 | 徐州經濟技術開發區工程機械與機器人公共服務平臺EPC項目 | 泗陽縣綜合客運樞紐建設項目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司倉儲物流項目標段2:施工 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵六局集團有限公司 | 北京市海淀區北部地區0404街區DH00-0404-6005、6006地塊R2二類居住用地二級開發項目施工總承包第Ⅱ標段 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 中央儲備糧龍嘉直屬庫有限公司倉儲物流項目標段2:施工 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 于立 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222012201302649 | / | ||||||||||||||||
2 | 中鐵六局集團有限公司 | 李術丹 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 京11120*** | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 林曉輝 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 吉 1222016201704086 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 中鐵六局集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 24.4分 | ||||||||||||||||||||
2 | 中鐵六局集團有限公司 | 19.8分 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 20.40分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。