吉林省長春市綠園區2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目監理(第一標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春市綠園區2023年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目監理(第一標段) | 項目編號 | CCS20230329FJSZ12001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市綠園區住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 吉林省長春市綠園區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 379400 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-24 10:30:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 規劃對楊家小區、車城花園一期、車城花園二期、彩云間、 新竹花園二期共5個居住小區配套基礎設施進行改造,涉及38棟樓,3255戶,總用地面積20.62萬平方米。總建筑面積37.94萬平方米。主要建設內容包括道路翻建、新建雨水管線、新建線性排水溝、翻建污水管線、污水出戶管翻建、更換供熱管線、低壓電纜改造。新增監控系統、室外線纜梳理、翻新大門、改造圍墻、美化圍墻、改造綠化、景觀等工程。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 2023年4月30日至2024年12月30日,共計610日歷天(具體時間以招標人要求為準) | 78% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 2023年4月30日至2024年12月30日,共計610日歷天(具體時間以招標人要求為準) | 70% | |||||||||||||
第三名 | 長春建業集團股份有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)結束為止。 | 75% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月26日 至 2023年04月28日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市綠園區住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王卓玥 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林恒峰工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 侯麗穎 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯系人 | 柴明鴻 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 沙市區 2021 年老舊小區改造監理與相關服務四標段 | 汶川縣水磨鎮禪城橋與壽溪湖景觀恢復項目 | 果洛州班瑪縣多貢麻鄉道路提升工程 | ||||||||||||||
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 朝天城區金堆新區開發建設場平(一期)工程 | 宜賓市翠屏區白塔山(含催科山)真武山山體景觀照明增補建設 | 威遠縣2020年城鎮老舊小區改造項目監理服務采購項目 | ||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 長春新區空港經濟開發區盛港大街(丙十路-遠航大路)道路及排水工程監理 | 吉林省松原市松原經濟技術開發區 2021 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目監理 (三次) | 2019年長春北湖科技開發區新城吾悅項目紅線外景觀工程施工監理 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 安溪縣大坪鄉衛生院綜合樓 | 安溪縣行政服務中心第二中心裝修 |
| ||||||||||||||
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 朝天城區金堆新區開發建設場平(一期)工程 | 威遠縣2020年城鎮老舊小區改造項目監理服務采購項目 |
| ||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 白山市北安大街城區段改造工程監理 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 林世民 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 51021709 | 0 | ||||||||||||
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 鄭克林 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 51010976 | 0 | ||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 黃艷麗 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師證 | 22003429 | 0 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 匯款 | 中國建設銀行股份有限公司成都錦城支行 | 四川省成都市青羊區吉祥街1號附11號 | *** | |||||||||||||
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 匯款 | 中國銀行長春涵樂園支行 | 長春市人民大街8811號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 38.4 | ||||||||||||||||
2 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 32.6 | ||||||||||||||||
3 | 長春建業集團股份有限公司 | 35.4 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。