2023年“兩橫三縱”快速路體系治理綜合改善工程(施工四標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年“兩橫三縱”快速路體系治理綜合改善工程(施工四標段) | 項目編號 | CCS20230330FJSZ01001004 | ||||||||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣系數填報范圍為0-100% | ||||||||||||
開標日期 | 2023-04-28 09:00:00.0 | 開標地點 | 207 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 針對長春市快速路系統主線、立交、上下橋匝道、出入口和地面主輔路、環島、交叉口及周邊區域內交通運行不暢節點、低效路段等進行系統交通綜合治理 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 符合招標文件要求 | 96% | 附件下載 | |||||||||||||
第二名 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 符合招標文件要求 | 98% | ||||||||||||||
第三名 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 符合招標文件要求 | 96% | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
|
| ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | ||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯系人 | 敖一狄 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省晟裕工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 王丹賀 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 柴工 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 長春汽開區繁榮智能制造產業園項目廠外市政排水工程(紅線外)工程 | 長春汽開區繁榮智能制造產業園項目廠區道路工程 | 長春汽開區繁榮智能制造產業園項目廠區管網工程 | |||||||||||||||
2 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 2021 年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程第五批次(三至五標段、九標段、十四至十七標段)九標段 | 2020 年基礎設施工程第二批次十標段:長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程生態西街(新城乙二路-新城乙三路) | 農安縣土地儲備前期開發項目施工四標段 | |||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 農安縣土地儲備前期開發項目施工(市政工程)一標段 | 2021年長春市凈月高新技術產業開發區老舊小區改造工程(凈月新園小區)配套基礎設施建設項目一標段 | 2020年基礎設施工程第五批次二十六標段:2020年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程濱河東街(福祉大路-丙四十五路)(K0+3140-K0+3921.758) | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 長春汽開區繁榮智能制造產業園項目廠外市政排水工程(紅線外)工程 | 長春汽開區繁榮智能制造產業園項目廠區道路工程 | / | |||||||||||||||
2 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 2020年基礎設施工程第二批次十標段:長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程生態西街(新城乙二路-新城乙三路) | / | / | |||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 2020 年基礎設施工程第二批次五標段:長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程-凈月快速路(K1+080-K1+570) | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 王財 | / | 市政公用工程專業一級注冊建造師 | 吉12220*** | / | |||||||||||||
2 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 劉波 | / | 市政公用工程專業二級注冊建造師 | 吉222091933612 | / | |||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 劉連禹 | / | 市政公用工程專業二級注冊建造師 | 吉222171831303 | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||
1 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | ||||||||||||||
2 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | ||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | *** | ||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 長春市華晟市政建設有限公司 | 22.20 | |||||||||||||||||
2 | 長春五度空間市政建設有限公司 | 22.60 | |||||||||||||||||
3 | 長春市城市快速路管理維護有限責任公司 | 21.60 | |||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。