根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇農(nóng)墾土地資源開(kāi)發(fā)有限公司的2022年江蘇省新洋農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)充耕地土地綜合整治項(xiàng)目施工二標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)分法 評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 847.730000 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馮華萍 |
資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)建造師 | |
證書(shū)編號(hào) | 蘇232191912214 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沭陽(yáng)縣2019年度胡集鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 沭陽(yáng)縣胡集鎮(zhèn)人民政府 | 2019-11-22 | 1598.145612 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) |
1 | 鹽城越馳建設(shè)工程有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)在建承諾書(shū)和無(wú)在建官網(wǎng)截圖與招標(biāo)文件不符 |
2 | 江蘇新海潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)在建官網(wǎng)截圖與招標(biāo)文件不符 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | 20.40 | 18.90 | 25.00 | 22.00 |
2 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 20.50 | 20.50 | 17.80 | 24.90 | 18.00 |
3 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 23.20 | 25.40 | 27.30 | 27.10 | 23.50 |
4 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 20.40 | 21.00 | 17.50 | 25.00 | 18.50 |
5 | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23.60 | 26.30 | 26.20 | 26.20 | 25.00 |
6 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 22.40 | 24.10 | 25.40 | 23.60 | 22.50 |
7 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 21.90 | 21.10 | 18.60 | 26.30 | 21.00 |
8 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23.40 | 25.30 | 25.30 | 27.40 | 23.00 |
9 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 23.40 | 24.10 | 25.50 | 26.90 | 22.50 |
10 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 22.80 | 26.50 | 25.10 | 25.60 | 23.00 |
11 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 21.70 | 21.20 | 17.00 | 24.40 | 21.00 |
12 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 21.70 | 21.20 | 21.55 | 24.60 | 21.00 |
13 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 23.30 | 27.50 | 29.05 | 26.50 | 22.50 |
14 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 25.80 | 28.40 | 26.85 | 28.00 | 22.50 |
15 | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 | 21.00 | 19.40 | 21.30 | 25.30 | 19.00 |
16 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 21.80 | 19.30 | 20.10 | 25.90 | 19.50 |
17 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 24.50 | 23.50 | 21.10 | 24.40 | 23.00 |
18 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 23.20 | 21.00 | 27.10 | 23.50 | 22.00 |
19 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 21.00 | 20.90 | 19.90 | 23.30 | 22.50 |
20 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 22.20 | 21.00 | 20.80 | 24.10 | 21.50 |
21 | 中水生態(tài)建設(shè)(江蘇)有限公司 | 22.60 | 21.70 | 27.00 | 24.70 | 21.50 |
22 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 23.10 | 25.30 | 27.20 | 25.80 | 23.50 |
23 | 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 | 22.00 | 24.00 | 27.10 | 24.40 | 21.50 |
24 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 22.70 | 26.00 | 27.40 | 24.50 | 23.00 |
25 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 20.40 | 19.40 | 21.00 | 23.80 | 20.50 |
26 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 21.30 | 20.90 | 27.30 | 23.60 | 21.50 |
27 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 23.10 | 25.40 | 25.70 | 26.40 | 22.50 |
28 | 南通琥程建設(shè)有限公司 | 21.20 | 19.60 | 20.70 | 25.60 | 19.50 |
29 | 江蘇山水國(guó)土資源開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 22.70 | 24.10 | 24.40 | 26.00 | 25.50 |
30 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 19.40 | 19.35 | 24.30 | 18.50 |
31 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 21.00 | 21.20 | 24.30 | 24.30 | 21.50 |
32 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 21.00 | 19.30 | 18.40 | 25.10 | 19.00 |
33 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 21.00 | 23.50 | 24.30 | 24.50 | 22.00 |
34 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 22.50 | 26.40 | 24.35 | 26.70 | 21.50 |
35 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 21.10 | 25.50 | 23.65 | 26.20 | 22.00 |
36 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 21.00 | 23.70 | 22.80 | 26.20 | 21.00 |
37 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 21.80 | 19.50 | 20.50 | 25.90 | 19.50 |
38 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 21.00 | 19.40 | 18.90 | 26.40 | 19.50 |
39 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 19.70 | 20.10 | 25.50 | 21.50 |
40 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 25.80 | 25.10 | 24.10 | 22.00 |
41 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 22.60 | 26.20 | 26.80 | 26.90 | 22.00 |
42 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.70 | 28.40 | 26.00 | 26.50 | 22.00 |
43 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 20.40 | 19.50 | 17.40 | 20.90 | 16.50 |
44 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 18.60 | 19.20 | 18.80 | 20.50 | 16.50 |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 總分 |
1 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 846.026115 | 69.68 | 18.72 | 88.40 |
2 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 796.460911 | 67.37 | 23.69 | 91.06 |
3 | 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 | 785.180621 | 66.70 | 23.80 | 90.50 |
4 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 806.715756 | 67.98 | 24.90 | 92.88 |
5 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 816.116102 | 68.54 | 24.98 | 93.52 |
6 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 785.736056 | 66.74 | 23.06 | 89.80 |
7 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 850.296175 | 69.42 | 25.77 | 95.19 |
8 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 833.981059 | 69.61 | 21.56 | 91.17 |
9 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 782.787800 | 66.56 | 24.62 | 91.18 |
10 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 752.023324 | 64.73 | 18.94 | 83.67 |
11 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 815.260966 | 68.49 | 24.72 | 93.21 |
12 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 781.335000 | 66.47 | 25.30 | 91.77 |
13 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 835.600324 | 69.70 | 21.78 | 91.48 |
14 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 835.916575 | 69.72 | 22.92 | 92.64 |
15 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 792.197358 | 67.12 | 22.94 | 90.06 |
16 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 829.789250 | 69.36 | 20.34 | 89.70 |
17 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 835.719971 | 69.71 | 23.36 | 93.07 |
18 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 833.207509 | 69.56 | 23.60 | 93.16 |
19 | 江蘇山水國(guó)土資源開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 846.208429 | 69.67 | 24.54 | 94.21 |
20 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 833.611170 | 69.58 | 21.36 | 90.94 |
21 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 830.643822 | 69.41 | 21.06 | 90.47 |
22 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 799.876153 | 67.58 | 21.52 | 89.10 |
23 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 847.730000 | 69.58 | 25.72 | 95.30 |
24 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 802.442659 | 67.73 | 20.48 | 88.21 |
25 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 803.290005 | 67.78 | 24.88 | 92.66 |
26 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 832.341528 | 69.51 | 21.04 | 90.55 |
27 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 834.360720 | 69.63 | 21.44 | 91.07 |
28 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 776.805313 | 66.21 | 20.56 | 86.77 |
29 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 849.390105 | 69.48 | 22.01 | 91.49 |
30 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 828.930000 | 69.31 | 21.32 | 90.63 |
31 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 847.137052 | 69.61 | 20.51 | 90.12 |
32 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 817.397960 | 68.62 | 21.02 | 89.64 |
33 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 835.485050 | 69.70 | 21.92 | 91.62 |
34 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 833.122080 | 69.55 | 24.48 | 94.03 |
35 | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 830.643822 | 69.41 | 25.46 | 94.87 |
36 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 846.624215 | 69.64 | 24.60 | 94.24 |
37 | 南通琥程建設(shè)有限公司 | 827.517612 | 69.22 | 21.32 | 90.54 |
38 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 841.368375 | 69.95 | 23.30 | 93.25 |
39 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 783.642296 | 66.61 | 23.60 | 90.21 |
40 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 790.478945 | 67.02 | 22.46 | 89.48 |
41 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 833.200029 | 69.56 | 24.29 | 93.85 |
42 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 817.403198 | 68.62 | 26.31 | 94.93 |
43 | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 | 824.660036 | 69.05 | 21.20 | 90.25 |
44 | 中水生態(tài)建設(shè)(江蘇)有限公司 | 786.206048 | 66.76 | 23.50 | 90.26 |
6.擬確定中標(biāo)人: 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示自2023年2月21日起,至2023年2月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書(shū)面提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)單位:江蘇農(nóng)墾土地資源開(kāi)發(fā)有限公司 聯(lián)系電話(huà):***
代理機(jī)構(gòu):江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話(huà):***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣行政審批局 聯(lián)系電話(huà):***
江蘇農(nóng)墾土地資源開(kāi)發(fā)有限公司
2023年2月21日