梨樹縣城區奉化大街等四條道路排水防澇設施建設項目民主大街(奉澤路-朝陽大路)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梨樹縣城區奉化大街等四條道路排水防澇設施建設項目民主大街(奉澤路-朝陽大路) | 項目編號 | SPS20230411FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建設單位 | 梨樹縣城市國有資產經營有限公司 | 建設地點 | 梨樹縣 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3500 | 投標最高限價 | 3165363.98元 | |||||||||||||
開標日期 | 2023-05-06 13:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙所含全部內容 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月12日開工至2023年10月30日前竣工 | 3164124.61元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月12日開工至2023年10月30日前竣工 | 3164713.98元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月12日開工至2023年10月30日前竣工 | 3163370.9元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月08日 至 2023年05月11日 | |||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 梨樹縣城市國有資產經營有限公司 | 聯系人 | 宋巖 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省博揚招標項目管理有限公司 | 聯系人 | 李冬燁 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
行政監督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯系人 | 王鐵 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 梨樹縣城市人居環境整體改善建設項目一-污水截流干管遷移工程奉德路-韓州大路東) | 2020年梨樹縣城排水防澇設施建設項目-梨樹大路(買賣大街-南環島)施工 | 梨樹縣河道水環境綜合治理建設項目朝陽大路(建設大-勁松大街)污水管網 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 肖健朋 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222222381807 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 陳博 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222131518881 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 | 鄭偉 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192036145 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
3 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省千諾建筑工程有限公司 | 20.6 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。