鄂爾多斯市水務投資控股集團有限公司4MW分布式光伏發電站項目設備標段設備標段中標結果公告 | ||||||||
招標人名稱 | 鄂爾多斯市農牧業投資開發有限公司 | |||||||
招標代理機構名稱 | 國信招標集團股份有限公司 | |||||||
招標項目名稱 | 鄂爾多斯市水務投資控股集團有限公司4MW分布式光伏發電站項目設備標段 | |||||||
招標項目編號 | D***04334001 | |||||||
標段(包)名稱 | 設備標段 | |||||||
標段(包)編號 | D***04334001001 | |||||||
招標方式 | 公開招標 | |||||||
開標時間 | 2023年04月26日 09時30分 | |||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | |||||||
中標候選人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | |||||||
中標結果公告發出時間 | 2023年05月09日 | |||||||
發布媒介
| 《采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《內蒙古招標投標網》、《全國公共資源交易平臺》、《內蒙古自治區公共資源交易網》、《鄂爾多斯公共資源交易網(鄂爾多斯市公共資源交易中心官網)》 | |||||||
中標人 | 興澳科技有限公司 | |||||||
中標價格(元) | 8029620.1 | |||||||
工期 | 15 | |||||||
工程質量 | 達到國家及行業的質量驗收標準 | |||||||
項目負責人 | 總負責:李清,運輸總負責:劉彪 | |||||||
項目負責人資格 | // | |||||||
其他項目管理人員 |
| |||||||
其它說明 | ||||||||
招標人(章): | 招標代理機構(章): | |||||||