東豐縣2023年老城區5條道路維修及雨污分流改造項目工程總承包(第二標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東豐縣2023年老城區5條道路維修及雨污分流改造項目工程總承包(第二標段) | 項目編號 | LYS20230412FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 東豐縣城市管理行政執法局 | 建設地點 | 東豐縣城區內 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 58775.95 | 投標最高限價 | 18920700 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-08 10:00:00.0 | 開標地點 | 東豐縣政務服務和數字化建設管理局二樓開標室(東豐縣藥業大街2648號) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 設計包括初步設計、施工圖設計、概預算編制、設計技術交底、解決施工中的設計技術問題和配合竣工驗收等工作,以及完成后續相關的服務及咨詢工作;施工包括工程施工、竣工驗收、交付使用、相關備案手續至后期維保等所包含的所有工作內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建設集團有限公司 | 市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級、市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設計:67%施工:99% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級、市政行業(給水工程、排水工程、道路工程)專業乙級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設計:66%施工:100% | |||||||||||||||||
第三名 | 河南潁淮建工有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 152 日歷天2023 年06 月 01 日-2023 年10 月 31 日 | 設計:68%施工:98% | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東豐縣城市管理行政執法局 | 聯系人 | 李巖 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 中科眾信(吉林)項目管理有限責任公司 | 聯系人 | 董明 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 東豐縣建設工程招投標管理中心 | 聯系人 | 王兆宇 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設集團有限公司 | 2021 年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施道路及附屬工程--新城乙三路與新城大街互通立交橋、道路及附屬工程(新城大街-長雙快速路)(二標段) | 2021 年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程第四批次(三標段) |
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 朝陽區 2021 年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造項目(前進街道-科技新村一標段) | 朝陽區 2021 年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造清和街道鐵路小區一標段改造工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 2020 年通榆縣老舊小區改造配套基礎設施建設項目(八標段) | 吉林省洮南市 2021 年第一批棚戶區改造配套基礎設施建設項目 (三標段) |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設集團有限公司 | 長春 220KV 東雙線 29-41 號桿塔改造工程(臨時施工道路)施工 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 朝陽區 2021 年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造項目(前進街道-科技新村一標段) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 開州區文峰街道三村自建等移民小區 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設集團有限公司 | 張浩然 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222192037614 |
| ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 張雪 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川 25120*** |
| ||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 程慷 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 豫 241192048965 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建設集團有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設集團有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南潁淮建工有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。