長春市第二實驗通達小學教學樓擴建(擴建風雨操場)項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市第二實驗通達小學教學樓擴建(擴建風雨操場)項目監理 | 項目編號 | CCS20230411FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林省邁爾通達教育開發有限公司 | 建設地點 | 長春市綠園區基隆南街627號 | |||||||||||||||
招標方式 | 邀請招標 | 工程類別 | 房建市政 | 建筑面積 | 898.49平方米 | 投標最高限價 | 50000元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-09 09:00:00.0 | 開標地點 | 210室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段、審計階段提供全過程監理服務。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的合格標準 | 自開工之日起至工程質保期屆滿之日止;施工工期延長的,施工和保修階段監理服務期均順延且不增加監理費用 | 40000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的合格標準 | 自開工之日起至工程質保期屆滿之日止;施工工期延長的,施工和保修階段監理服務期均順延且不增加監理費用 | 39000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的合格標準 | 自開工之日起至工程質保期屆滿之日止;施工工期延長的,施工和保修階段監理服務期均順延且不增加監理費用 | 47000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月09日 至 2023年05月12日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林省邁爾通達教育開發有限公司 | 聯系人 | 宋志輝 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省科瑞建設項目管理有限公司 | 聯系人 | 李亞玲 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯系人 | 柴明鴻 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | 2020年通榆縣老舊小區改造工程監理(一標段) | 中央儲備糧雙遼直屬庫有限公司堡石圖分公司罩棚倉改造項目 | 中央儲備糧扶余直屬庫有限公司榆樹八號分公司糧食倉儲物流項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 寶雍閣·金色橄欖城長春地塊三B組團6、7、8、9、10、11、12、20、21、22、23、25、26、33、51、52、53、CK1號樓 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 吉林省長春市南關區2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施及樓宇設施建設項目監理七標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | 桑憲斌 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22000853 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 金貴桐 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22000641 | / | ||||||||||||
3 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 司春龍 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005552 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | 不收取 |
|
|
| |||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 不收取 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 不收取 |
|
|
| |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林東勘建設監理有限責任公司 | 28.50 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒安建設管理有限公司 | 25.17 | ||||||||||||||||
3 | 吉林國瑞工程項目管理有限公司 | 24.67 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。