長德智能裝備產業園10#樓、27#樓電力增容工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長德智能裝備產業園10#樓、27#樓電力增容工程監理 | 項目編號 | CCS20230221FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 中韓(長春)國際合作示范區長榮城市建設投資(集團)有限公司 | 建設地點 | 中韓(長春)國際合作示范區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 18848.71 | 投標最高限價 | 55380.2 | |||||||||||
開標日期 | 2023-03-14 09:00:00.0 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 針對本項目監理準備階段、施工階段及工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段等提供全過程的監理服務。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 電力工程監理乙級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 與建設工程工期相對應,所有監理檔案資料需通過備案審核 | 43.00% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 電力工程監理乙級 | 符合國家相關標準的合格工程 | 與建設工程工期相對應,所有監理檔案資料需通過備案審核 | 43.00% | |||||||||||||
第三名 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家相關標準的合格工程 | 與建設工程工期相對應,所有監理檔案資料需通過備案審核 | 42.00% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年03月15日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 中韓(長春)國際合作示范區長榮城市建設投資(集團)有限公司 | 聯系人 | 劉馨鴻 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中廣宇工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 王吉春 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 中韓(長春)國際合作示范區招投標管理辦公室 | 聯系人 | 齊琦 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 東北師范大學理科綜合樓通排風系統機電安裝工程監理 | 長春公園楊家園給水管道----供電外網工程 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 公主嶺市朝陽坡鎮新建太陽能路燈工程 | 2020 年農安縣高標準農田建設項目(農田建設補助資金)三崗鎮、前崗鄉電力監理第十一標段 |
| ||||||||||||||
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 東北師范大學理科綜合樓通排風系統機電安裝工程監理 | 長春市綠化管理處辦公樓維修改造工程配電項目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 2020 年農安縣高標準農田建設項目(農田建設補助資金)三崗鎮、前崗鄉電力監理第十一標段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 于永剛 | 高級工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 22004401 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 徐朝霞 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 22002239 |
| ||||||||||||
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 徐湘湘 | 高級工程師 | 國家級注冊監理工程師 | 32022178 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 現金轉賬 | 中國農業銀行股份有限公司長春南關支行 | 長春市南關區亞泰大街以東司法警官公寓 A-1 座 502 室 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 現金轉賬 | 中國銀行長春朝陽支行營業部 | 吉林省長春市綠園區錦陽路 18 號 | *** | |||||||||||||
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
3 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 29.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。