日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

宿遷市宿城區2023-2025年度老城區市政道路設施養護維修工程評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-05-10
基本信息
招標人
宿遷市宿城區住房和城鄉建設局

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***498001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市宿城區住房和城鄉建設局宿遷市宿城區2023-2025年度老城區市政道路設施養護維修工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇信成交通工程有限公司 投標報價(元) 17560792.450000
項目負責人 侯洪勛
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇佳宇科技有限公司 投標報價(元) 17552000.230000
項目負責人 李先國
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇冠亞建設工程有限公司 投標報價(元) 17543369.020000
項目負責人 徐茜
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 百鯨建設集團有限公司 項目負責人建造師證未簽名
2 河南鑫品建筑工程有限公司 與金昌建設有限公司造價軟件加密鎖號一致
3 江蘇東旭建設發展有限公司 投標保證金承諾單金額不符合要求
4 江蘇恒朝建設工程有限公司 投標保證金保險金額不符合要求
5 江蘇弘得譽建設有限公司 投標保證金承諾單金額不符合要求
6 金昌建設有限公司 與河南鑫品建筑工程有限公司造價軟件加密鎖號一致
7 南京艾賢瑞建設工程有限公司 項目經理B證過期
8 雙信建設集團有限公司 投標保證金保險金額不符合要求
9 蘇州市水城市政園林工程有限公司 投標保證金承諾單金額不符合要求
10 宿遷市恒立建筑安裝工程有限公司 企業資質未蓋章不符合要求
11 徐州市公路工程總公司 未提供項目負責人建造師證書

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 綜合標評審 得分
1 安徽遠瞻建設工程有限公司 18372026.170000 95.19 1.98 97.17
2 博大環境集團有限公司 17274105.100000 97.21 1.85 99.06
3 長順建設集團有限公司 17255599.630000 97.16 1.92 99.08
4 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 18288313.690000 95.48 1.97 97.45
5 常熟市給排水工程有限公司 17911133.390000 96.77 1.97 98.74
6 常熟市華誠建設工程有限責任公司 18437390.730000 94.97 1.97 96.94
7 常熟市市政建設有限責任公司 18412152.390000 95.05 1.96 97.01
8 常州市市政建設工程集團有限公司 18639288.860000 94.28 1.94 96.22
9 常州市天寧市政綠化工程有限公司 17636960.730000 97.7 1.92 99.62
10 成盛建設集團有限公司 18577293.810000 94.49 1.95 96.44
11 福建省浩發建工發展有限公司 18554358.850000 94.57 1.98 96.55
12 福建省三明市宏景園林工程有限公司 18439598.560000 94.96 1.98 96.94
13 福建騰暉環境建設集團有限公司 18668947.150000 94.17 1.98 96.15
14 福建藝景生態建設集團有限公司 18783621.280000 93.78 1.98 95.76
15 富昂項目管理集團有限公司 18529131.240000 94.65 1.9 96.55
16 高嵐建工有限公司 18550456.660000 94.58 1.91 96.49
17 光華建設集團有限公司 18726370.850000 93.98 1.94 95.92
18 廣東路順建設工程有限公司 18525332.410000 94.67 1.91 96.58
19 海光建設集團有限公司 18118595.220000 96.06 1.98 98.04
20 浩安生態環境建設有限公司 18218864.300000 95.71 1.93 97.64
21 河北建工集團生態環境有限公司 18445309.580000 94.94 1.92 96.86
22 河南固川市政園林工程有限公司 17728829.320000 97.39 1.98 99.37
23 河南盛鼎建設集團有限公司 17765589.000000 97.26 1.98 99.24
24 河南潁淮建工有限公司 18341888.560000 95.29 1.94 97.23
25 核工業南京建設集團有限公司 18221802.550000 95.7 1.98 97.68
26 恒榮建設集團有限公司 18921292.650000 93.31 1.97 95.28
27 紅谷灘建設集團有限公司 18669033.520000 94.17 1.98 96.15
28 紅樹林市政環境建設集團有限公司 18955720.170000 93.19 1.86 95.05
29 宏盛建業投資集團有限公司 18532321.990000 94.64 1.96 96.60
30 洪城市政環境建設集團有限公司 18219508.870000 95.71 1.92 97.63
31 鴻川建筑產業集團有限公司 18341033.370000 95.3 1.98 97.28
32 鴻之路建設集團有限公司 17698885.940000 97.49 1.95 99.44
33 華爾創建設集團有限責任公司 18428216.890000 95.0 1.96 96.96
34 淮安市雙興建設工程有限公司 17833993.590000 97.03 1.98 99.01
35 淮安市唯美建設工程有限公司 18855265.160000 93.54 1.8 95.34
36 建馳建設有限公司 17620907.200000 97.76 1.88 99.64
37 建航建工集團有限公司 18026430.250000 96.37 1.96 98.33
38 江蘇奧超建設有限公司 17564978.270000 97.95 1.88 99.83
39 江蘇澳洋生態園林股份有限公司 18366292.670000 95.21 1.97 97.18
40 江蘇佰昌建設工程有限公司 18416664.070000 95.04 1.94 96.98
41 江蘇邦威建設工程有限公司 17611456.220000 97.79 1.91 99.70
42 江蘇寶康建設有限公司 17916767.810000 96.75 1.94 98.69
43 江蘇北方路橋工程有限公司 18680542.650000 94.14 1.97 96.11
44 江蘇北強建設有限公司 17781451.630000 97.21 1.8 99.01
45 江蘇比高建設有限公司 18650000.000000 94.24 1.82 96.06
46 江蘇卜銀灘建設有限公司 16059921.180000 91.76 1.79 93.55
47 江蘇長天建設有限公司 18453445.180000 94.91 1.9 96.81
48 江蘇辰海建設集團有限公司 18736219.480000 93.94 1.86 95.80
49 江蘇辰宇建設工程有限公司 18917887.660000 93.32 1.97 95.29
50 江蘇成運建設有限公司 17668866.980000 97.59 1.94 99.53
51 江蘇楚城建設有限公司 18091262.320000 96.15 1.87 98.02
52 江蘇楚舜建設有限公司 18513076.180000 94.71 1.87 96.58
53 江蘇楚通建設有限公司 18462619.150000 94.88 1.94 96.82
54 江蘇大楚建設集團有限公司 17173676.050000 96.88 1.95 98.83
55 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 18187399.990000 95.82 1.97 97.79
56 江蘇大力建設集團有限公司 17951170.190000 96.63 1.84 98.47
57 江蘇德巨建設工程有限公司 17666666.670000 97.6 1.78 99.38
58 江蘇德乾建設有限公司 18623305.450000 94.33 1.78 96.11
59 江蘇登湛建設集團有限公司 17999422.990000 96.46 1.95 98.41
60 江蘇鼎峰環境建設有限公司 18641511.610000 94.27 1.98 96.25
61 江蘇東仁建設工程有限公司 18341302.190000 95.29 1.97 97.26
62 江蘇爾玉建設工程有限公司 17889163.330000 96.84 1.93 98.77
63 江蘇二八建設有限公司 18109932.280000 96.09 1.93 98.02
64 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 17902318.890000 96.8 1.92 98.72
65 江蘇飛諾建設工程有限公司 18834165.050000 93.61 1.91 95.52
66 江蘇豐祥建設工程有限公司 18325009.560000 95.35 1.96 97.31
67 江蘇鳳城建設集團有限公司 18634633.730000 94.29 1.96 96.25
68 江蘇弗居建設有限公司 18501716.940000 94.75 1.78 96.53
69 江蘇富安建設有限公司 18397254.600000 95.1 1.92 97.02
70 江蘇富邦環境建設集團有限公司 18398860.040000 95.1 1.98 97.08
71 江蘇高景建設工程有限公司 18586467.770000 94.46 1.96 96.42
72 江蘇格物建設有限公司 18396107.860000 95.11 1.94 97.05
73 江蘇貢固建設工程有限公司 18938463.380000 93.25 1.78 95.03
74 江蘇冠亞建設工程有限公司 17543369.020000 97.98 1.94 99.92
75 江蘇廣吳建設園林有限公司 17430547.290000 97.66 1.96 99.62
76 江蘇廣澤建設有限公司 18332010.450000 95.33 1.98 97.31
77 江蘇國禹建設股份有限公司 18562310.110000 94.54 1.82 96.36
78 江蘇漢皇安裝集團有限公司 18588748.720000 94.45 1.85 96.30
79 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 17462548.390000 97.75 1.95 99.70
80 江蘇漢晟建設工程有限公司 16880108.950000 95.53 1.9 97.43
81 江蘇漢象建設集團有限公司 17673657.530000 97.58 1.86 99.44
82 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 18737838.880000 93.94 1.95 95.89
83 江蘇恒大建設有限公司 17963499.440000 96.59 1.96 98.55
84 江蘇恒基路橋股份有限公司 17935115.740000 96.68 1.98 98.66
85 江蘇恒渠建筑工程有限公司 17283763.270000 97.24 1.78 99.02
86 江蘇弘發建設工程有限公司 17451096.970000 97.72 1.86 99.58
87 江蘇宏潔智慧科技有限公司 18760777.690000 93.86 1.96 95.82
88 江蘇宏錦建設有限公司 17784500.000000 97.2 1.84 99.04
89 江蘇虹亞建設工程有限公司 17576451.360000 97.91 1.76 99.67
90 江蘇鴻升建設集團有限公司 17980985.620000 96.53 1.91 98.44
91 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 17774571.240000 97.23 1.98 99.21
92 江蘇滬港裝飾集團有限公司 18026884.130000 96.37 1.98 98.35
93 江蘇華博建設工程有限公司 17923648.270000 96.72 1.93 98.65
94 江蘇華實市政建設集團有限公司 17716292.190000 97.43 1.95 99.38
95 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 18444222.220000 94.94 1.98 96.92
96 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 18994604.030000 93.06 1.98 95.04
97 江蘇華源建工集團有限公司 17217252.420000 97.05 1.94 98.99
98 江蘇華苑環境建設有限公司 17679070.590000 97.56 1.95 99.51
99 江蘇淮安農墾建設工程有限公司 17664002.200000 97.61 1.92 99.53
100 江蘇環通建工集團有限公司 18171345.540000 95.88 1.97 97.85
101 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 18852512.960000 93.55 1.98 95.53
102 江蘇匯云市政園林工程有限公司 17756223.080000 97.3 1.92 99.22
103 江蘇惠錦建設工程有限公司 18213545.790000 95.73 1.8 97.53
104 江蘇佳福建設集團有限公司 18123432.560000 96.04 1.86 97.90
105 江蘇佳宇科技有限公司 17552000.230000 97.99 1.94 99.93
106 江蘇交港建設有限公司 17967200.160000 96.57 1.93 98.50
107 江蘇金建建設集團有限公司 18235596.410000 95.66 1.97 97.63
108 江蘇金森建設有限公司 17136292.110000 96.71 1.93 98.64
109 江蘇金騰園林建設有限公司 18087862.380000 96.16 1.97 98.13
110 江蘇金土木建設集團有限公司 18633816.910000 94.29 1.98 96.27
111 江蘇金鷹建設有限公司 17509916.770000 97.89 1.92 99.81
112 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 18123182.260000 96.04 1.94 97.98
113 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 18490141.070000 94.79 1.96 96.75
114 江蘇景然生態建設集團有限公司 18169052.030000 95.88 1.91 97.79
115 江蘇景翔建設有限公司 18299781.170000 95.44 1.93 97.37
116 江蘇景筑和建筑工程有限公司 18967099.860000 93.16 1.8 94.96
117 江蘇開亮建設(集團)有限公司 17506232.160000 97.88 1.95 99.83
118 江蘇開泉建設有限公司 18691968.460000 94.1 1.89 95.99
119 江蘇凱康建設工程有限公司 18049790.410000 96.29 1.8 98.09
120 江蘇凱騰建設工程有限公司 17714858.440000 97.44 1.94 99.38
121 江蘇凱翔建設集團有限公司 18272259.220000 95.53 1.98 97.51
122 江蘇楷耀建設工程有限公司 18088779.780000 96.16 1.94 98.10
123 江蘇康正建設科技集團有限公司 18045203.410000 96.31 1.92 98.23
124 江蘇控華建工有限公司 18771999.390000 93.82 1.96 95.78
125 江蘇坤勛建設工程有限公司 17568859.520000 97.94 1.94 99.88
126 江蘇蘭亭市政園林有限公司 18125475.730000 96.03 1.89 97.92
127 江蘇藍輝控股集團有限公司 17787634.200000 97.19 1.98 99.17
128 江蘇朗彤建設工程有限公司 18022268.890000 96.39 1.93 98.32
129 江蘇朗拓建設工程有限公司 18854806.470000 93.54 1.94 95.48
130 江蘇朗元建設工程有限公司 18159794.060000 95.92 1.94 97.86
131 江蘇磊科建設工程有限公司 17423208.100000 97.64 1.91 99.55
132 江蘇磊之業建設發展有限公司 18341064.020000 95.3 1.92 97.22
133 江蘇聯發建設工程有限公司 17735123.530000 97.37 1.89 99.26
134 江蘇聯歐建設有限公司 18356436.970000 95.24 1.95 97.19
135 江蘇聯瑞建設有限公司 18477591.260000 94.83 1.88 96.71
136 江蘇林榮園林建設工程有限公司 17666777.060000 97.6 1.92 99.52
137 江蘇龍門建設工程有限公司 17728529.290000 97.39 1.6 98.99
138 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 18175932.530000 95.86 1.98 97.84
139 江蘇路禾建設有限公司 18677471.010000 94.15 1.93 96.08
140 江蘇路泰建設集團有限公司 17354862.000000 97.44 1.96 99.40
141 江蘇路陽建設發展有限公司 17319643.130000 97.34 1.82 99.16
142 江蘇邁圖建設有限公司 18258968.270000 95.58 1.97 97.55
143 江蘇茂澤建設有限公司 17776864.730000 97.22 1.9 99.12
144 江蘇民生建設有限公司 18295194.160000 95.45 1.97 97.42
145 江蘇明華建設有限公司 17648428.990000 97.66 1.98 99.64
146 江蘇明通建設工程有限公司 18300449.140000 95.43 1.81 97.24
147 江蘇銘昇建設有限公司 17627251.250000 97.74 1.92 99.66
148 江蘇寧亞建設工程有限公司 17563913.890000 97.95 1.92 99.87
149 江蘇蓬煌建設有限公司 17832378.280000 97.03 1.96 98.99
150 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 17334220.560000 97.39 1.92 99.31
151 江蘇琦至建設工程有限公司 17564028.510000 97.95 1.94 99.89
152 江蘇啟源建設集團有限公司 18378000.330000 95.17 1.97 97.14
153 江蘇千竹建設工程有限公司 17850193.370000 96.97 1.84 98.81
154 江蘇前盛建設工程有限公司 18368585.940000 95.2 1.95 97.15
155 江蘇乾洲建設有限公司 18016176.980000 96.41 1.93 98.34
156 江蘇強邦建設有限公司 17593385.290000 97.85 1.93 99.78
157 江蘇強欣建設工程有限公司 18265378.750000 95.55 1.96 97.51
158 江蘇清源建設發展集團有限公司 18311248.610000 95.4 1.95 97.35
159 江蘇慶安建設有限公司 18474086.670000 94.84 1.9 96.74
160 江蘇瑞成建設工程有限公司 17363922.820000 97.47 1.87 99.34
161 江蘇瑞港建設工程有限公司 18195858.010000 95.79 1.94 97.73
162 江蘇瑞天建設有限公司 18166758.540000 95.89 1.92 97.81
163 江蘇瑞義成建設工程有限公司 17769983.770000 97.25 1.81 99.06
164 江蘇潤揚建設工程集團有限公司 18661604.260000 94.2 1.98 96.18
165 江蘇三城建設工程有限公司 18146033.140000 95.96 1.58 97.54
166 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 17042946.950000 96.29 1.94 98.23
167 江蘇三正建設工程有限公司 18703894.620000 94.06 1.9 95.96
168 江蘇森航建設有限公司 18003938.060000 96.45 1.85 98.30
169 江蘇森鑫項目管理有限公司 18279138.970000 95.51 1.98 97.49
170 江蘇山鳳建設有限公司 17277353.210000 97.22 1.93 99.15
171 江蘇山禾建設有限公司 16994783.600000 96.06 1.94 98.00
172 江蘇申嘉建設有限公司 18464673.220000 94.87 1.9 96.77
173 江蘇省東海建設集團有限公司 18148338.920000 95.95 1.98 97.93
174 江蘇省恒通市政建設有限公司 17563555.030000 97.95 1.96 99.91
175 江蘇圣域建設集團有限公司 17499352.060000 97.86 1.96 99.82
176 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 17636961.840000 97.7 1.93 99.63
177 江蘇晟宏建設有限公司 17512195.630000 97.89 1.94 99.83
178 江蘇盛海建設有限公司 17498196.150000 97.85 1.94 99.79
179 江蘇順圳建設有限公司 17944242.320000 96.65 1.84 98.49
180 江蘇碩業建設集團有限公司 18080650.420000 96.19 1.81 98.00
181 江蘇四方田建設有限公司 17751518.340000 97.31 1.84 99.15
182 江蘇四通路橋工程有限公司 18196573.950000 95.79 1.91 97.70
183 江蘇蘇典建設集團有限公司 18244738.310000 95.63 1.98 97.61
184 江蘇蘇宏建設工程有限公司 18154362.210000 95.93 1.98 97.91
185 江蘇蘇宿園林建設有限公司 17641089.940000 97.69 1.94 99.63
186 江蘇蘇裝建設集團有限公司 18169052.020000 95.88 1.95 97.83
187 江蘇泰勃工程建設有限公司 17689227.990000 97.52 1.92 99.44
188 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 17315863.360000 97.33 1.93 99.26
189 江蘇泰捷建設有限公司 17900713.350000 96.8 1.84 98.64
190 江蘇棠龍建設有限公司 17863720.540000 96.93 1.9 98.83
191 江蘇桃源綠化工程有限公司 17717921.470000 97.43 1.95 99.38
192 江蘇騰昊建筑工程有限公司 18763934.430000 93.85 1.88 95.73
193 江蘇天潤環境建設集團有限公司 17919061.280000 96.74 1.98 98.72
194 江蘇鐵傲建設工程有限公司 17290002.710000 97.26 1.76 99.02
195 江蘇同隆建設集團有限公司 18195905.940000 95.79 1.98 97.77
196 江蘇同興建設有限公司 17767688.860000 97.26 1.94 99.20
197 江蘇萬源建設工程有限公司 17705766.440000 97.47 1.89 99.36
198 江蘇文廣建設工程有限公司 18325009.670000 95.35 1.83 97.18
199 江蘇沃譚建設工程有限公司 18380053.680000 95.16 1.92 97.08
200 江蘇溪南園林工程有限公司 18534846.190000 94.63 1.95 96.58
201 江蘇現代環境建設集團有限公司 18026855.470000 96.37 1.98 98.35
202 江蘇翔楚建設工程有限公司 17247890.800000 97.14 1.93 99.07
203 江蘇曉仕達建設工程有限公司 17747248.850000 97.33 1.86 99.19
204 江蘇曉宇水利建設有限公司 18244737.310000 95.63 1.84 97.47
205 江蘇新東亞建設有限公司 18072728.340000 96.21 1.93 98.14
206 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 17939702.730000 96.67 1.94 98.61
207 江蘇新景源建設集團有限責任公司 17820441.280000 97.08 1.98 99.06
208 江蘇新品建設工程有限公司 17775177.040000 97.23 1.9 99.13
209 江蘇新葉生態環境建設有限公司 17820441.620000 97.08 1.92 99.00
210 江蘇鑫泰建設工程有限公司 18080108.090000 96.19 1.98 98.17
211 江蘇信成交通工程有限公司 17560792.450000 97.96 1.98 99.94
212 江蘇興邦建工集團有限公司 18604815.910000 94.39 1.94 96.33
213 江蘇興工建筑發展有限公司 17784239.730000 97.2 1.88 99.08
214 江蘇興業環境集團有限公司 18508355.210000 94.72 1.96 96.68
215 江蘇興洲建設集團有限公司 18600266.930000 94.41 1.97 96.38
216 江蘇雄速建設有限公司 17579728.790000 97.9 1.86 99.76
217 江蘇雄拓建設工程有限公司 17682735.200000 97.55 1.87 99.42
218 江蘇旭拓建設有限公司 17797506.140000 97.15 1.93 99.08
219 江蘇亞鑫建設有限公司 18719403.760000 94.0 1.82 95.82
220 江蘇亞興市政工程有限公司 17286054.620000 97.25 1.97 99.22
221 江蘇陽曄建設工程有限公司 18093366.760000 96.14 1.84 97.98
222 江蘇耀新建設有限公司 18625457.160000 94.32 1.87 96.19
223 江蘇壹貳叁建設有限公司 17962167.020000 96.59 1.87 98.46
224 江蘇儀征蘇中建設有限公司 18035709.690000 96.34 1.98 98.32
225 江蘇宜安建設有限公司 18455732.410000 94.9 1.98 96.88
226 江蘇宜均建設工程有限公司 17774571.230000 97.23 1.89 99.12
227 江蘇億連達工程管理有限公司 17832596.630000 97.03 1.8 98.83
228 江蘇易力建設有限公司 18818110.080000 93.66 1.93 95.59
229 江蘇引江建設有限公司 18224094.190000 95.7 1.98 97.68
230 江蘇胤興建設有限公司 17224132.900000 97.07 1.9 98.97
231 江蘇映程建設有限公司 17583212.550000 97.89 1.82 99.71
232 江蘇永坤建設有限公司 17997040.060000 96.47 1.95 98.42
233 江蘇永聯精筑建設集團有限公司 18495874.800000 94.77 1.94 96.71
234 江蘇聿楷環境建設有限公司 18742425.310000 93.92 1.93 95.85
235 江蘇郁森建設有限公司 17498196.140000 97.85 1.96 99.81
236 江蘇昱泰建設有限公司 18444271.230000 94.94 1.94 96.88
237 江蘇裕然建設工程有限公司 18780536.760000 93.79 1.78 95.57
238 江蘇譽都建設集團有限公司 17102577.760000 96.56 1.92 98.48
239 江蘇元辰安裝集團有限公司 18325259.370000 95.35 1.84 97.19
240 江蘇元瑞建設有限公司 18214921.910000 95.73 1.9 97.63
241 江蘇躍發建設工程有限公司 17978692.340000 96.53 1.98 98.51
242 江蘇蘊隆建設有限公司 18464912.510000 94.87 1.91 96.78
243 江蘇展欣生態環境工程集團有限公司 18657566.070000 94.21 1.97 96.18
244 江蘇臻爍建工集團有限公司 17591091.800000 97.86 1.95 99.81
245 江蘇鎮淮建設集團有限公司 18393814.360000 95.12 1.96 97.08
246 江蘇正恒建設有限公司 17558177.460000 97.97 1.88 99.85
247 江蘇政聯建設有限公司 17570335.470000 97.93 1.92 99.85
248 江蘇政勇建設有限公司 17967224.660000 96.57 1.86 98.43
249 江蘇志杰建設項目管理有限公司 18245888.020000 95.62 1.7 97.32
250 江蘇智途建設有限公司 17971811.630000 96.56 1.92 98.48
251 江蘇智言建設工程有限公司 17733288.520000 97.37 1.92 99.29
252 江蘇中湖市政園林工程有限公司 18017062.260000 96.4 1.94 98.34
253 江蘇中康建設有限公司 18407575.320000 95.07 1.98 97.05
254 江蘇中尚建設集團有限公司 18384640.390000 95.15 1.96 97.11
255 江蘇中望建設有限公司 16765430.730000 95.0 1.98 96.98
256 江蘇中億德建設集團有限公司 18416749.290000 95.04 1.96 97.00
257 江蘇中優建設工程有限公司 17568156.860000 97.94 1.94 99.88
258 江蘇中裝建設有限公司 17974412.260000 96.55 1.97 98.52
259 江蘇洲楚建設有限公司 17903936.810000 96.79 1.9 98.69
260 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 18324947.380000 95.35 1.97 97.32
261 江蘇筑興建設有限公司 18648216.000000 94.25 1.93 96.18
262 江蘇裝聯項目管理有限公司 18143799.590000 95.97 1.94 97.91
263 江蘇卓太建設工程有限公司 18691881.970000 94.1 1.94 96.04
264 江蘇梓安建設有限公司 17820522.050000 97.08 1.86 98.94
265 江蘇紫瑞建設有限公司 17299591.170000 97.29 1.93 99.22
266 江蘇自勤建設發展有限公司 17762856.080000 97.27 1.98 99.25
267 江蘇宗麟建設有限公司 17538665.590000 97.97 1.93 99.90
268 江西景觀建設集團有限公司 18040616.430000 96.32 1.95 98.27
269 江西省第六建筑工程有限公司 19013057.640000 93.0 1.98 94.98
270 江西省園博建工集團有限公司 17572742.760000 97.92 1.96 99.88
271 江西王牌建設工程集團有限公司 18898382.830000 93.39 1.98 95.37
272 江西中煤建設集團有限公司 17932821.440000 96.69 1.98 98.67
273 江陰市市政建設工程有限公司 18990122.560000 93.08 1.97 95.05
274 金達節能科技有限公司 17751635.680000 97.31 1.9 99.21
275 景古環境建設股份有限公司 18577289.270000 94.49 1.75 96.24
276 康格建設有限公司 18846329.110000 93.57 1.92 95.49
277 昆山恒升建筑工程有限公司 17824473.000000 97.06 1.86 98.92
278 昆山市華泰市政工程有限公司 17434881.980000 97.67 1.98 99.65
279 昆山市市政工程有限公司 18159878.040000 95.92 1.97 97.89
280 昆山市天工建設工程有限公司 17462656.180000 97.75 1.92 99.67
281 昆山同濟市政工程有限公司 18218797.900000 95.71 1.96 97.67
282 林明建設有限公司 17641547.660000 97.69 1.93 99.62
283 隆昌照明集團有限公司 18393819.380000 95.12 1.98 97.10
284 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 18751599.420000 93.89 1.94 95.83
285 美人魚企業發展有限公司 19070000.000000 92.8 1.84 94.64
286 納迅水利有限公司 18491285.430000 94.78 1.91 96.69
287 南京博知源環境科技有限公司 18314745.600000 95.39 1.78 97.17
288 南京大陶路橋建設有限公司 18485280.590000 94.8 1.98 96.78
289 南京合諾建設工程有限公司 17636864.170000 97.7 1.97 99.67
290 南京亨厚建設工程有限公司 17720415.390000 97.42 1.93 99.35
291 南京錦江園林景觀有限公司 18056670.890000 96.27 1.97 98.24
292 南京久贏市政園林工程有限公司 18305085.890000 95.42 1.5 96.92
293 南京巨潤園林建設工程有限公司 17534104.980000 97.95 1.8 99.75
294 南京南部路橋建設(集團)有限公司 17797518.890000 97.15 1.95 99.10
295 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 18429544.000000 94.99 1.92 96.91
296 南京浦宇建筑工程有限公司 18230064.510000 95.68 1.96 97.64
297 南京同力建設集團股份有限公司 18169051.910000 95.88 1.98 97.86
298 南京一嘉建設工程有限公司 18631190.890000 94.3 1.94 96.24
299 南京雨嵐生態建設集團有限公司 18515347.560000 94.7 1.95 96.65
300 南京珍珠泉園林建設有限公司 18672977.240000 94.16 1.89 96.05
301 南京置豪建設工程有限公司 18094317.450000 96.14 1.95 98.09
302 南通安裝集團股份有限公司 17815395.420000 97.09 1.98 99.07
303 南通奧林建設工程有限公司 18389142.290000 95.13 1.98 97.11
304 南通金通市政工程有限公司 18597935.050000 94.42 1.98 96.40
305 南通市港閘市政工程有限公司 18194280.450000 95.8 1.96 97.76
306 平安建設集團有限公司 17913571.820000 96.76 1.98 98.74
307 齊力建設集團有限公司 18313542.110000 95.39 1.98 97.37
308 前程建設集團有限公司 17329633.220000 97.37 1.96 99.33
309 喬爵實業有限公司 18668794.770000 94.18 1.98 96.16
310 沁澤科技有限公司 18609621.760000 94.38 1.92 96.30
311 三贏建設集團有限公司 18042122.000000 96.32 1.98 98.30
312 山東陽光園林建設有限公司 18071100.840000 96.22 1.97 98.19
313 紹興市第一園林工程有限公司 17306997.990000 97.31 1.82 99.13
314 深圳長城裝飾集團有限公司 18441977.730000 94.95 1.96 96.91
315 深圳市建僑建工集團有限公司 18538304.430000 94.62 1.98 96.60
316 深圳市順洲建設集團有限公司 17522216.660000 97.92 1.91 99.83
317 雙建建設股份有限公司 17857720.570000 96.95 1.95 98.90
318 蘇州二建建筑集團有限公司 18258413.790000 95.58 1.98 97.56
319 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 18800830.010000 93.72 1.94 95.66
320 蘇州利達市政工程有限公司 18623077.770000 94.33 1.95 96.28
321 蘇州凌云建設有限公司 17519445.360000 97.91 1.98 99.89
322 蘇州綠化建設發展有限公司 17955297.970000 96.61 1.95 98.56
323 蘇州盛通市政園林工程有限公司 18402988.340000 95.08 1.88 96.96
324 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 17966914.260000 96.57 1.98 98.55
325 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 17606406.560000 97.81 1.98 99.79
326 蘇州市政園林工程集團有限公司 17935115.660000 96.68 1.98 98.66
327 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 17971811.730000 96.56 1.98 98.54
328 蘇州吳林園林發展有限公司 18490140.000000 94.79 1.98 96.77
329 蘇州園科生態建設集團有限公司 18286020.190000 95.48 1.97 97.45
330 蘇州中恒通路橋股份有限公司 17685124.440000 97.54 1.98 99.52
331 宿遷百德建設工程有限公司 17462656.180000 97.75 1.93 99.68
332 宿遷寶基建設工程有限公司 17968212.630000 96.57 1.72 98.29
333 宿遷寶源建設有限公司 17912180.820000 96.76 1.95 98.71
334 宿遷創鼎建筑勞務有限公司 18264395.900000 95.56 1.81 97.37
335 宿遷東昂建設工程有限公司 17568172.420000 97.94 1.9 99.84
