中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | cl202315003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 城投·荔庚園項目電梯采購及安裝工程 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 0平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 榮成市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 730天,具體以招標人現場工程進度或通知書為準 天 | 開標時間: | 2023-05-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號,榮成經濟開發區熱電廠東200米路南)第六開標室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海展鴻建安工程有限公司 | 中標金額(元): | 13949590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 劉淑靜, 孫波, 張術祝, 周德智, 仝立元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-10 13:38 |