項目及標段名稱 | 若爾蓋縣 2022 老舊小區改造配套基礎設施建設項目 施工 | ||
項目業主 | 若爾蓋縣住房和城鄉建設局 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 若爾蓋縣住房和城鄉建設局 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 四川程錦工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 標室29(成都) | 開標時間 | 2023-05-10 09:30:00 |
公示期 | 2023-05-12 00:00:00至2023-05-18 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 6609974.570000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 6160640.58 | 5270294.31 | 92.33 |
第二名 | 四川藍騰建設工程有限責任公司 | 6133529.53 | 5243183.26 | 92.17 |
第三名 | 四川中建建業工程有限責任公司 | 6157550.49 | 5267204.22 | 92.17 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張利紅 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | / | / |
項目技術負責人 | 劉芬 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201936482 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 廖超 | 建造師注冊證書 | 川25120*** | / | / |
項目技術負責人 | 馮靜 | 職稱證 | 20190000834 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 史琳 | 建造師證 | 川2512012201405121 | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 何小利 | 職稱證 | 00010831 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業績(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶市開州區城鄉基礎設施建設中心 | 開州區白橋鎮雨污分流改造項目 | 2021年06月10日 | 2022年01月27日 | 擬改造與完善污水系統管網總長10680m,其中DN200PVC-U雙層軸向中空管226m,DN300PVC-U雙層軸向中空管2185m,DN400PVC-U雙層軸向中空管488m,DN160PE排水管4578m,DN200PE排水管2398m,DN300PE排水管65m。DN250鋼管332m,DN300鋼管360m,DN400鋼管48m。污水檢查井280座(其中接戶井200座),跌水井2座,沉泥井3座,雨水檢查井13座,一體化集成泵站1座,化糞池12座,雨水口20個,邊溝整治708米,雨水邊溝清淤6000m:更換鋼筋混凝土雨水邊溝蓋板B*H=800*200(承重型)3600m | 7565221.77元 | 馬靜 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川藍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
富順縣富州城市建設開發有限公司 | 富順縣二中片區棚戶區配套基礎設施建設工程(共和路東段)標段 | 2019年5月10日 | 2022年1月17日 | 新建道路長495.106米(含人行道鋪裝及道路綠化),排水工程(雨、污水)、交通工程,照明工程,改移道路工程。 | 8236827.00 | 黃思盡 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川藍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川藍騰建設工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川中建建業工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
廈門翔安投資發展有限公司 | 內田溪及內垵溪生態補水工程(施工) | 2020年4月20日 | 2020年12月17日 | 工程位于翔安區馬巷鎮和內厝鎮,新建尾水提升泵站一座,泵站土建規模按 8.0 萬 m3/d 建設,設備安裝規模按 6.5 萬 m3/d建設,將翔安污水處理廠達標尾水通過重力流形式排入尾水提升泵站,經加壓后用管道輸送至內田溪、店頭溪和內垵溪上游,對內田溪及店頭溪補水 4.0 萬 m3/d,對內垵溪補水 1.0 萬 m3/d,為火炬一期中水管網供水2000m3/d,為綠化和道路沖洗降塵灑水車取水供應 5000m3/d,并對水量進行預留,以應對緊急情況;新建輸水壓力管道 DN400~DN700,管道總長度約 13.01 公里。 | 42402589元 | 趙勇 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川中建建業工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川中建建業工程有限責任公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川春航建設集團有限公司 | 6138022.39 | 5247676.12 | 92.1 |
重慶市富源建筑工程有限公司 | 6125463.43 | 5235117.16 | 92.05 |
重慶朵源園林工程有限公司 | 6108277.50 | 5217931.23 | 92.04 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 6146718.31 | 5256372.04 | 92.01 |
四川華進建設有限公司 | 6121905.91 | 5231559.64 | 91.96 |
千祿建設集團有限公司 | 6142649.37 | 5252303.10 | 91.94 |
四川恒景立建設工程有限公司 | 6147342.45 | 5256996.18 | 91.91 |
四川亮暉建設工程有限公司 | 6134507.46 | 5244161.19 | 91.88 |
四川中億匯邦建設工程有限公司 | 6113102.77 | 5222756.50 | 91.86 |
新余市渝北建筑工程有限公司 | 6091091.57 | 5200745.30 | 91.85 |
四川尚易建設工程有限公司 | 6134056.40 | 5243710.13 | 91.84 |
四川竹沅建設有限公司 | 6159835.30 | 5269489.03 | 91.84 |
中建遠發工程有限公司 | 6140666.37 | 5250320.10 | 91.78 |
泰貽建設集團有限公司 | 6145954.36 | 5255608.09 | 91.76 |
四川中港建設工程有限公司 | 6162127.36 | 5271781.09 | 91.73 |
四川太源建筑工程有限公司 | 6148972.53 | 5258626.26 | 91.72 |
四川充聰建設工程有限公司 | 6155264.12 | 5264917.85 | 91.66 |
天元乾程建設有限公司 | 6091950.86 | 5201604.59 | 91.64 |
四川精坤建設工程有限公司 | 6141988.34 | 5251642.07 | 91.63 |
祥昇建工有限公司 | 6147937.35 | 5257591.08 | 91.59 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 6151903.33 | 5261557.06 | 91.57 |
四川國凡建設工程有限公司 | 6169089.27 | 5278743.00 | 91.54 |
四川弘亮建設工程有限公司 | 6177021.24 | 5286674.97 | 91.54 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 6167849.10 | 5277502.83 | 91.47 |
裕美華建設集團有限公司 | 6168428.27 | 5278082.00 | 91.42 |
四川中梁建設工程有限公司 | 6130669.45 | 5240323.18 | 91.4 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 6170615.60 | 5280269.33 | 91.39 |
四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 6174377.25 | 5284030.98 | 91.27 |
四川林江建筑工程有限公司 | 6165537.82 | 5275191.55 | 91.26 |
四川云開建設工程有限公司 | 6143195.71 | 5252849.44 | 91.23 |
四川金鴻華信建設有限公司 | 6199877.22 | 5309530.95 | 91.22 |
中和恒景建設有限公司 | 6180430.48 | 5290084.21 | 91.21 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 6096969.69 | 5206623.42 | 91.19 |
北方一建建設集團有限公司 | 6192686.88 | 5302340.61 | 91.17 |
四川省凱銳建設有限公司 | 6160496.29 | 5270150.02 | 91.15 |
阿壩州鈺添建設工程有限公司 | 6158810.29 | 5268464.02 | 91.07 |
四川億實建筑工程有限公司 | 6179286.56 | 5288940.29 | 91.04 |
立喬建設集團有限公司 | 6180918.54 | 5290572.27 | 91.04 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 6203880.96 | 5313534.69 | 91.03 |
四川銳捷建設工程有限公司 | 6100993.38 | 5210647.11 | 91.02 |
華質建設集團有限公司 | 6171850.66 | 5281504.39 | 91.02 |
四川省領佑建筑勞務有限責任公司 | 6107791.21 | 5217444.94 | 91.01 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 6170993.10 | 5280646.83 | 91 |
四川寶馳建設工程有限公司 | 6204122.13 | 5313775.86 | 90.99 |
四川益佳建設工程有限公司 | 6173716.25 | 5283369.98 | 90.98 |
中衡鼎合建設集團有限公司 | 6196445.45 | 5306099.18 | 90.98 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 6206237.32 | 5315891.05 | 90.92 |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 6151372.61 | 5261026.34 | 90.89 |
萬錦建設集團有限公司 | 6195300.81 | 5304954.54 | 90.88 |
四川宇晟建設工程有限公司 | 6161263.22 | 5270916.95 | 90.83 |
四川紅鋒建設工程有限公司 | 6179858.52 | 5289512.25 | 90.83 |
四川華夏宇宸建設工程有限公司 | 6166114.78 | 5275768.51 | 90.79 |
四川縱海建設工程有限公司 | 6194729.56 | 5304383.29 | 90.75 |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 6096379.55 | 5206033.28 | 90.74 |
浙江九合環境股份有限公司 | 6123348.24 | 5233001.97 | 90.74 |
四川耀洲城投建設有限公司 | 6154216.82 | 5263870.55 | 90.74 |
四川鴻坤建設工程有限公司 | 6156530.31 | 5266184.04 | 90.68 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 6181648.22 | 5291301.95 | 90.67 |
四川盛康建設工程有限公司 | 6189580.19 | 5299233.92 | 90.66 |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 6202737.05 | 5312390.78 | 90.64 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 6170707.11 | 5280360.84 | 90.62 |
阿壩銘鼎建設工程有限公司 | 6067937.18 | 5177590.91 | 90.56 |
四川浩陽建筑工程有限公司 | 6131813.47 | 5241467.20 | 90.56 |
四川西博雅建設工程有限公司 | 6208456.66 | 5318110.39 | 90.53 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 6216020.09 | 5325673.82 | 90.51 |
四川宜正建設工程有限公司 | 6109221.12 | 5218874.85 | 90.49 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 6137590.47 | 5247244.20 | 90.49 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 6189581.89 | 5299235.62 | 90.47 |
四川展豐建設集團有限公司 | 6208749.11 | 5318402.84 | 90.45 |
甘孜州建興建筑工程有限公司 | 6145954.36 | 5255608.09 | 90.44 |
四川中致遠建設工程有限責任公司 | 6221039.85 | 5330693.58 | 90.43 |
四川久源項目管理有限公司 | 6109996.09 | 5219649.82 | 90.42 |
四川中泰恒業建設工程有限公司 | 6228579.04 | 5338232.77 | 90.42 |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 6190554.23 | 5300207.96 | 90.4 |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 6196388.25 | 5306041.98 | 90.4 |
四川鑫茂隆建設工程有限公司 | 6112314.98 | 5221968.71 | 90.37 |
天津六建建筑工程有限公司 | 6208002.19 | 5317655.92 | 90.37 |
重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 6155264.12 | 5264917.85 | 90.34 |
四川禾恒鑫建設工程有限公司 | 6159570.90 | 5269224.63 | 90.34 |
四川永際建設工程有限公司 | 6204783.13 | 5314436.86 | 90.34 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 6154679.52 | 5264333.25 | 90.33 |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 6160496.28 | 5270150.01 | 90.33 |
四川銀科建設工程有限公司 | 6038813.78 | 5148467.51 | 90.32 |
四川鑫尚榮建設工程有限公司 | 6193612.27 | 5303266.00 | 90.27 |
四川中宇天誠建設工程有限公司 | 6175038.24 | 5284691.97 | 90.21 |
成都建翔建筑工程有限公司 | 6200449.18 | 5310102.91 | 90.2 |
四川新豪道路工程有限公司 | 6159388.15 | 5269041.88 | 90.19 |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | 6174641.64 | 5284295.37 | 90.19 |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 6066609.89 | 5176263.62 | 90.18 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 6208456.66 | 5318110.39 | 90.15 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 6180325.96 | 5289979.69 | 90.14 |
四川德才建設工程有限公司 | 6178144.93 | 5287798.66 | 90.13 |
四川創廈建筑工程有限公司 | 6217608.07 | 5327261.80 | 90.12 |
四川毫揚建筑工程有限公司 | 6189581.89 | 5299235.62 | 90.1 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 6187294.04 | 5296947.77 | 90.09 |
四川中盛美世建設工程有限公司 | 29311:雙低,低于成本/雙低,低于成本282643:低于成本。/低于成本。954779:低于成本,不予采信,否決投標/低于成本988626:低于成本/低于成本915535:低于成本/低于成本310166:低于成本/低于成本843251:低于成本。/低于成本。708193:低于成本/低于成本610696:低于成本/低于成本 | 29311:雙低,低于成本/雙低,低于成本282643:低于成本。/低于成本。954779:低于成本,不予采信,否決投標/低于成本988626:低于成本/低于成本915535:低于成本/低于成本310166:低于成本/低于成本843251:低于成本。/低于成本。708193:低于成本/低于成本610696:低于成本/低于成本 | 30.92 |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 29311:業績不是總承包282643:不是總承包業績,業績不通過988626:業績不是總承包業績915535:業績不是總承包工程310166:業績為專業分包工程,不滿足招標文件總承包業績要求843251:業績不是總承包工程。708193:業績不是總承包工程610696:業績不是總承包工程 | 29311:業績不是總承包282643:不是總承包業績,業績不通過988626:業績不是總承包業績915535:業績不是總承包工程310166:業績為專業分包工程,不滿足招標文件總承包業績要求843251:業績不是總承包工程。708193:業績不是總承包工程610696:業績不是總承包工程 | 0 |
四川譽智和建設項目管理集團有限公司 | 29311:第01040101163誤為01040101063順序號不一致282643:項目編碼不一致。954779:項目編碼不一致988626:投標文件的順序碼與招標文件不一致915535:項目編碼不一致310166:項目順序編碼與招標文件清單不一致。843251:項目編碼錯誤。708193:項目編碼不一致610696:項目編碼與招標清單不一致 | 29311:第01040101163誤為01040101063順序號不一致282643:項目編碼不一致。954779:項目編碼不一致988626:投標文件的順序碼與招標文件不一致915535:項目編碼不一致310166:項目順序編碼與招標文件清單不一致。843251:項目編碼錯誤。708193:項目編碼不一致610696:項目編碼與招標清單不一致 | 30.67 |
信合源建工集團有限公司 | 6232474.43 | 5342128.16 | 90.04 |
四川卓信恒基建筑工程有限公司 | 29311:業績不是市政工程282643:業績不是市政工程。954779:業績非市政988626:業績不是市政工程915535:業績不是市政工程310166:類似業績非市政工程業績。843251:業績不是市政工程。708193:業績不是市政工程610696:業績不是市政工程 | 29311:業績不是市政工程282643:業績不是市政工程。954779:業績非市政988626:業績不是市政工程915535:業績不是市政工程310166:類似業績非市政工程業績。843251:業績不是市政工程。708193:業績不是市政工程610696:業績不是市政工程 | 0 |
阿壩致遠建筑工程有限責任公司 | 29311:2019年財務虧損282643:2019年財務虧損。954779:財務虧損988626:2019年財務虧損915535:2019年財務虧損310166:2019年財務中間虧損。843251:2019年財務虧損。708193:2019年財務虧損610696:2019年財務虧損 | 29311:2019年財務虧損282643:2019年財務虧損。954779:財務虧損988626:2019年財務虧損915535:2019年財務虧損310166:2019年財務中間虧損。843251:2019年財務虧損。708193:2019年財務虧損610696:2019年財務虧損 | 0 |
四川名鼎天緣建設工程有限公司 | 6186936.20 | 5296589.93 | 89.95 |
四川正坤建設工程有限公司 | 6241798.99 | 5351452.72 | 89.95 |
四川康億建設有限公司 | 6237171.14 | 5346824.87 | 89.92 |
四川岷江正遠建筑工程有限公司 | 6172423.01 | 5282076.74 | 89.91 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 6175038.24 | 5284691.97 | 89.87 |
四川中耀聯勝建設有限公司 | 6181846.52 | 5291500.25 | 89.87 |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 6162809.80 | 5272463.53 | 89.86 |
四川川中馬建設工程有限公司 | 6189295.91 | 5298949.64 | 89.78 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 6200817.14 | 5310470.87 | 89.78 |
四川中譽建宏建設工程有限公司 | 6198888.52 | 5308542.25 | 89.68 |
四川中建恒大建筑工程有限公司 | 6194679.73 | 5304333.46 | 89.61 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 6251353.88 | 5361007.61 | 89.55 |
四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 6245236.66 | 5354890.39 | 89.54 |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 6224613.05 | 5334266.78 | 89.53 |
四川皓杰建設工程有限公司 | 6238956.70 | 5348610.43 | 89.53 |
四川長舟建設工程有限公司 | 6268512.76 | 5378166.49 | 89.48 |
四川禹龍建設工程有限公司 | 6191563.18 | 5301216.91 | 89.36 |
四川凌潤建筑工程有限責任公司 | 6262289.51 | 5371943.24 | 89.34 |
阿壩州中輝浩宇建設有限公司 | 6245062.28 | 5354716.01 | 89.33 |
四川恒惠通建設工程有限公司 | 6232280.62 | 5341934.35 | 89.29 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 6273526.86 | 5383180.59 | 89.28 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 6193215.67 | 5302869.40 | 89.24 |
四川金團建設工程有限公司 | 6206740.77 | 5316394.50 | 89.24 |
坤森項目管理有限公司 | 6279380.05 | 5389033.78 | 89.24 |
四川暢晟達建設工程有限公司 | 6209600.59 | 5319254.32 | 89.22 |
四川誠實首位建設工程有限公司 | 6271949.17 | 5381602.90 | 89.2 |
順飛建設工程集團有限公司 | 6220647.07 | 5330300.80 | 89.16 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 6294708.66 | 5404362.39 | 89.12 |
四川均衡建設工程有限公司 | 6258720.52 | 5368374.25 | 89.1 |
四川標新創異建筑工程有限公司 | 6255259.17 | 5364912.90 | 89.01 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 6237054.80 | 5346708.53 | 88.96 |
四川兢業建設工程有限公司 | 6278236.13 | 5387889.86 | 88.8 |
四川博江建筑工程有限公司 | 6290712.25 | 5400365.98 | 88.75 |
四川寶鑫建設有限公司 | 6315985.68 | 5425639.41 | 88.75 |
四川中達建業建設工程有限公司 | 6257645.46 | 5367299.19 | 88.7 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 6254354.42 | 5364008.15 | 88.69 |
成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 | 6232479.10 | 5342132.83 | 88.67 |
濟邦建設集團有限公司 | 6241798.99 | 5351452.72 | 88.67 |
安徽祺泰建設集團有限公司 | 6223899.66 | 5333553.39 | 88.66 |
四川向錦建筑工程有限公司 | 6247922.09 | 5357575.82 | 88.6 |
瀚川建工集團有限公司 | 6255357.62 | 5365011.35 | 88.53 |
四川金譽建設集團有限公司 | 6202809.77 | 5312463.50 | 88.51 |
四川恒隆順建設工程有限公司 | 6289998.00 | 5399651.73 | 88.37 |
四川宏泰達工程管理有限公司 | 6229953.09 | 5339606.82 | 88.12 |
阿壩州永中宏泰建設工程有限公司 | 6293677.54 | 5403331.27 | 88.09 |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 6292535.20 | 5402188.93 | 88.08 |
四川中躍建設工程有限公司 | 6273660.42 | 5383314.15 | 88.04 |
四川毛爾蓋建設工程有限公司 | 6272516.50 | 5382170.23 | 88.02 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 6261761.12 | 5371414.85 | 87.93 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 6343439.90 | 5453093.63 | 87.72 |
四川共筑建設工程有限公司 | 6316557.65 | 5426211.38 | 87.32 |
四川天成遠景建設工程有限公司 | 6408370.41 | 5518024.14 | 85.72 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 6407568.24 | 5517221.97 | 85.53 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:若爾蓋縣發展和改革局 | 聯系電話:/ | |
行業主管部門:若爾蓋縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。