公示內容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 廣東恩財水利工程有限公司 | 廣州一城建筑工程有限公司 | 廣東寶泰森建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 7943667.57 | 7943667.57 | 7943667.57 |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 |
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
營業執照編號 | 91440101MA5D63W45W | 9***478105 | 9***99743T |
資質證書編號 | D244350003 | D244116073 | D244012590 |
項目負責人姓名/資格證書編號 | 李俊/粵2442021202202710 | 鄭海珠/粵2442007200806102 | 廖志攀/粵2442022202224966 |
廣東御鑫建筑工程有限公司:未提供項目負責人近三個月內的社會保險憑證。,未提供項目負責人的社保憑證 |