中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202214055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 臨港區林泉綜合停車場-地下停車場工程 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 16644.96平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于臨港區臺州路東、臺灣路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 270日歷天 天 | 開標時間: | 2023-05-08 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易六-3廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海建設集團股份有限公司 | 中標金額(元): | 72192815.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 王殿超, 王軍偉, 宮佳琳, 于偉燕, 魏望翔, 戚務光, 萬金霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12 11:07 |