日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

關于鄞江鎮晴江岸村污水提升工程的開標記錄

浙江
資審結果
發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-05-12
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
鄞江鎮晴江岸村污水提升工程
項目代碼:
招標人:
名稱:寧波市海曙區鄞江鎮人民政府
地址:寧波市海曙區鄞江鎮人民政府
聯系人:劉工
電話:***
代理機構:
名稱:寧波欣達建設項目管理有限公司
地址:寧波市鄞州區城南商務大廈A座20樓
聯系人:黃云霞、翁巧麗、李萍
電話:***
標段(包)名稱:
鄞江鎮晴江岸村污水提升工程
標段(包)編號:
A3302030230000906001001
其他開標內容:

鄞江鎮晴江岸村污水提升工程(鄞江鎮晴江岸村污水提升工程)開標記錄表

開標時間:2023-05-12 09:30:00

(一)唱標記錄

序號 投標人名稱 密封情況 投標保證金(元) 投標報價() 工期(日歷天) 質量目標 項目負責人
1 寧波市遠弘生態建設有限公司 100000 6774432 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張攀文
2 杭州溢洋建設有限公司 100000 6723671 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 倪軍
3 寧波中炬建設有限公司 100000 6853200 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡青檠
4 浙江同通建設有限公司 100000 6698022 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 楊理濱
5 杭州鼎夢建設有限公司 100000 6796488 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 馬文靜
6 寧波碩騰建設有限公司 100000 6664067 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。安全要求:合格。 周燕紅
7 浙江騰利建設集團有限公司 100000 6692237 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 高穎
8 嘉興市恒德水利建設有限公司 100000 6693808 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 謝春華
9 寧波城市陽光環境建設工程有限公司 100000 6697045 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 何文兵
10 浙江勝誠建設管理有限公司 100000 6830482 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 吳央萍
11 浙江璟恒建設有限公司 100000 6691671 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 周佳寶
12 杭州申源云建設工程有限公司 100000 6694059 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 余林飛
13 寧波圣華市政園林景觀發展有限公司 100000 6819916 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳莉萍
14 浙江慈盛建設有限公司 100000 6729964 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡云聰
15 寧波北侖浩通建筑工程有限公司 100000 6678048 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張美飛
16 浙江坦晟建設有限公司 100000 6653429 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 姜冠群
17 慈溪市力天建設有限公司 100000 6743849 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李杰
18 寧波清和生態建設有限公司 100000 6803917 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 朱小青
19 寧波鯤鵬生態建設有限公司 100000 6814659 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 夏陽明
20 浙江皓冠建設工程有限公司 100000 6787666 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 華凱凱
21 華甬工程設計集團有限公司 100000 6804352 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳妤婕
22 浙江中禹生態建設有限公司 100000 6724477 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 葉萬里
23 浙江廣達建設有限公司 100000 6797199 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 汪杰斌
24 寧波宏偉市政園林工程有限公司 100000 6707361 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 劉珍妮
25 寧波馳威建設有限公司 100000 6742639 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李繼平
26 寧波欣利生態建設有限公司 100000 6735226 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 趙淑貞
27 寧波綠益建設有限公司 100000 6742695 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張智謀
28 浙江玖豐建設有限公司 100000 6744066 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 毛旭輝
29 寧波世紀盛杰建設有限公司 100000 6808326 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 於偉
30 寧波前洋建設有限公司 100000 6771684 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王西希
31 浙江泰灃市政園林建設有限公司 100000 6677894 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 周福勇
32 寧波順行園林建設有限公司 100000 6806787 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 洪冬梅
33 寧波寧凌建設有限公司 100000 6672146 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔣博鑫
34 寧波國美建設景觀發展有限公司 100000 6719457 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 韓丙丙
35 寧波雙僑園林建設有限公司 100000 6748710 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡亞圓
36 浙江龍煜建設有限公司 100000 6688873 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 何俞
37 浙江萬里建設工程有限公司 100000 6704165 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 洪勝
38 寧波中瑞建設有限公司 100000 6775640 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 喬潔
39 寧波信瑞建設有限公司 100000 6827759 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 劉雪飛
40 寧波匯基建設有限公司 100000 6761168 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 倪送松
41 浙江上鑫生態建設有限公司 100000 6758799 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張秀萍
42 寧波樂碩建設有限公司 100000 6755305 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 邵吉江
43 寧波東茂生態建設有限公司 100000 6825033 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 潘培芳
44 維德工程技術有限公司 100000 6803845 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳釗
45 浙江高宇建設有限公司 100000 6791462 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 仇亞云
46 寧波恒瑞德昭建設有限公司 100000 6712727 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔡超
47 寧波景暉建筑工程有限公司 100000 6831240 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 焦荷吉
48 浙江卓巨建筑工程有限責任公司 100000 6839765 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈央央
49 寧波市華東建設工程有限公司 100000 6700343 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 章正鼓
50 浙江振軒建設有限公司 100000 6653098 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陶菲
51 寧波齊興建設有限公司 100000 6753410 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 袁文勇
52 寧波臻文生態建設有限公司 100000 6842853 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陸聲忠
53 科順生態建設(寧波)有限公司 100000 6791703 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 賴蒙丹
54 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 100000 6656873 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 童新彧
55 寧波鴻創建設有限公司 100000 6693621 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 樊海霞
56 浙江凱峰建設工程有限公司 100000 6818696 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 林俊飛
57 寧波海煜建設有限公司 100000 6796039 180 日歷天。 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王旭藝
58 寧波市建功建設有限公司 100000 6820286 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 武慶慶
59 浙江滄海建設有限公司 100000 6775354 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 潘宇斌
60 寧波中鴻建設有限公司 100000 6846155 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 程婷
61 浙江銘杰建設有限公司 100000 6710123 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳雪
62 寧波市遠景生態建設有限公司 100000 6743843 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 付素芬
63 寧波錦城建設有限公司 100000 6764444 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳科
64 余姚市漢通建設有限公司 100000 6745442 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李建設
65 浙江風雅海嘉建設有限公司 100000 6695427 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 苗俊英
66 浙江盛諾逸品建設工程有限公司 100000 6692770 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陸晨
67 紹興正大港道建設有限公司 100000 6676342 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 趙屏斐
68 寧波賽輝建設有限公司 100000 6774664 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 尚勇強
69 寧波沈海建設工程有限公司 100000 6777925 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 章建文
70 寧波宗欣建設有限公司 100000 6831360 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳浩杰
71 浙江廉宏盛業建設有限公司 100000 6695302 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 涂學孟
72 浙江優富建筑工程有限公司 100000 6713465 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王潔敏
73 浙江東鷹裝飾工程有限公司 100000 6774053 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 鄭賽娜
74 寧波抱壹建設有限公司 100000 6750025 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準,安全達到:合格。 周雅君
75 寧波盛世豐建設有限公司 100000 6742444 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐隆遷
76 浙江杭鑫建設有限公司 100000 6672809 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 彭殷猛
77 寧波河祥生態建設有限公司 100000 6695333 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐鼎
78 寧波卓泰市政園林工程有限公司 100000 6836496 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 邵全全
79 浙江龍晟建設有限公司 100000 6674632 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡佳豪
80 寧波恒超建設工程有限公司 100000 6744923 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 甄益軍
81 寧波麗貞市政園林建設有限公司 100000 6661808 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 林列
82 寧波聿銘建筑工程有限公司 100000 6751385 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 汪淑芬
83 寧波和昌市政園林建設有限公司 100000 6676068 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔡方梁
84 寧波景博生態園林建設有限公司 100000 6658181 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王彬
85 寧波綠邦建設有限公司 100000 6745723 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳杰敏
86 寧波世拓建設工程有限公司 100000 6630505 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡旭明
87 浙江鼎邦建設有限公司 100000 6758949 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 章志孩
88 寧波宏川環境科技有限公司 100000 6668190 180 日歷天。 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。 陳華鋒
89 寧波東升市政園林建設有限公司 100000 6850156 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李芳芳
90 寧波聯興市政園林工程有限公司 100000 6770160 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 俞江
91 寧波國順建設有限公司 100000 6821241 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳維沖
92 浙江天童園藝有限公司 100000 6792039 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔣水芬
93 寧波華珈建設工程有限公司 100000 6744679 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 史穎輝
94 寧波高烽仿古建筑有限公司 100000 6691799 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 龔丙林
95 寧波市中泰城市園林建設有限公司 100000 6777796 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 孫伊兒
96 寧波衡華建設有限公司 100000 6730084 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王淑云
97 福建晉恒建設工程有限公司 100000 6830787 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 吳莉瓊
98 寧波鼎立建設有限公司 100000 6770756 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳剛
99 浙江三眾建設有限公司 100000 6774789 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳斌
100 寧波市大樹建設有限公司 100000 6669785 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張露蕓
101 湖州鹿山園林發展有限公司 100000 6824326 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 阮恒華
102 紹興泓強建設有限公司 100000 6724306 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王云女
103 寧波凡吉建設有限公司 100000 6673472 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陸斌
104 慈溪市雙盈設備安裝有限公司 100000 6826040 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈波
105 浙江天晟建設有限公司 100000 6658846 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈建清
106 寧波萬宸建設有限公司 100000 6675463 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 鄒超軍
107 寧波錦圓建設有限公司 100000 6839215 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 馮晉寧
108 寧波金御生態建設有限公司 100000 6822909 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 史美丹
109 寧波興葉生態環境工程有限公司 100000 6757870 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 馮調南
110 寧波市波峰市政工程有限公司 100000 6838421 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃紅波
111 紹興騰岳建設工程有限公司 100000 6717385 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 劉澤淼
112 博大環境集團有限公司 100000 6670369 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 楊舒涵
113 寧波巨烽市政園林建設有限公司 100000 6649845 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李佩杰
114 寧波展達建設有限公司 100000 6813431 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 劉紅云
115 浙江長興昊罡建設有限公司 100000 6734392 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李懷波
116 寧波森陽建設工程有限公司 100000 6663239 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 孫雨虹
117 寧波星江建設有限公司 100000 6688074 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 羅俊杰
118 寧波晟銘建設工程有限公司 100000 6792852 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 葉其高
119 寧波名揚生態建設有限公司 100000 6720432 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 謝森偉
120 寧波順盈建設工程有限公司 100000 6765266 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 左宏
121 寧波展鴻建設有限公司 100000 6656066 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王曉芬
122 寧波萊禹建設工程有限公司 100000 6795794 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 尤蘆蘆
123 寧波市天馬生態建設有限公司 100000 6677600 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈海波
124 寧波鑫世源市政工程建設有限公司 100000 6742182 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王輝
125 寧波盛榮生態建設有限公司 0 6693148 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 楊麗
126 浙江柏驊生態建設有限公司 100000 6673108 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳立坡
127 余姚市星光建設有限公司 100000 6727416 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐譽
128 寧波永珹建設工程有限公司 100000 6800558 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐連恩
129 寧波亭海建設有限公司 100000 6791031 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 葉信獎
130 浙江璨辰建設有限公司 100000 6820039 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張澤煒
131 寧波華洲建設有限公司 100000 6719946 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王益波
132 寧波星和建設工程有限公司 100000 6728557 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張程翔
133 浙江中昕建設有限公司 100000 6659116 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 曹國標
134 浙江中望建設有限公司 100000 6846268 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 馬文豪
135 寧波華岳生態建設有限公司 100000 6748373 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王亞平
136 漢韻風建設集團有限公司 100000 6690688 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 洪艷
137 浙江泓銳建設有限公司 100000 6725834 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。安全要求:合格 朱亞君
138 慈溪市易龍建設有限公司 100000 6653258 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 謝穎
139 浙江中行建設有限公司 100000 6728465 計劃工期:180 日歷天 (投標承諾工期不得超過該計劃工期) 計劃開工日期: / 年 / 月 / 日 計劃竣工日期: / 年 / 月 / 日 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 姚輝
140 寧波燁嘉建設工程有限公司 100000 6785352 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳夢燁
141 寧波象泰建設有限公司 100000 6805333 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 尹玉仙
142 寧波勻盛建設工程有限公司 100000 6719396 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐浩杰
143 浙江禮昭建設工程有限公司 100000 6712929 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 范圣棟
144 浙江宏力陽生態建設股份有限公司 100000 6800802 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 丁惠敏
145 浙江騰宇建設有限公司 100000 6790730 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 華正艷
146 杭州中航建設集團有限公司 100000 6714462 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 施建坷
147 浙江橙虹建設工程有限公司 100000 6696299 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王豪杰
148 寧波市鄞州新金發建設有限公司 100000 6788579 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 鄭慧娟
149 浙江馳揚建設有限公司 100000 6738090 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳曉
150 浙江德悅智能信息工程有限公司 100000 6721088 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔡晨航
151 浙江祥宏生態建設有限公司 100000 6801169 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王兵
152 勤工建設集團有限公司 0 6772160 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王亭偉
153 寧波市天慶建設有限公司 100000 6668587 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 孫傳境
154 寧波智超生態建設有限公司 100000 6779306 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 蔡冬冬
155 衢州市政園林股份有限公司 100000 6694532 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 孫亞麗
156 浙江鼎江建設有限公司 100000 6700701 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 何文文
157 中犇建設有限公司 100000 6668746 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 謝本磊
158 寧波森鑫建設有限公司 100000 6660538 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳紅燕
159 寧波中勤建設有限公司 100000 6787259 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 馬達
160 浙江建園環境工程有限公司 100000 6829810 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 仲麗蘭
161 寧波欣承生態建設有限公司 100000 6744080 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 周文杰
162 浙江逸睿建設有限公司 100000 6715275 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 舒曉林
163 浙江浙森裝飾工程有限公司 100000 6727934 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王芳
164 浙江程超建設有限公司 100000 6689216 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 李如意
165 杭州路順環境建設有限公司 100000 6801958 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐浪
166 卓循建設(浙江)有限公司 100000 6727329 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陸新華
167 寧波中弘建設有限公司 100000 6811178 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張永全
168 浙江豐晟建設有限公司 100000 6726817 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 朱靜舒
169 寧波新安佳生態建設有限公司 100000 6733931 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃棕淼
170 浙江達華園林建設有限公司 100000 6823630 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 饒婷婷
171 海綿城市雨水收集利用技術有限公司 100000 6689804 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期)計劃開工日期:/年/月/日計劃竣工日期:/年/月/日 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 楊芳芳
172 浙江久辰建工科技有限公司 100000 6832450 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈立豐
173 諸暨曙暉建設有限公司 100000 6685777 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張鑫鵬
174 寧波永屹建設有限公司 100000 6834988 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 應柳杰
175 浙江大予建設有限公司 100000 6707275 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 周司航
176 寧波力兆生態建設有限公司 100000 6650929 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 朱寶環
177 寧波冠基建設有限公司 100000 6790409 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王銀生
178 浙江南佑建筑工程有限公司 100000 6785470 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 戴媚珍
179 浙江園潔環境工程有限公司 100000 6818329 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 呂炳海
180 浙江浩科建設有限公司 100000 6839276 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 楊向明
181 寧波卓易建設工程有限公司 100000 6818506 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 鐘良吉
182 余姚市第二建筑工程有限公司 100000 6655596 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 付綠葉
183 浙江元鼎元園林建設有限公司 100000 6832257 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 閆超
184 浙江華貿建設有限公司 100000 6735152 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 汪俊
185 寧波寧地建設有限公司 100000 6783379 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 章穎鋒
186 杭州君輝建設有限公司 100000 6707243 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃小麗
187 浙江長興華盛建設有限公司 100000 6715196 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳吳杰
188 寧波新信建設工程有限公司 100000 6652346 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王玉寬
189 洪城控股集團有限公司 100000 6696434 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 帥敏鋒
190 浙江正楨建設有限公司 100000 6785596 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 林芳
191 浙江豪恒建設有限公司 100000 6792033 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 趙彬
192 浙江正長建設有限公司 100000 6787346 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 沈明波
193 紹興壹佳建設有限公司 100000 6829560 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陶齊亮
194 杭州木蘭建設有限公司 100000 6677869 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 江文靜
195 寧波勇聯建設有限公司 100000 6705072 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張海英
196 江山市冠龍水利建設有限公司 100000 6666748 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 周井法
197 諸暨恒樂建設有限公司 100000 6744460 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 何挺亮
198 浙江長興向榮建設有限公司 100000 6715552 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 孫勁波
199 寧波越興建設工程有限公司 100000 6812133 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 詹紅斌
200 寧波瑞泰生態建設有限公司 100000 6854940 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 胡勇波
201 寧波市甬海建設工程有限公司 100000 6788038 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 范茂市
202 寧波涌達市政園林建設有限公司 100000 6786040 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 徐寒
203 浙江弘鴻建設有限公司 100000 6808729 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 高志鋒
204 浙江千木建設有限公司 100000 6813587 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 陳俊
205 寧波蘆葦園林建設有限公司 100000 6703021 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 歐秀紅
206 寧波天垚建設有限公司 100000 6654552 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 池勝濤
207 浙江萬永建設發展有限公司 100000 6710871 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王繼君
208 寧波龍宸建設有限公司 100000 6689067 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張微
209 浙江奕江建設有限公司 100000 6678514 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 盧杰
210 浙江環球建筑有限公司 100000 6688635 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 樊利青
211 浙江錦漢建設有限公司 100000 6804344 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 樓立亞
212 寧波駿偉建設有限公司 100000 6652013 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃震洲
213 海逸生態建設有限公司 100000 6726206 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。 應東川
214 寧波沐溪建設有限公司 100000 6703763 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張飄益
215 寧波中景建設有限公司 100000 6800921 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 高延清
216 寧波市帆達建設有限公司 100000 6697607 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張孟蘇
217 中煜雅興建工(浙江)有限公司 100000 6817444 180 日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃凱
218 浙江虞廈建設有限公司 100000 6720667 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 宣煒
219 浙江博龍溪建設有限公司 100000 6731243 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 王錫芳
220 寧波永譽建設有限公司 100000 6825147 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 余文杰
221 寧波龍騰交通工程有限公司 100000 6773321 180 日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 張明明
222 寧波慈土生態建設有限公司 100000 6711539 180日歷天(投標承諾工期不得超過該計劃工期) 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 黃美燕
223 浙江宇臻建設有限公司 100000 6733808 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 趙風亭
224 寧波和遠建設有限公司 100000 6868258 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準。 勵瀟瀟
225 浙江升泰建設有限公司 100000 6673333 180日歷天 按國家施工驗收規范一次性驗收合格標準 林萍
