預中標公示 |
項目編號: |
sg202314007 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
臨港區人居環境綜合整治項目--2023年臨港區住宅小區綜合提升工程 2標段 |
招標單位: |
威海市港豐城市更新有限公司 |
招標代理單位: |
北京東方華太工程咨詢有限公司 |
建設規模: |
144500平方米 |
工程地址: |
位于威海臨港經濟技術開發區 |
工期(天): |
180 |
開標時間: |
2023-05-11 14:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心交易六-3廳 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海市文城建設集團有限公司 | 王曉 | 通過 |
2 | 威海天進建設工程有限公司 | 孫軍峰 | 通過 |
3 | 威海威高建設有限公司 | 吳兵兵 | 通過 |
4 | 山東威達建筑工程有限公司 | 于波 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東威達建筑工程有限公司 | 13.2300 | 13.8700 | 13.0000 | 12.3000 | 12.8400 | 68.3600 | 10.0000 | 91.2 | 威海天進建設工程有限公司 | 13.1500 | 13.5500 | 12.5000 | 12.2000 | 12.6200 | 62.7600 | 10.0000 | 85.38 | 威海威高建設有限公司 | 13.1600 | 13.5500 | 12.6000 | 11.9000 | 12.5500 | 62.6800 | 10.0000 | 85.23 | 威海市文城建設集團有限公司 | 13.0500 | 13.2000 | 11.9000 | 11.6000 | 12.1800 | 62.5100 | 10.0000 | 84.69 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
山東威達建筑工程有限公司 | 于波 | 70253510.91 | 0.00 | 5494915.52 | 第一中標候選人 |
威海天進建設工程有限公司 | 孫軍峰 | 70868794.10 | 0.00 | 5494915.52 | 第二中標候選人 |
威海威高建設有限公司 | 吳兵兵 | 71992839.26 | 0.00 | 5494915.52 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
山東威達建筑工程有限公司 |
威海天進建設工程有限公司 |
威海威高建設有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
山東威達建筑工程有限公司 |
1 | 于波 | 項目經理 | 魯***08400 | 建筑工程 | |
2 | 劉偉 | 技術負責人 | 魯221000733300052 | 建筑工程 | |
3 | 林瑋棟 | 施工員 | 37191011070357 | 土建專業 | |
4 | 時海偉 | 質量員 | 37***5 | 土建專業 | |
5 | 曲學濤 | 材料員 | 37191111070326 | 土建專業 | |
6 | 姜靜 | 資料員 | 37***3 | 土建專業 | |
7 | 劉佳偉 | 安全考核證 | 魯建安C(2021)1000212 | 魯建安C(2021)1000212 | |
8 | 許樂濤 | 安全考核證 | 魯建安C(2019)1010747 | 魯建安C(2019)1010747 | |
9 | 姜紅竹 | 安全考核證 | 魯建安C(2013)1000425 | 魯建安C(2013)1000425 | |
10 | 于波 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)1000518 | 建筑工程 | |
威海天進建設工程有限公司 |
1 | 孫軍峰 | 注冊建造師 | 魯***1 | 建筑工程 | |
2 | 孫軍峰 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)1000101 | 魯建安B(2018)1000101 | |
3 | 鄭立平 | 技術負責人 | 威180200059 | 威180200059 | |
4 | 魯傳波 | 安全員 | 魯建安C(2017)1000007 | 建筑工程 | |
5 | 孫玉明 | 安全員 | 魯建安C(2016)1000122 | 建筑工程 | |
6 | 張樂 | 安全員 | 魯建安C(2017)1000065 | 建筑工程 | |
7 | 王鵬超 | 材料員 | 37***6 | 37***6 | |
8 | 王培永 | 施工員 | 2101010100376899 | 2101010100376899 | |
9 | 邵志偉 | 質量員 | 2101030100376874 | 2101030100376874 | |
10 | 吳軍杰 | 資料員 | 37***2 | 37***2 | |
威海威高建設有限公司 |
1 | 吳兵兵 | 項目經理 | 魯***03431 | 建筑工程 | |
2 | 吳兵兵 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)1000135 | 建筑工程 | |
3 | 石峰 | 技術負責人 | 魯191000533300011 | 魯191000533300011 | |
4 | 董健 | 安全員 | 魯建安C(2021)1000434 | 魯建安C(2021)1000434 | |
5 | 谷華 | 安全員 | 魯建安C(2019)1010595 | 魯建安C(2019)1010595 | |
6 | 于曉明 | 安全員 | 魯建安C(2019)1010218 | 魯建安C(2019)1010218 | |
7 | 王濤 | 材料員 | 37***9 | 37***9 | |
8 | 孫偉 | 質量員 | 37***9 | 37***9 | |
9 | 董路杰 | 資料員 | 37***4 | 37***4 | |
10 | 于秀榮 | 施工員 | 威高建設字【2022】8號 | 威高建設字【2022】8號 | |
|
公示時間: |
2023-5-12 17:0 - 2023-5-17 17:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間內以書面形式提出,聯系電話***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年5月12日 |
|