日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

2023年宿城區老舊小區改造項目-項里花園西區評標結果公示

江蘇
中標信息
發布單位:宿遷市公共資源交易電子服務平臺 發布日期:2023-05-12
基本信息
招標人
宿遷市宿城區住房和城鄉建設局

溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內容
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E32***530001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷市宿城區住房和城鄉建設局2023年宿城區老舊小區改造項目-項里花園西區的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 南通安裝集團股份有限公司 投標報價(元) 7295586.910000
項目負責人 王鑫
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 昆山市市政工程有限公司 投標報價(元) 7295869.000000
項目負責人 張國慶
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 蘇州吳林園林發展有限公司 投標報價(元) 7300000.000000
項目負責人 李超
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇德巨建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
2 江蘇電杰建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(資質動態核查不合格)
3 江蘇華啟建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
4 江蘇磊科建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;,未按招標文件要求提供投標保證金的;
5 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(資質動態核查不合格)
6 江蘇晟宏建設有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求(專業不符合)
7 江蘇天智建設工程有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求(專業不符合)
8 江蘇萬源建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
9 江蘇陽曄建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
10 南京裕團建筑工程有限公司 項目負責人資格不符合招標文件要求(一建證書未雙簽名且無安全B類證)
11 宿遷東昂建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;
12 宿遷市凱悅建筑設備安裝有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的;(資質動態核查不合格)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽新建控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽遠瞻建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 百鯨建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 常熟市市政建設有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 成盛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 福建省浩發建工發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 福建省三明市宏景園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 福建騰暉環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 福建藝景生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 富昂項目管理集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 贛陽建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 高嵐建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 廣東路順建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 海光建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 瀚景建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 浩安生態環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 河南固川市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 河南盛鼎建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 核工業南京建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 紅谷灘建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 宏盛建業投資集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 鴻川建筑產業集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 鴻之路建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 華爾創建設集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 淮安市雙興建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 淮安市唯美建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 建馳建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江蘇奧超建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 江蘇佰昌建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 江蘇柏越建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 江蘇邦威建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 江蘇寶琿建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 江蘇寶康建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江蘇北強建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江蘇比高建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇博發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇卜銀灘建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇昌碩建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇長天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇辰海建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇辰宇建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇成運建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇楚城建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇創代建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇創軒建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇大楚建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇大進建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇大力建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇德乾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇德潤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇登湛建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇東立建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇東仁建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇東旭建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇二八建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇梵潤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇飛冠建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇飛諾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇豐祥建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇鳳城建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇弗居建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇富邦環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇港東建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇高景建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇冠亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇廣澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇國程建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇漢晟建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇漢象建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇豪強建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇淏遠建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇禾坤文化建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇亨路建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇恒大建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇恒健建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇弘得譽建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇宏遠建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇鴻升建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇鴻軒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇滬港裝飾集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇華博建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇華建市政園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇華梁制造集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇華溢高科建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇華源建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇淮安農墾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇環通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇佳福建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇佳宇科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇交港建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇金建建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇金森建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇金土木建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇金鷹建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇瑾瑜建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇京戍建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇景然生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇景翔建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇璟天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇九星建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇居邦建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇晙宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇開亮建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇開泉建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇凱康建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇凱騰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇凱翔建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇楷耀建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇控華建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇奎洋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇坤勛建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇藍帝建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇朗建生態建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇朗彤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇朗拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇朗元建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇雷之佳建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇磊之業建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇聯發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇聯歐建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇聯瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇林美藝園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇林榮園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇龍門建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇鹿苑建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇路禾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇路泰建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇路陽建設發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇邁圖建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇茂澤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇民生建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇明華建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇明通建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇銘鼎建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇銘昇建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇能創建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇寧亞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇歐恒建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇蓬煌建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇琦至建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇啟源建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇啟悅建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇千竹建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇乾洲建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇強欣建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇清源建設發展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇慶輝建筑裝飾有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇仁達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇榮耀建設(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇瑞成建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇瑞港建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇瑞天建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇瑞沃建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇瑞義成建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇潤揚建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇三城建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇三正建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇森航建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇森鑫項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇山鳳建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇山禾建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇申嘉建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇昇達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇省海州灣城市建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇省恒通市政建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇圣域建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇晟佰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇盛海建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇碩業建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇四方田建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇蘇典建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇蘇宏建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇蘇林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇蘇雅建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇蘇裝建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇泰勃工程建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇泰捷建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇棠龍建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇騰昊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江蘇天潤環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江蘇天泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江蘇天向建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江蘇鐵傲建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江蘇通州二建建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江蘇同興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江蘇文廣建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江蘇沃譚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江蘇武進建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江蘇溪南園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江蘇現代環境建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江蘇翔楚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江蘇新東亞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江蘇新葉生態環境建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江蘇鑫陸建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江蘇鑫泰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江蘇興邦建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江蘇興工建筑發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江蘇興業環境集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江蘇興洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江蘇雄速建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江蘇雄拓建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江蘇旭拓建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江蘇軒銘建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江蘇耀新建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江蘇壹貳叁建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江蘇儀征蘇中建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江蘇宜安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江蘇宜均建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江蘇藝之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江蘇易力建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江蘇引江建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江蘇胤興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江蘇永坤建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江蘇郁森建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江蘇昱泰建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江蘇譽都建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江蘇元瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江蘇遠建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 江蘇躍發建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 江蘇蘊隆建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 江蘇展欣生態環境工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 江蘇政聯建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 江蘇政勇建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 江蘇智言建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 江蘇中春建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 江蘇中康建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 江蘇中尚建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 江蘇中望建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 江蘇中億德建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 江蘇中優建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 江蘇中裝建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 江蘇洲楚建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 江蘇筑廣之星建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 江蘇筑屋建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 江蘇筑興建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 江蘇裝聯項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 江蘇卓太建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 江蘇梓安建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 江蘇紫瑞建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 江蘇宗麟建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 江西景觀建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 江西王牌建設工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 江陰市市政建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 金工建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 錦宸集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 康格建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 昆山市市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 昆山市天工建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 林明建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 納迅水利有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 南京艾賢瑞建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 南京藏龍建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 南京革煊建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 南京合諾建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 南京亨厚建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 南京巨潤園林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 南京朗豪建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 南京南化建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 南京浦地藍建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 南京浦宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 南京同力建設集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 南京一嘉建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 南京置豪建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 南通奧林建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 南通開成建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 鵬圖建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 齊力建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 前程建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 喬爵實業有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 沁澤科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 瑞坤建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 三贏建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 山東陽光園林建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 山和工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 深圳市順洲建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 雙建建設股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 雙信建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 蘇州華夏設計營造有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 蘇州上元建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 蘇州吳林園林發展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 蘇州園科生態建設集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 宿遷百德建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 宿遷寶源建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 宿遷創鼎建筑勞務有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 宿遷東潤建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 宿遷福鼎建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 宿遷冠鼎建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 宿遷廣安建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 宿遷廣達建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 宿遷漢達建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 宿遷航峰建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 宿遷鴻協建設工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 宿遷聯合市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 宿遷明遠建設有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
