\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC532900202300266001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱(chēng): | \t\t\t\t\t祥云縣城市建設(shè)智慧化提級(jí)改造項(xiàng)目(EPC模式)二次 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類(lèi)型: | \t\t\t\t\t設(shè)計(jì)施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (***) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2023-05-16 09:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t云南元中建筑工程有限公司//華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司//廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t9***16066Y//91110107101631821T//9***295548 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮:18.10 %; 建安工程費(fèi)下浮:5.25 %。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t18個(gè)月 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t畢娟 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說(shuō)明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t