溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
司家莊舊村改造A-10地塊回遷住宅及商業發展空間(含便民農貿市場)項目監理中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東超越建設項目管理有限公司受山東省泰安市岱岳區粥店街道司家莊社區居民委員會的委托,對司家莊舊村改造A-10地塊回遷住宅及商業發展空間(含便民農貿市場)項目監理進行招標, 并于2023-05-16 09:00:00開標、評標,開評標會結束后根據有關法律、法規要求,現對中標候選人進行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.項目編號:SJ-GC-20230424-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目名稱:司家莊舊村改造A-10地塊回遷住宅及商業發展空間(含便民農貿市場)項目監理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招標控制價:123.63萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標人:山東省泰安市岱岳區粥店街道司家莊社區居民委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市岱岳區粥店辦事處司家莊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理機構:山東超越建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市泰山區新華城國際廣場B1寫字樓東區五樓(泰安市岱陽大街東首路南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:楊佃杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1監理大綱得分明細表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2投標單位匯總得分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.無效投標及廢標情況:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.擬中標候選人名單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會根據招標文件規定的評標辦法推薦中標候選人排名情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.擬中標人情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬中標人:泰安市正信建設工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目總監:高飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標金額:1141231.68 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標監理費率:0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:900(日歷天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.開標日期:2023-05-16 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2023-05-17 至 2023-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒體:泰安市公共資源交易網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出異議的渠道和方式:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間以書面形式(加蓋單位公章)向招標人或招標代理機構提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投訴處理:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法規、行政法規規定的,可以自知道或者應該知道之日10日內,向( 監管部門)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他說明: |