項目及標段名稱 | 紅原縣黃河一級支流白河納布則曲段水生態綜合治理與保護項目1標段1標段 | ||
項目業主 | 阿壩州紅原生態環境局 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 阿壩州紅原生態環境局 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 成都騰躍建設工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 標室26(成都) | 開標時間 | 2023-05-15 09:30:00 |
公示期 | 2023-05-18 00:00:00至2023-05-24 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 44814270.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中樂建業集團有限公司 | 42635526.00 | 41396152.00 | 96.85 |
第二名 | 盛豪建設集團有限公司 | 42718317.00 | 41478943.00 | 96.6 |
第三名 | 綿陽佳成建設有限公司 | 42696007.00 | 41456633.00 | 96.36 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 熊云河 | 建造師注冊證 | 贛236161763298 | / | / |
項目技術負責人 | 張志朋 | 職稱證 | 36202213085366 | 水利水電工程 | 中級 |
施工員 | 劉燕妹 | 崗位證 | 0362210400080000420 | / | / |
專職安全生產管理人員 | 熊超 | 安全生產考核合格證 | 贛水安C(2021)0009164 | / | / |
質量員 | 朱志國 | 崗位證 | 0362210900080000373 | / | / |
材料員 | 趙夢婕 | 崗位證 | 036***15338 | / | / |
造價工程師 | 伍文峰 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]11203600000625 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 許明剛 | 建造師注冊證 | 魯216161806286 | / | / |
項目技術負責人 | 丁杰 | 職稱證 | 3600017204629 | 水利水電工程 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張勇 | 建造師證 | 川25120*** | / | / |
項目技術負責人 | 陳德興 | 職稱證 | 20230806565 | 水利工程管理 | 中級 |
第一中標候選人類似業績(中樂建業集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
日喀則珠峰城市投資發展集團有限公司 | 日喀則市滿拉灌區續建配套與現代化改造工程施工一標段 | 2022年11月25日 | 2024年11月24日 | 改造(建)樞紐工程8座、泵站2座、干渠改造4條總長96.23km,以及渠系建筑物355座,改善灌溉面積38萬畝 | 45523456.78 | 劉學智 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中樂建業集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中樂建業集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(盛豪建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
濱州高新區開發投資有限公司 | 濱州高新區蒲河沿線水域治理改造工程 | 2020年6月5日 | 2021年5月13日 | 河道清淤筑堤工程、岸坡防護砌石工程、綠化工程、道路工程、水閘建筑物等。其中河道清淤設計河底高程為7.00;設計邊坡1:3河道沿線施工長度共計6.17km。 | 200873100元 | 韓岳龍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(盛豪建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(盛豪建設集團有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(綿陽佳成建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
彭州市水利工程和水資源服務中心 | 彭州市2019年湔江河道水毀堤防修復工程 | 2020年5月8日 | 2021年2月5日 | 新建堤防長度1402m,堤防修復長度2761m,基礎加固長度29m,河床整治長度3169m,新建排水涵管3處,其長度70m,堤防一般性修復長度305m,(其中石化段為Ⅰ級堤防)。 | 44897231元 | 張偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(綿陽佳成建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(綿陽佳成建設有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川勝豐建設工程有限公司 | 42635525.00 | 41396151.00 | 96.2 |
寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 42809825.00 | 41570451.00 | 96.16 |
陜西省涇河工程局 | 42613738.00 | 41374364.00 | 96.04 |
湖北中業天成水利水電工程有限公司 | 42670385.00 | 41431011.00 | 95.99 |
隆渝建設(四川)有限公司 | 42681111.00 | 41441737.00 | 95.92 |
河南省中安建筑工程有限公司 | 42779758.00 | 41540384.00 | 95.88 |
中水京林建設有限公司 | 42572777.00 | 41333403.00 | 95.78 |
山東半島水務發展有限公司 | 42676051.00 | 41436677.00 | 95.76 |
湖北江利水利建筑工程有限公司 | 42681111.00 | 41441737.00 | 95.69 |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 42717996.00 | 41478622.00 | 95.68 |
四川衡信建設工程有限公司 | 42513516.00 | 41274142.00 | 95.65 |
中水建管國際工程有限公司 | 42461226.00 | 41221852.00 | 95.61 |
山東淮海水利工程有限公司 | 42561009.00 | 41321635.00 | 95.47 |
四川恒義合建設有限公司 | 42679102.00 | 41439728.00 | 95.46 |
中恒太鴻建設有限公司 | 42683458.00 | 41444084.00 | 95.45 |
江西綠巨人生態環境股份有限公司 | 42595964.00 | 41356590.00 | 95.4 |
四川洲橋水電工程有限公司 | 42573557.00 | 41334183.00 | 95.39 |
婁底市婁星水利水電建設有限責任公司 | 42466002.00 | 41226628.00 | 95.35 |
四川合園水利工程有限公司 | 42513515.00 | 41274141.00 | 95.34 |
四川達虹宇建筑工程有限公司 | 42477087.00 | 41237713.00 | 95.31 |
蜀廣建工集團有限公司 | 42663185.00 | 41423811.00 | 95.3 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 42573557.00 | 41334183.00 | 95.29 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 42586547.00 | 41347173.00 | 95.28 |
新疆圣源建工集團有限公司 | 42591950.00 | 41352576.00 | 95.26 |
中地寅崗建設集團有限公司 | 42644807.00 | 41405433.00 | 95.25 |
四川中港建設工程有限公司 | 42595963.00 | 41356589.00 | 95.24 |
山東浩博水利建設有限公司 | 42432074.00 | 41192700.00 | 95.23 |
廣東利暉建設工程有限公司 | 42491729.00 | 41252355.00 | 95.23 |
浙江滄海建設有限公司 | 42509158.00 | 41269784.00 | 95.21 |
福建省閩聯工程建設有限公司 | 42805467.00 | 41566093.00 | 95.21 |
四川金貝建設工程有限公司 | 42548376.00 | 41309002.00 | 95.19 |
河南文水水電工程有限公司 | 42506335.00 | 41266961.00 | 95.18 |
四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 42716962.00 | 41477588.00 | 95.16 |
廣東康君實業發展有限公司 | 42304671.00 | 41065297.00 | 95.15 |
湖南弘湘建設工程管理有限公司 | 42373237.00 | 41133863.00 | 95.15 |
金龍水利工程(河南)有限公司 | 42394299.00 | 41154925.00 | 95.13 |
河南金鷹建設集團有限公司 | 42413294.00 | 41173920.00 | 95.06 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 42439439.00 | 41200065.00 | 95.02 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 42148706.00 | 40909332.00 | 95.01 |
河南志鵬水利水電工程有限公司 | 42366668.00 | 41127294.00 | 95.01 |
湖南省瑞大工程建設有限公司 | 42449421.00 | 41210047.00 | 95.01 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 42322597.00 | 41083223.00 | 95 |
湖南華力工程建設有限責任公司 | 42263832.00 | 41024458.00 | 94.99 |
廣東百年基業水利水電建設有限公司 | 42362929.00 | 41123555.00 | 94.99 |
四川萬寶源建設集團有限公司 | 42394300.00 | 41154926.00 | 94.99 |
信合源建工集團有限公司 | 42474298.00 | 41234924.00 | 94.98 |
承德北方水利水電工程有限公司 | 42313634.00 | 41074260.00 | 94.95 |
富邦建設集團有限公司 | 42760163.00 | 41520789.00 | 94.95 |
四川堡閏建筑工程有限公司 | 42431047.00 | 41191673.00 | 94.93 |
安徽宏志建設集團有限公司 | 42357552.00 | 41118178.00 | 94.89 |
襄陽市鴻福源水利水電工程有限公司 | 42784814.00 | 41545440.00 | 94.88 |
輝陽集團有限公司 | 42341866.00 | 41102492.00 | 94.86 |
四川省人民渠建設有限責任公司 | 42374077.00 | 41134703.00 | 94.86 |
水發金水建設工程有限公司 | 42326143.00 | 41086769.00 | 94.82 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 42327078.00 | 41087704.00 | 94.8 |
洪城控股集團有限公司 | 42439116.00 | 41199742.00 | 94.78 |
河南潁淮建工有限公司 | 42269716.00 | 41030342.00 | 94.75 |
貴州普華建設工程有限公司 | 42461226.00 | 41221852.00 | 94.75 |
四川尚天建設工程有限責任公司 | 42457039.00 | 41217665.00 | 94.74 |
誠杰建設集團有限公司 | 42528742.00 | 41289368.00 | 94.72 |
四川邛水建設集團有限公司 | 42405861.00 | 41166487.00 | 94.69 |
四川宸源建筑工程有限責任公司 | 42387149.00 | 41147775.00 | 94.68 |
榮瑜建設集團有限公司 | 42525784.00 | 41286410.00 | 94.68 |
宏基偉業集團有限公司 | 42125414.00 | 40886040.00 | 94.67 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 42578878.00 | 41339504.00 | 94.67 |
四川興林建設工程有限公司 | 42215042.00 | 40975668.00 | 94.66 |
黃河明珠水利水電建設有限公司 | 42293021.00 | 41053647.00 | 94.65 |
河南江堰水利水電工程有限公司 | 42134377.00 | 40895003.00 | 94.64 |
四川益洋建筑工程有限公司 | 42367627.00 | 41128253.00 | 94.63 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 42304356.00 | 41064982.00 | 94.59 |
四川川新建筑工程有限公司 | 42258167.00 | 41018793.00 | 94.57 |
福建泉福水利水電工程有限公司 | 42528742.00 | 41289368.00 | 94.56 |
江蘇曉宇水利建設有限公司 | 42246412.00 | 41007038.00 | 94.55 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 42224005.00 | 40984631.00 | 94.54 |
四川啟點建設工程有限公司 | 42222750.00 | 40983376.00 | 94.52 |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 42282264.00 | 41042890.00 | 94.52 |
陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 42501854.00 | 41262480.00 | 94.52 |
山東鄆城誠源工程有限公司 | 42238794.00 | 40999420.00 | 94.51 |
四川誠實首位建設工程有限公司 | 42561451.00 | 41322077.00 | 94.51 |
坤鵬志遠建設工程有限公司 | 42535303.00 | 41295929.00 | 94.5 |
鄭州黃河工程有限公司 | 42809825.00 | 41570451.00 | 94.5 |
山和工程集團有限公司 | 42161430.00 | 40922056.00 | 94.49 |
四川億能達建設工程有限公司 | 42204134.00 | 40964760.00 | 94.49 |
遠海建工(集團)有限公司 | 42984125.00 | 41744751.00 | 94.47 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 42183672.00 | 40944298.00 | 94.46 |
四川圓瑞建設工程有限責任公司 | 42308713.00 | 41069339.00 | 94.46 |
陜西遠景工程有限公司 | 42035785.00 | 40796411.00 | 94.44 |
浙江鴻翔水利建設有限公司 | 42201598.00 | 40962224.00 | 94.44 |
中科信德建設有限公司 | 42212849.00 | 40973475.00 | 94.43 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 42501854.00 | 41262480.00 | 94.43 |
河南正海實業有限公司 | 42188154.00 | 40948780.00 | 94.38 |
四川正方建筑工程有限公司 | 42204134.00 | 40964760.00 | 94.37 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 42243352.00 | 41003978.00 | 94.31 |
四川寶坤建設工程有限公司 | 42268819.00 | 41029445.00 | 94.31 |
內蒙古天禹水利水電有限責任公司 | 42135721.00 | 40896347.00 | 94.3 |
中聯建設集團股份有限公司 | 740356:專職安全人員無社保420047:其他人員無社保359862:專職安全員無社保48746:專職安全人員沒有社保115021:專職安全員無社保822787:專職安全人員無社保400824:專職安全人員無社保143237:專職安全人員社保未提供。205687:專職安全員無社保 | 740356:專職安全人員無社保420047:其他人員無社保359862:專職安全員無社保48746:專職安全人員沒有社保115021:專職安全員無社保822787:專職安全人員無社保400824:專職安全人員無社保143237:專職安全人員社保未提供。205687:專職安全員無社保 | 0 |
福建永龍建設工程有限公司 | 740356:無業績420047:無業績359862:無業績48746:無業績115021:無類似業績822787:無業績400824:無業績143237:無業績。205687:無類似工程業績 | 740356:無業績420047:無業績359862:無業績48746:無業績115021:無類似業績822787:無業績400824:無業績143237:無業績。205687:無類似工程業績 | 0 |
江西贛禹工程建設有限公司 | 42248624.00 | 41009250.00 | 94.3 |
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 740356:專職安全人員無水安C證420047:專職安全員無水安C證359862:專職安全員無水安合格證48746:專職安全人員無水安C證115021:專職安全員無水安C證822787:專職安全員無水安證400824:專職安全人員無水安C證143237:專職安全人員無水安C證。205687:專職安全員無水安C證 | 740356:專職安全人員無水安C證420047:專職安全員無水安C證359862:專職安全員無水安合格證48746:專職安全人員無水安C證115021:專職安全員無水安C證822787:專職安全員無水安證400824:專職安全人員無水安C證143237:專職安全人員無水安C證。205687:專職安全員無水安C證 | 0 |
江西久源建設工程有限公司 | 740356:專職安全人員無社保420047:其他人員無社保359862:專職安全員無社保48746:專職安全人員沒有社保115021:專職安全員無社保822787:專職安全日員無社保400824:專職安全員無社保143237:專職安全人員社保未提供205687:專職安全員無社保 | 740356:專職安全人員無社保420047:其他人員無社保359862:專職安全員無社保48746:專職安全人員沒有社保115021:專職安全員無社保822787:專職安全日員無社保400824:專職安全員無社保143237:專職安全人員社保未提供205687:專職安全員無社保 | 0 |
河南興河水電工程有限公司 | 740356:投標報價低于成本。/投標報價低于所有合格投標人評審價平均值的95%、且低于投標最高限價相應價格的85%。420047:雙低/低于成本359862:雙低/低于成本48746:低于成本/低于投標最高限價85%且低于所有合格投標人報價的評審價算術平均值的95%115021:低于成本/低于控制價的85%且低于所有合格投標人報價平均值的95%。822787:低于成本/低于成本400824:雙低/低于成本的報價143237:低于成本/低于投標最高限價的85%,且低于所有合格投標人報價平均值95%。205687:雙低/低于成本 | 740356:投標報價低于成本。/投標報價低于所有合格投標人評審價平均值的95%、且低于投標最高限價相應價格的85%。420047:雙低/低于成本359862:雙低/低于成本48746:低于成本/低于投標最高限價85%且低于所有合格投標人報價的評審價算術平均值的95%115021:低于成本/低于控制價的85%且低于所有合格投標人報價平均值的95%。822787:低于成本/低于成本400824:雙低/低于成本的報價143237:低于成本/低于投標最高限價的85%,且低于所有合格投標人報價平均值95%。205687:雙低/低于成本 | 35.81 |
中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 740356:投標報價低于成本。/投標報價低于所有合格投標人評審價平均值的95%、且低于投標最高限價相應價格的85%。420047:雙低/低于成本359862:雙低/低于成本48746:低于成本/低于投標最高限價85%且低于所有合格投標人報價的評審價算術平均值的95%115021:低于成本/低于控制價的85%且低于所有合格投標人報價平均值的95%822787:低于成本/低于成本400824:雙低/低于成本的報價143237:低于成本/低于投標最高限價的85%,且低于所有合格投標人報價平均值95%。205687:雙低/低于成本 | 740356:投標報價低于成本。/投標報價低于所有合格投標人評審價平均值的95%、且低于投標最高限價相應價格的85%。420047:雙低/低于成本359862:雙低/低于成本48746:低于成本/低于投標最高限價85%且低于所有合格投標人報價的評審價算術平均值的95%115021:低于成本/低于控制價的85%且低于所有合格投標人報價平均值的95%822787:低于成本/低于成本400824:雙低/低于成本的報價143237:低于成本/低于投標最高限價的85%,且低于所有合格投標人報價平均值95%。205687:雙低/低于成本 | 33.79 |
四川首勝建設工程有限公司 | 740356:工程業績不滿足招標文件要求420047:投標業績不滿足要求招標文件業績要求359862:不滿足要求。48746:業績不滿足招標文件要求115021:業績金額不滿足要求822787:不滿足招標文件要求400824:業績不滿足招標文件要求143237:業績不滿足招標文件要求。205687:業績不滿足要求 | 740356:工程業績不滿足招標文件要求420047:投標業績不滿足要求招標文件業績要求359862:不滿足要求。48746:業績不滿足招標文件要求115021:業績金額不滿足要求822787:不滿足招標文件要求400824:業績不滿足招標文件要求143237:業績不滿足招標文件要求。205687:業績不滿足要求 | 0 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 740356:保函金額不符合招標文件要求420047:不滿足招標文件要求359862:保函不滿足要求48746:投標保函金額不滿足招標文件要求115021:投標金金額不滿足要求822787:不滿足招標文件要求400824:投標保函的金額不符合要求143237:投標保函金額5萬元,不符合招標文件要求。205687:投標保證金金額不滿足要求 | 740356:保函金額不符合招標文件要求420047:不滿足招標文件要求359862:保函不滿足要求48746:投標保函金額不滿足招標文件要求115021:投標金金額不滿足要求822787:不滿足招標文件要求400824:投標保函的金額不符合要求143237:投標保函金額5萬元,不符合招標文件要求。205687:投標保證金金額不滿足要求 | 0 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 42446374.00 | 41207000.00 | 94.3 |
四川省川力水利電力建設有限公司 | 42099554.00 | 40860180.00 | 94.28 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 42319908.00 | 41080534.00 | 94.23 |
中海誠壹建設集團有限公司 | 42130057.00 | 40890683.00 | 94.21 |
西藏乾泰工程有限公司 | 42138410.00 | 40899036.00 | 94.21 |
福建省東禹建設工程有限公司 | 42180177.00 | 40940803.00 | 94.21 |
天工方圓建設集團有限公司 | 42443796.00 | 41204422.00 | 94.21 |
阜陽市水利工程有限公司 | 42143340.00 | 40903966.00 | 94.2 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 42201598.00 | 40962224.00 | 94.2 |
安徽省長江河道工程有限責任公司 | 42035785.00 | 40796411.00 | 94.18 |
九州水文建設集團有限公司 | 42089562.00 | 40850188.00 | 94.16 |
四川希騰建設集團有限公司 | 42179192.00 | 40939818.00 | 94.15 |
四川中恒正達建設集團有限公司 | 42513058.00 | 41273684.00 | 94.15 |
山東世鑫建設工程有限公司 | 42058192.00 | 40818818.00 | 94.14 |
湖北域峰建設工程有限公司 | 42295708.00 | 41056334.00 | 94.11 |
湖北楚天大地建設工程有限公司 | 41955120.00 | 40715746.00 | 94.1 |
河南亞都水利工程有限公司 | 42046093.00 | 40806719.00 | 94.09 |
黃河養護集團有限公司 | 42067155.00 | 40827781.00 | 94.08 |
四川嘉森博建設工程有限公司 | 42439439.00 | 41200065.00 | 94.05 |
祥昇建工有限公司 | 42039246.00 | 40799872.00 | 94.04 |
新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 | 42313634.00 | 41074260.00 | 94.02 |
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 42341867.00 | 41102493.00 | 94.01 |
貴州隆瑞建設有限公司 | 42403262.00 | 41163888.00 | 94.01 |
河南東恒市政工程有限公司 | 42262545.00 | 41023171.00 | 94 |
中天九州建工集團有限公司 | 42286926.00 | 41047552.00 | 94 |
合肥江河建筑有限公司 | 42358448.00 | 41119074.00 | 93.99 |
山東安瀾工程建設有限公司 | 42215043.00 | 40975669.00 | 93.98 |
驍晟建設集團有限公司 | 41874454.00 | 40635080.00 | 93.97 |
中啟建設有限公司 | 42602596.00 | 41363222.00 | 93.97 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 41999333.00 | 40759959.00 | 93.96 |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 42095926.00 | 40856552.00 | 93.95 |
四川蜀景建設工程有限公司 | 41985146.00 | 40745772.00 | 93.93 |
湖北楚峰水電工程有限公司 | 42035785.00 | 40796411.00 | 93.92 |
四川山江建工集團有限公司 | 42065811.00 | 40826437.00 | 93.92 |
湖北祖德水利水電工程有限公司 | 41994153.00 | 40754779.00 | 93.89 |
天恩建設集團有限公司 | 42259856.00 | 41020482.00 | 93.88 |
中匯潤鴻源集團有限公司 | 42390714.00 | 41151340.00 | 93.88 |
菏澤市勝達水利工程有限公司 | 42069053.00 | 40829679.00 | 93.87 |
四川交都建設有限公司 | 41999332.00 | 40759958.00 | 93.86 |
四川仁厚建設集團有限公司 | 42003689.00 | 40764315.00 | 93.85 |
四川力合水電工程有限公司 | 42349485.00 | 41110111.00 | 93.85 |
河南祥鷹市政工程有限公司 | 42649741.00 | 41410367.00 | 93.83 |
河南易事建設工程有限公司 | 42245516.00 | 41006142.00 | 93.82 |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 42515298.00 | 41275924.00 | 93.82 |
江西建工軌道建設有限公司 | 41986490.00 | 40747116.00 | 93.81 |
浙江萬里建設工程有限公司 | 42282264.00 | 41042890.00 | 93.8 |
騰躍建工集團有限公司 | 42684337.00 | 41444963.00 | 93.79 |
江西金峰水利建筑工程有限公司 | 42806098.00 | 41566724.00 | 93.78 |
江西天豐建設集團有限公司 | 42067155.00 | 40827781.00 | 93.75 |
湖北二零九工程有限公司 | 42160817.00 | 40921443.00 | 93.75 |
四川省泰達建設工程有限公司 | 42252067.00 | 41012693.00 | 93.75 |
四川殷銘建設工程有限公司 | 42252069.00 | 41012695.00 | 93.74 |
新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 | 41785815.00 | 40546441.00 | 93.73 |
四川圣大建筑工程有限責任公司 | 42483014.00 | 41243640.00 | 93.73 |
昌建建設集團有限公司 | 42322597.00 | 41083223.00 | 93.72 |
河南新黃水電工程有限公司 | 41901342.00 | 40661968.00 | 93.7 |
江西省群力建設有限公司 | 42254030.00 | 41014656.00 | 93.68 |
福建省泰成建設工程有限公司 | 41856528.00 | 40617154.00 | 93.66 |
三明鑫龍建設工程有限公司 | 41964082.00 | 40724708.00 | 93.62 |
仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 42555631.00 | 41316257.00 | 93.62 |
安徽省慶合建筑工程有限公司 | 41798270.00 | 40558896.00 | 93.6 |
四川國禹建設集團有限公司 | 41872965.00 | 40633591.00 | 93.6 |
吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 42147821.00 | 40908447.00 | 93.57 |
湖北省長湖建設工程有限公司 | 42565131.00 | 41325757.00 | 93.57 |
湖北大河建設有限公司 | 42634863.00 | 41395489.00 | 93.56 |
天安水利集團有限公司 | 42170228.00 | 40930854.00 | 93.55 |
廣西龍辰建筑工程有限公司 | 42513517.00 | 41274143.00 | 93.54 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 42186704.00 | 40947330.00 | 93.52 |
湖北中金興水利水電工程有限公司 | 41766900.00 | 40527526.00 | 93.5 |
山東潤泰水利工程有限公司 | 41938540.00 | 40699166.00 | 93.49 |
貴州共筑未來建設工程有限公司 | 42484959.00 | 41245585.00 | 93.49 |
河南中原黃河工程有限公司 | 42058192.00 | 40818818.00 | 93.43 |
重慶開欣建筑工程有限公司 | 41929786.00 | 40690412.00 | 93.38 |
鼎展(福建)投資有限公司 | 42060337.00 | 40820963.00 | 93.38 |
四川豪之宏建設工程有限公司 | 41790172.00 | 40550798.00 | 93.37 |
湖北華夏水利水電股份有限公司 | 41839947.00 | 40600573.00 | 93.37 |
湖北凱耀宏建設工程有限公司 | 42180715.00 | 40941341.00 | 93.33 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 42082125.00 | 40842751.00 | 93.32 |
重慶天地人建設集團有限公司 | 42403262.00 | 41163888.00 | 93.32 |
山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 42225529.00 | 40986155.00 | 93.28 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 41820326.00 | 40580952.00 | 93.25 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 41946157.00 | 40706783.00 | 93.25 |
四川天沛水利水電建設工程有限公司 | 41899110.00 | 40659736.00 | 93.23 |
新疆宏遠建設集團有限公司 | 42132898.00 | 40893524.00 | 93.22 |
湖北恒大建設工程有限公司 | 42412225.00 | 41172851.00 | 93.22 |
福建省禹澄建設工程有限公司 | 42317429.00 | 41078055.00 | 93.16 |
四川啟創建設工程有限公司 | 41820677.00 | 40581303.00 | 93.14 |
嗣晟建工有限公司 | 42358448.00 | 41119074.00 | 93.14 |
新疆圣博建設工程有限公司 | 41642017.00 | 40402643.00 | 93.13 |
河南基安建設集團有限公司 | 41753456.00 | 40514082.00 | 93.08 |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 41766899.00 | 40527525.00 | 93.06 |
湖北泰江水利建設有限公司 | 42360689.00 | 41121315.00 | 93.04 |
湖北錦天禹建設工程有限公司 | 41999933.00 | 40760559.00 | 93.03 |
湖北江能水利水電建設有限公司 | 42313634.00 | 41074260.00 | 93.03 |
福建省延禹建設工程有限公司 | 41619014.00 | 40379640.00 | 93.02 |
福建士維建設有限公司 | 41947043.00 | 40707669.00 | 93.02 |
湖南萬昌建設有限公司 | 42363109.00 | 41123735.00 | 93 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 42313634.00 | 41074260.00 | 92.97 |
江西盛昌建設工程有限公司 | 41811713.00 | 40572339.00 | 92.91 |
正航水利集團有限公司 | 42273928.00 | 41034554.00 | 92.91 |
四川富成建筑工程有限公司 | 41710866.00 | 40471492.00 | 92.9 |
中青宏發集團有限公司 | 41417348.00 | 40177974.00 | 92.89 |
四川霄靖建設工程有限公司 | 41829640.00 | 40590266.00 | 92.89 |
四川省廣安金達建筑有限公司 | 42211457.00 | 40972083.00 | 92.88 |
四川省君源水電建設有限公司 | 41976182.00 | 40736808.00 | 92.83 |
黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 | 42047885.00 | 40808511.00 | 92.82 |
浙江富江建設集團有限公司 | 42224005.00 | 40984631.00 | 92.81 |
深圳市東深工程有限公司 | 41986490.00 | 40747116.00 | 92.77 |
浩天建工集團有限公司 | 41905824.00 | 40666450.00 | 92.74 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | 42089562.00 | 40850188.00 | 92.7 |
陜西華海水利工程有限公司 | 41999934.00 | 40760560.00 | 92.64 |
濟邦建設集團有限公司 | 42022341.00 | 40782967.00 | 92.61 |
四川佳和建設工程有限公司 | 41995453.00 | 40756079.00 | 92.6 |
河南譽庭巖土工程有限公司 | 42215042.00 | 40975668.00 | 92.59 |
中創天晟建設集團有限公司 | 42156784.00 | 40917410.00 | 92.58 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 42314620.00 | 41075246.00 | 92.58 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 42134376.00 | 40895002.00 | 92.57 |
四川華遠建設工程有限公司 | 42208491.00 | 40969117.00 | 92.57 |
河南露旭建設集團發展有限公司 | 41952879.00 | 40713505.00 | 92.47 |
