中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙陽區丙二十九路(嵩山路-泰山路)道路排水工程(勘察) | 項目編號 | JLGQZTB-FW-2023-045 | ||||||||||||||
建設單位 | 長春市雙陽區住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 起點嵩山路,終點泰山路 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 類別 | 勘察 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(招標控制價) | 8.42萬元 | ||||||||||
開標日期 | 2023年05月17日9時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區華新街700號)二樓207開標室 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 根據建筑布置方案,結合土質及地層情況布置勘探孔,并完成地勘報告書(符合國家相關技術標準及要求,滿足工程勘察要求)為結構專業基礎設計提供數據、配合甲方完成地勘審圖等前期手續工作。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 計劃工期 | 投標報價 (萬元) | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 合格 | 合同簽訂后15日內完成所有設計工作,并向招標人提交全部成果文件 | 7.15 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | 地礦長春地質工程勘察院 | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 合格 | 合同簽訂后15日內完成所有設計工作,并向招標人提交全部成果文件 | 8 | 附件下載 | |||||||||||
第三名 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 合格 | 合同簽訂后15日內完成所有設計工作,并向招標人提交全部成果文件 | 6.68 | 附件下載 | |||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
注冊執業資格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
評審專業 | 勘察 | 勘察 | 勘察 | 勘察 | 勘察 |
|
| ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月18日-2023年5月23日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招 標 人 | 長春市雙陽區住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 劉成彬 | 聯系電話 | *** | |||||||||||
招標代理機構 | 吉林省廣慶工程招標有限公司 | 聯系人 | 李輝 | 聯系電話 | 19904440773 | ||||||||||||
行政監督部門 | 長春市雙陽區住房和城鄉建設局招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 郝大慶 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 保利·拾光年建設工程勘察 | 梅河口碧桂園天悅湖項目 | 一汽解放汽車有限公司傳動事業部車橋基地建設項目暨重型換代橋技術升級(一期)-地質勘察 | ||||||
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 吉林市碧桂園,西江宸院項目地勘與測繪工程 | 長春市寬城區柳影實驗學校提升辦學層次新建中學部項目 | 富維海拉研發樓工程項目 | ||||||
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 白山經濟開發區新區產業園區基礎設施(一期)工程勘察 | 東豐縣興隆街延伸段道路排水建設項目勘察及設計(第一標段:工程勘察) | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 保利·拾光年建設工程勘察 | 梅河口碧桂園天悅湖項目 | 一汽解放汽車有限公司傳動事業部車橋基地建設項目暨重型換代橋技術升級(一期)-地質勘察 | ||||||
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 吉林市碧桂園,西江宸院項目地勘與測繪工程 | 長春市寬城區柳影實驗學校提升辦學層次新建中學部項目 | 富維海拉研發樓工程項目 | ||||||
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 白山經濟開發區新區產業園區基礎設施(一期)工程勘察 | 東豐縣興隆街延伸段道路排水建設項目勘察及設計(第一標段:工程勘察) | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 楊文和 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY152200253 | — | ||||
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 秦鑫 | / | 注冊土木工程師(巖土) | AY202200351 | — | ||||
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 李桂云 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY092200165 | — | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||
續表
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 35 |
|
|
|
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 32.8 |
|
|
|
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 32.6 |
|
|
|
否決投標情況說明 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 無 |
| ||
2 | 地礦長春地質工程勘察院 | 無 |
| ||
3 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 | 無 |
|
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“萬元”。