錫工告字[2023]8號國有建設用地使用權掛牌出讓成交公示
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 競得人 | 成交價格(萬元) |
錫國土(工)2023-33 | XDG(HS)-2022-9號地塊 | 惠山區惠明路與春惠路交叉口東北側 | 禾潤電力科技(無錫)有限公司 | 959 |
錫國土(工)2023-34 | XDG(HS)-2022-11號地塊 | 惠山區中惠路南側、新塘里浜東側 | 無錫云程時代科技有限公司 | 1546 |
錫國土(工)2023-35 | XDG(HS)-2023-5號地塊 | 惠山區前洲街道北洲路與浮舟路交叉口東北側 | 無錫市領誠智能科技有限公司 | 1575 |
錫國土(工)2023-36 | XDG(HS)-2023-6號地塊 | 惠山區前洲街道北洲路北側 | 無錫晶澳衛藍新能源科技有限公司 | 1768 |
錫國土(工)2023-37 | XDG(HS)-2023-7號地塊 | 惠山區工業轉型聚集區錦舟路與北洲路交叉口東南側 | 上能電氣股份有限公司 | 2460 |
無錫市自然資源和規劃局
2023年05月18日