據招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標公告的規定,沿海生態國家儲備林項目林苗一體化林下套種發包項目(盤灣林場、海通林場、長蕩林場)評標工作已經結束,中標人已經確定。現將中標結果公示如下:
序號 | 區域 | 標段名稱 | 可套種面積(約畝) | 中標人 | 中標價 (元/畝) | |
1 | 盤 | 興橋鎮 | 二標段:興橋鎮津富3標段 | 125 | 楊林 | 200元/畝 |
2 | 盤灣鎮 | 三標段:塘南14標 | 75 | 王文標 | 200元/畝 | |
3 | 四標段:振陽村1標 | 270 | 劉桂萍 | 100元/畝 | ||
4 | 五標段:安石村1標 | 130 | 劉桂萍 | 100元/畝 | ||
5 | 洋馬鎮 | 六標段:洋馬鎮藥材1號地塊 | 210 | 劉桂萍 | 200元/畝 | |
6 | 七標段:洋馬鎮藥材村2標段(1) | 70 | 顧軍 | 200元/畝 | ||
7 | 八標段:洋馬鎮藥材村2標段(2) | 300 | 楊林 | 100元/畝 | ||
8 | 九標段:黃海港中1標段 | 70 | 劉桂萍 | 100元/畝 | ||
9 | 海 | 合德鎮 | 十標段:合德鎮2標段(原大興標段) | 130 | 倪漢玉 | 200元/畝 |
10 | 海通鎮 | 十一標段:海通鎮1標段(原新城大道東側) | 210 | 孫乃艮 | 280元/畝 | |
11 | 十二標段:射北標段 | 85 | 王樹愛 | 210元/畝 | ||
12 | 長 | 新坍鎮 | 十四標段:2019年新坍靠魚灣標段 | 344.08 | 楊明 | 200元/畝 |
13 | 十五標段:2019年金塘1標 | 649.79 | 馮琴 | 200元/畝 | ||
14 | 長蕩鎮 | 十七標段:2019年云安7標 | 192.9 | 周莉莉 | 200元/畝 | |
15 | 十八標段:2019年陳林2標段 | 500 | 王忠標 | 200元/畝 | ||
16 | 十九標段:2019年云安4標 | 485.98 | 王樹愛 | 200元/畝 |
期限:從簽訂合同日起,至2024年6月30日(具體時間按發包合同執行)自本中標結果公示之日起三日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
射陽文旅產業集團發展有限公司
2023年05月19日