中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | sg202313012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 威海經開區2022年小區雨污分流改造項目(長峰馨安苑小區管溝恢復) 不分標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市經區長峰馨安苑小區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90天 天 | 開標時間: | 2023-05-17 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易一廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 威海市長峰建筑工程有限公司 | 中標金額(元): | 5624706.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單: | 孫玲玲, 邵憲民, 郭德超, 王文, 王基花, 于風, 王振國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-23 09:21 |