日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

常州武高新工業(yè)污水處理(一期)項目生態(tài)安全緩沖區(qū)工程中標候選人公示

江蘇 常州 武進區(qū)
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市武進區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-05-24
基本信息
招標人
常州武高新道勝生態(tài)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
 
編號:B320412***01001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州武高新道勝生態(tài)有限公司常州武高新工業(yè)污水處理(一期)項目生態(tài)安全緩沖區(qū)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·武進區(qū),建設(shè)地點常州市武進區(qū),建筑面積/,控制價為8339137.11元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇八達路橋有限公司 投標報價 5555555.55 元
項目負責人 龔福軍  工期 38天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232077801 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232192001507 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 投標報價 5553865.00 元
項目負責人 陳銳  工期 38天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232080191 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212164285 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 投標報價 5558162.66 元
項目負責人 包志炳  工期 38天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232147834 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232101001556 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南京元象建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接
2 南京南化建設(shè)有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接。
3 常州市武進市政建設(shè)有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接
4 江蘇奕璋建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》格式不符合招標文件要求
5 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接
6 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接
7 江蘇祥昇建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》格式不符合招標文件要求
8 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接
9 蘇州思成古建園林工程有限公司 《投標人承諾書》未按招標文件要求,在“資格審查資料”版塊中提供自動鏈接

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 其他得分 投標報價 施工組織設(shè)計 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 5004316.18元 -- 2.84 0.0 90.01 0.0 92.85
2 上海溧群建設(shè)工程有限公司 6123411.06元 -- 2.84 0.0 86.87 0.0 89.71
3 上海譽童建設(shè)集團有限公司 6122577.22元 -- 2.84 0.0 86.88 0.0 89.72
4 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 5528156.85元 -- 3.08 0.0 95.66 0.0 98.74
5 中筑久久營造集團有限公司 6186635.27元 -- 2.84 0.0 85.84 0.0 88.68
6 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 5573029.54元 -- 2.84 0.0 95.78 0.0 98.62
7 興化市興泰市政工程有限公司 6155580.39元 -- 2.9 0.0 86.35 0.0 89.25
8 凱鴻嘉柏科技有限公司 6092573.00元 -- 2.84 0.0 87.37 0.0 90.21
9 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 5442120.88元 -- 3.08 0.0 94.74 0.0 97.82
10 南京市第八建筑安裝工程有限公司 5508833.97元 -- 2.84 0.0 95.46 0.0 98.30
11 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 5923289.09元 -- 2.84 0.0 90.11 0.0 92.95
12 山東天誠交通工程有限公司 5975460.82元 -- 3.06 0.0 89.26 0.0 92.32
13 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5915330.08元 -- 3.28 0.0 90.24 0.0 93.52
14 常州中拓建設(shè)工程有限公司 6114079.20元 -- 2.96 0.0 87.02 0.0 89.98
15 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5599539.04元 -- 3.4 0.0 95.35 0.0 98.75
16 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 5992504.58元 -- 2.9 0.0 88.99 0.0 91.89
17 常州華潤市政工程有限公司 5754982.59元 -- 2.84 0.0 92.83 0.0 95.67
18 常州嘉騰景觀工程有限公司 5903653.57元 -- 2.84 0.0 90.42 0.0 93.26
19 常州城悅園林工程有限公司 5524009.62元 -- 2.86 0.0 95.62 0.0 98.48
20 常州士達園藝有限公司 6127699.40元 -- 2.86 0.0 86.8 0.0 89.66
21 常州市交通設(shè)施有限公司 5754515.19元 -- 2.84 0.0 92.84 0.0 95.68
22 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 5387082.57元 -- 2.94 0.0 94.14 0.0 97.08
23 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 5728970.33元 -- 2.94 0.0 93.25 0.0 96.19
24 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 6028345.13元 -- 2.88 0.0 88.41 0.0 91.29
25 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5468836.49元 -- 3.24 0.0 95.02 0.0 98.26
26 常州市天寧市政綠化工程有限公司 6035033.96元 -- 3.1 0.0 88.3 0.0 91.40
27 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 5778188.00元 -- 3.74 0.0 92.46 0.0 96.20
28 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5430001.15元 -- 2.88 0.0 94.61 0.0 97.49
29 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6180134.51元 -- 2.86 0.0 85.95 0.0 88.81
30 常州市旭升景觀園林工程有限公司 6191019.12元 -- 2.9 0.0 85.77 0.0 88.67
31 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 6036867.35元 -- 2.84 0.0 88.27 0.0 91.11
32 常州市武進市政工程有限公司 5506321.15元 -- 2.94 0.0 95.43 0.0 98.37
33 常州市源綠園林工程有限公司 5806624.56元 -- 3.0 0.0 92.0 0.0 95.00
34 常州市給排水工程有限公司 6001660.01元 -- 3.14 0.0 88.84 0.0 91.98
35 常州市航森建設(shè)工程有限責任公司 6159286.66元 -- 2.84 0.0 86.29 0.0 89.13
36 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5863994.99元 -- 2.84 0.0 91.07 0.0 93.91
37 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 5827388.28元 -- 3.36 0.0 91.66 0.0 95.02
38 常州市金壇興華路橋工程有限公司 6145943.46元 -- 2.86 0.0 86.5 0.0 89.36
39 常州市金建路橋工程有限公司 5859900.53元 -- 3.6 0.0 91.13 0.0 94.73
40 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 5987405.22元 -- 2.84 0.0 89.07 0.0 91.91
41 常州常程市政工程有限公司 5365150.64元 -- 2.9 0.0 93.91 0.0 96.81
42 常州恒新建設(shè)工程有限公司 5405415.93元 -- 2.98 0.0 94.34 0.0 97.32
43 常州恒隆路橋工程有限公司 6000008.92元 -- 3.24 0.0 88.86 0.0 92.10
44 常州桃源園林綠化有限公司 5568639.35元 -- 2.9 0.0 95.85 0.0 98.75
45 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 5982501.70元 -- 2.96 0.0 89.15 0.0 92.11
46 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 5587205.75元 -- 2.84 0.0 95.55 0.0 98.39
47 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 6154600.53元 -- 2.86 0.0 86.36 0.0 89.22
48 常州銘盛建筑工程有限公司 5388241.76元 -- 2.84 0.0 94.15 0.0 96.99
49 常州雷宏建設(shè)有限公司 6150661.33元 -- 2.84 0.0 86.43 0.0 89.27
50 常熟市華誠建設(shè)工程有限責任公司 5506879.88元 -- 3.32 0.0 95.43 0.0 98.75
51 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 6080880.75元 -- 3.02 0.0 87.56 0.0 90.58
52 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 6000359.39元 -- 2.84 0.0 88.86 0.0 91.70
53 杭州綠寶建設(shè)有限公司 5103612.71元 -- 2.84 0.0 91.08 0.0 93.92
54 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 6109236.48元 -- 2.84 0.0 87.1 0.0 89.94
55 江蘇三恒建設(shè)有限公司 6237674.62元 -- 2.82 0.0 85.02 0.0 87.84
56 江蘇三次方建設(shè)有限公司 6011266.08元 -- 2.84 0.0 88.68 0.0 91.52
57 江蘇世邦建設(shè)有限公司 6017514.34元 -- 2.84 0.0 88.58 0.0 91.42
58 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5578866.92元 -- 3.01 0.0 95.68 0.0 98.69
59 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 5967469.61元 -- 2.9 0.0 89.39 0.0 92.29
60 江蘇中天市政工程有限公司 5407668.82元 -- 3.04 0.0 94.36 0.0 97.40
61 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 5696453.63元 -- 3.56 0.0 93.78 0.0 97.34
62 江蘇丹石建設(shè)有限公司 6144297.21元 -- 2.88 0.0 86.53 0.0 89.41
63 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 5517172.50元 -- 2.84 0.0 95.55 0.0 98.39
64 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 6098444.44元 -- 2.84 0.0 87.27 0.0 90.11
65 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 6106666.71元 -- 2.84 0.0 87.14 0.0 89.98
66 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 5826098.46元 -- 2.84 0.0 91.68 0.0 94.52
67 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 5905776.90元 -- 2.84 0.0 90.39 0.0 93.23
68 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 5406497.05元 -- 2.84 0.0 94.35 0.0 97.19
69 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 5683956.55元 -- 3.69 0.0 93.98 0.0 97.67
70 江蘇八達路橋有限公司 5555555.55元 -- 3.36 0.0 95.96 0.0 99.32
71 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6076733.94元 -- 2.84 0.0 87.62 0.0 90.46
72 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 5937465.00元 -- 3.28 0.0 89.88 0.0 93.16
73 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 5985833.32元 -- 2.87 0.0 89.09 0.0 91.96
74 江蘇博欣建設(shè)發(fā)展有限公司 4973415.15元 -- 2.84 0.0 89.68 0.0 92.52
75 江蘇古石林建設(shè)有限公司 5895603.15元 -- 3.04 0.0 90.55 0.0 93.59
76 江蘇右居建設(shè)有限公司 5574496.39元 -- 2.84 0.0 95.75 0.0 98.59
77 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6137154.29元 -- 2.88 0.0 86.64 0.0 89.52
78 江蘇嘉徑源建設(shè)工程有限公司 6139199.63元 -- 2.84 0.0 86.61 0.0 89.45
79 江蘇嘉惠潤建筑安裝工程有限公司 6137599.50元 -- 2.84 0.0 86.64 0.0 89.48
80 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 6141774.48元 -- 2.95 0.0 86.57 0.0 89.52
81 江蘇城磊建設(shè)有限公司 5666713.60元 -- 2.88 0.0 94.26 0.0 97.14
82 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5983593.93元 -- 2.88 0.0 89.13 0.0 92.01
83 江蘇天一路橋有限公司 5543736.41元 -- 2.9 0.0 95.83 0.0 98.73
84 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 5553865.00元 -- 3.37 0.0 95.94 0.0 99.31
85 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 5344545.65元 -- 2.84 0.0 93.68 0.0 96.52
86 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 5855724.33元 -- 3.74 0.0 91.2 0.0 94.94
87 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 5838229.89元 -- 2.86 0.0 91.48 0.0 94.34
88 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 5794766.57元 -- 2.84 0.0 92.19 0.0 95.03
89 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5476388.44元 -- 3.28 0.0 95.11 0.0 98.39
90 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 5776521.16元 -- 3.0 0.0 92.48 0.0 95.48
91 江蘇展揚市政工程有限公司 5879092.05元 -- 2.84 0.0 90.82 0.0 93.66
92 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 5991670.01元 -- 3.24 0.0 89.0 0.0 92.24
93 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 6212603.13元 -- 2.82 0.0 85.42 0.0 88.24
94 江蘇巨能建設(shè)有限公司 6098575.69元 -- 2.84 0.0 87.27 0.0 90.11
95 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 6160984.57元 -- 2.84 0.0 86.26 0.0 89.10
96 江蘇常得建設(shè)有限公司 5568875.76元 -- 2.84 0.0 95.84 0.0 98.68
97 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 5960398.24元 -- 2.92 0.0 89.51 0.0 92.43
98 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 5558162.66元 -- 3.24 0.0 95.99 0.0 99.23
99 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 5353899.47元 -- 2.9 0.0 93.78 0.0 96.68
100 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 6148053.85元 -- 2.84 0.0 86.47 0.0 89.31
101 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 5325357.87元 -- 2.84 0.0 93.48 0.0 96.32
102 江蘇志正建設(shè)有限公司 5743747.47元 -- 2.84 0.0 93.01 0.0 95.85
103 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 5788178.67元 -- 2.84 0.0 92.29 0.0 95.13
104 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 5430428.90元 -- 2.96 0.0 94.61 0.0 97.57
105 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 6145899.19元 -- 2.84 0.0 86.5 0.0 89.34
106 江蘇新快建設(shè)有限公司 5716978.83元 -- 2.88 0.0 93.45 0.0 96.33
107 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 5919948.95元 -- 2.88 0.0 90.16 0.0 93.04
108 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 6139881.32元 -- 2.94 0.0 86.6 0.0 89.54
109 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 6025851.42元 -- 3.2 0.0 88.45 0.0 91.65
110 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 6108334.54元 -- 2.86 0.0 87.11 0.0 89.97
111 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5389583.70元 -- 2.98 0.0 94.17 0.0 97.15
112 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 6152448.31元 -- 2.88 0.0 86.4 0.0 89.28
113 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 5855742.22元 -- 3.49 0.0 91.2 0.0 94.69
114 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5531637.33元 -- 3.4 0.0 95.7 0.0 99.10
115 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 5580713.15元 -- 2.84 0.0 95.65 0.0 98.49
116 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6094702.66元 -- 2.84 0.0 87.33 0.0 90.17
117 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 5984164.40元 -- 3.34 0.0 89.12 0.0 92.46
118 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5372066.13元 -- 2.84 0.0 93.98 0.0 96.82
119 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 5551528.99元 -- 3.0 0.0 95.92 0.0 98.92
120 江蘇玄星建設(shè)有限公司 6141758.34元 -- 2.9 0.0 86.57 0.0 89.47
121 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 5414601.73元 -- 3.18 0.0 94.44 0.0 97.62
122 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 5195267.70元 -- 2.84 0.0 92.07 0.0 94.91
123 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 5490682.61元 -- 3.36 0.0 95.26 0.0 98.62
124 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 5599730.37元 -- 2.84 0.0 95.34 0.0 98.18
125 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 4978465.86元 -- 2.84 0.0 89.73 0.0 92.57
126 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5997666.66元 -- 3.62 0.0 88.9 0.0 92.52
127 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 6171795.60元 -- 2.84 0.0 86.08 0.0 88.92
128 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 5759705.85元 -- 2.89 0.0 92.75 0.0 95.64
129 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 6064962.25元 -- 2.86 0.0 87.81 0.0 90.67
130 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5855158.34元 -- 2.84 0.0 91.21 0.0 94.05
131 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 6162622.00元 -- 2.84 0.0 86.23 0.0 89.07
132 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 6103266.59元 -- 2.84 0.0 87.19 0.0 90.03
133 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 5405278.58元 -- 2.84 0.0 94.34 0.0 97.18
134 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 5413165.84元 -- 2.84 0.0 94.42 0.0 97.26
135 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 5939133.45元 -- 2.84 0.0 89.85 0.0 92.69
136 江蘇群新市政工程有限公司 4862550.85元 -- 2.84 0.0 88.48 0.0 91.32
137 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 6115347.76元 -- 2.84 0.0 87.0 0.0 89.84
138 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5753003.91元 -- 2.84 0.0 92.86 0.0 95.70
139 江蘇聿乾建筑有限公司 6039203.26元 -- 2.84 0.0 88.23 0.0 91.07
140 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5835728.90元 -- 2.97 0.0 91.52 0.0 94.49
141 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5835722.15元 -- 2.84 0.0 91.52 0.0 94.36
142 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5668945.41元 -- 3.0 0.0 94.22 0.0 97.22
143 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 6139507.35元 -- 2.84 0.0 86.61 0.0 89.45
144 江蘇藍輝控股集團有限公司 6005772.14元 -- 3.24 0.0 88.77 0.0 92.01
145 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 5869918.58元 -- 2.84 0.0 90.97 0.0 93.81
146 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 6002574.07元 -- 3.16 0.0 88.82 0.0 91.98
147 江蘇通達園林工程有限公司 6025027.28元 -- 3.43 0.0 88.46 0.0 91.89
148 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 5884094.09元 -- 3.71 0.0 90.74 0.0 94.45
149 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 5588889.00元 -- 3.55 0.0 95.52 0.0 99.07
150 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 6144740.18元 -- 2.9 0.0 86.52 0.0 89.42
151 江蘇銀盛達建設(shè)工程有限公司 6140956.33元 -- 2.84 0.0 86.58 0.0 89.42
152 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 5528658.55元 -- 2.86 0.0 95.67 0.0 98.53
153 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5412933.82元 -- 2.92 0.0 94.42 0.0 97.34
154 江蘇雅度建設(shè)有限公司 6165207.46元 -- 2.84 0.0 86.19 0.0 89.03
155 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 6166774.42元 -- 2.86 0.0 86.16 0.0 89.02
156 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 5605436.15元 -- 2.84 0.0 95.25 0.0 98.09
157 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 5973157.77元 -- 2.86 0.0 89.3 0.0 92.16
158 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 5365434.05元 -- 2.92 0.0 93.91 0.0 96.83
159 江蘇鵬恒建設(shè)工程有限公司 6102634.79元 -- 2.84 0.0 87.2 0.0 90.04
160 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5007651.83元 -- 2.88 0.0 90.05 0.0 92.93
161 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5374573.40元 -- 2.84 0.0 94.01 0.0 96.85
162 江蘇鼎達建筑新技術(shù)有限公司 5826369.63元 -- 2.84 0.0 91.68 0.0 94.52
163 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5886599.38元 -- 3.4 0.0 90.7 0.0 94.10
164 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5847121.19元 -- 2.84 0.0 91.34 0.0 94.18
165 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5374573.87元 -- 2.98 0.0 94.01 0.0 96.99
166 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 5693112.77元 -- 2.84 0.0 93.83 0.0 96.67
167 百茂建設(shè)集團有限公司 5797289.06元 -- 2.84 0.0 92.15 0.0 94.99
168 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 5934959.33元 -- 3.52 0.0 89.92 0.0 93.44
169 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 5457957.58元 -- 2.84 0.0 94.91 0.0 97.75
170 綠景建設(shè)有限公司 5436283.79元 -- 3.14 0.0 94.67 0.0 97.81
171 蘇州上錦市政園林工程有限公司 6001676.98元 -- 2.84 0.0 88.84 0.0 91.68
172 蘇州凌云建設(shè)有限公司 5471567.89元 -- 3.26 0.0 95.05 0.0 98.31
173 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 5764011.57元 -- 2.84 0.0 92.68 0.0 95.52
174 裕騰建設(shè)集團有限公司 5490321.31元 -- 3.04 0.0 95.26 0.0 98.30
175 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 6060514.19元 -- 2.92 0.0 87.88 0.0 90.80

    6、擬確定中標人:江蘇八達路橋有限公司
    7、異議與投訴:(一)異議受理單位聯(lián)系方式: (1)建設(shè)方名稱: 常州武高新道勝生態(tài)有限公司 (2)通訊地址:常州市武進區(qū)延政中大道 18-1 號水務大廈 (3)電話:*** (4)傳真:/ (5)電子信箱:tangxd@heisino.com (二)投訴受理單位聯(lián)系方式: (1)行政監(jiān)督部門:常州市武進生態(tài)環(huán)境局辦公室 (2)通訊地址:常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路 28 號 (3)電話:*** (4)傳真:*** (5)電子信箱:czwjsthjj@163.com
    8、備注:本項目采用合理低價法:下浮系數(shù)Δ:25%;扣分參數(shù)0.6;K值:99%;信用分系數(shù):4分;B值:江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司,4978465.86元;C值:江蘇博欣建設(shè)發(fā)展有限公司,4973415.15元 本評標結(jié)果公示期自2023年05月24日起,至2023年05月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
    本評標結(jié)果公示期自2023年05月24日起,至2023年05月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:常州武高新道勝生態(tài)有限公司
日期:2023年05月24日
江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 簽于 2023/05/24 15:54:41
divDS_bc5b396a_c9a9_4e1e_8809_f37f816b2912 -4.720001220703125 3401.639892578125

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了