日本www一区二区免费视频,久久96国产精一区二区三区蜜桃 ,久久久久欧美精品观看,亚洲一区二区三区在线视频,韩国日本国产天天看片,亚洲精品一区二区自拍另类,国产成人九九精品二区三区,手机看片1024久久

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

[WXJK202305001-X01]無(wú)錫市公安局應(yīng)急備勤集體宿舍臨時(shí)用房項(xiàng)目裝修工程

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:無(wú)錫市人民政府 發(fā)布日期:2023-05-25
基本信息
招標(biāo)人
無(wú)錫市公安局

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJK202305001-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市公安局應(yīng)急備勤集體宿舍臨時(shí)用房項(xiàng)目裝修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫革新建設(shè)工程有限公司 天威虎建設(shè)股份有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3990125.21 4006555.93 4017000.77
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 仲仕中 華文杰 劉栓
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 無(wú)錫中韻建設(shè)有限公司 未提供2019年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表
2 江蘇廣都建設(shè)有限公司 未提供2019年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表
3 無(wú)錫隆基工程顧問(wèn)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)注冊(cè)建造師未有個(gè)人簽名和日期.

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 3990125.21 95.9 1.0 95.9 3.6999999999999997 3.55 3.55 96.22 99.77
2 無(wú)錫革新建設(shè)工程有限公司 4006555.93 93.39 1.0 93.39 3.6999999999999997 3.46 3.46 95.99 99.45
3 天威虎建設(shè)股份有限公司 4017000.77 94.54 1.0 94.54 3.6999999999999997 3.5 3.5 95.72 99.22
4 無(wú)錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 4026469.67 98.33 1.0 98.33 3.6999999999999997 3.64 3.64 95.46 99.1
5 無(wú)錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 4031321.96 92.58 1.0 92.58 3.6999999999999997 3.43 3.43 95.34 98.77
6 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4039498.78 97.44 1.0 97.44 3.6999999999999997 3.61 3.61 95.12 98.73
7 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 4050011.06 87.52 1.0 87.52 3.6999999999999997 3.24 3.24 94.84 98.08
8 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 4046148.84 97.22 0.85 82.64 3.6999999999999997 3.06 3.06 94.94 98.0
9 江蘇米潤(rùn)建筑裝飾有限公司 3993960.72 44.94 1.0 44.94 3.6999999999999997 1.66 1.66 96.28 97.94
10 無(wú)錫深喜建筑裝飾工程有限公司 3999712.18 47.94 1.0 47.94 3.6999999999999997 1.77 1.77 96.17 97.94
11 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 4067286.89 94.83 1.0 94.83 3.6999999999999997 3.51 3.51 94.38 97.89
12 美洲豹裝飾股份有限公司 4062520.17 90.34 1.0 90.34 3.6999999999999997 3.34 3.34 94.51 97.85
13 瑞陽(yáng)建設(shè)無(wú)錫有限公司 3959447.21 47.94 1.0 47.94 3.6999999999999997 1.77 1.77 95.68 97.45
14 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 3978610.02 45.5 0.85 38.67 3.6999999999999997 1.43 1.43 96.01 97.44
15 無(wú)錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 4089926.07 94.84 1.0 94.84 3.6999999999999997 3.51 3.51 93.78 97.29
16 無(wú)錫明睿建設(shè)工程有限公司 4060156.99 72.95 1.0 72.95 3.6999999999999997 2.7 2.7 94.57 97.27
17 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 3871724.79 94.17 0.85 80.04 3.6999999999999997 2.96 2.96 94.14 97.1
18 無(wú)錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 4112873.08 97.64 1.0 97.64 3.6999999999999997 3.61 3.61 93.17 96.78
19 中谷建筑集團(tuán)有限公司 3897861.15 51.05 1.0 51.05 3.6999999999999997 1.89 1.89 94.6 96.49
20 江蘇和新章建設(shè)有限公司 4089940.34 54.55 1.0 54.55 3.6999999999999997 2.02 2.02 93.78 95.8
21 江蘇中惠建設(shè)有限公司 4090088.94 49.05 1.0 49.05 3.6999999999999997 1.81 1.81 93.78 95.59
22 無(wú)錫市振業(yè)建筑工程有限公司 4090232.74 48.94 1.0 48.94 3.6999999999999997 1.81 1.81 93.78 95.59
23 江蘇清都建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 4090127.28 47.94 1.0 47.94 3.6999999999999997 1.77 1.77 93.78 95.55
24 無(wú)錫茂豐建設(shè)工程有限公司 4090146.46 47.94 1.0 47.94 3.6999999999999997 1.77 1.77 93.78 95.55
25 南京名派建設(shè)工程有限公司 4090261.50 44.94 1.0 44.94 3.6999999999999997 1.66 1.66 93.78 95.44
26 江蘇哲民建設(shè)工程有限公司 4089930.75 46.5 0.85 39.52 3.6999999999999997 1.46 1.46 93.78 95.24
27 無(wú)錫名揚(yáng)智能化系統(tǒng)有限公司 4093729.49 49.01 0.85 41.66 3.6999999999999997 1.54 1.54 93.68 95.22
28 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 4090170.43 45.79 0.85 38.92 3.6999999999999997 1.44 1.44 93.78 95.22
29 江蘇城錫建設(shè)有限公司 4090295.06 43.5 0.85 36.98 3.6999999999999997 1.37 1.37 93.77 95.14
30 江蘇錫能建設(shè)工程有限公司 3825227.86 52.5 0.85 44.62 3.6999999999999997 1.65 1.65 93.33 94.98
31 江蘇國(guó)智建設(shè)有限公司 3743738.04 50.5 0.85 42.92 3.6999999999999997 1.59 1.59 91.9 93.49
32 多彩鳳凰(無(wú)錫)建筑裝飾有限公司 4180000.68 53.44 1.0 53.44 3.6999999999999997 1.98 1.98 91.39 93.37
33 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 3710183.43 46.5 0.85 39.52 3.6999999999999997 1.46 1.46 91.31 92.77
34 無(wú)錫成規(guī)建筑工程有限公司 3475301.00 47.5 0.85 40.38 3.6999999999999997 1.49 1.49 87.19 88.68
35 江蘇金大建設(shè)有限公司 3451333.27 44.94 1.0 44.94 3.6999999999999997 1.66 1.66 86.77 88.43

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2023-05-25  起,至  2023-05-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市公安局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇德諾工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2023-05-25

        

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了