長春市永春新城供水配套設施工程-10KV電力工程監理(第二次)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市永春新城供水配套設施工程-10KV電力工程監理(第二次) | 項目編號 | CCS20230427FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春水務集團自來水有限公司 | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0.1 | 投標最高限價 | 500000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-23 09:30:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 暫定 14 座給水泵站的施工用電、正式用電工程的監理,最終以甲方實際委托的數量為準 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中科三正建設集團有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家現行標準及吉林省地方標準 | 監理合同生效之日起至工程竣工、驗收、保修期滿結束 | 56% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 電力工程監理乙級 | 符合國家現行標準及吉林省地方標準 | 監理合同生效之日起至工程竣工、驗收、保修期滿結束 | 52% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 電力工程監理乙級 | 符合國家現行標準及吉林省地方標準 | 監理合同生效之日起至工程竣工、驗收、保修期滿結束 | 55% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月24日 至 2023年05月26日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春水務集團自來水有限公司 | 聯系人 | 高曉紅 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省吉潤工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 劉闖 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯系人 | 劉工 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設集團有限公司 | 吉林省假肢康復中心工程 | 武漢黃陂石屋山110千伏輸變電工程 | 長春市博明汽車部件有限責任公司10KV新建工程 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 長春裝備制造產業開發區智能制造產業園一期16棟廠房電力工程 | 長春生物制品研究所有限責任公司越達園區10KV總配電站增容項目 | 農安縣土地儲備前期開發項目監理二標段(電力工程) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 東豐縣鄉村振興畜牧養殖示范基地基礎設施項目肉牛屠宰加工廠地塊(10KV北干線-八分線)供電線路改造工程 | 梅河口電商產業園孵化中心項目供電電源工程監理 | 蛟河市白石山鎮第六中學供電工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設集團有限公司 | 吉林省假肢康復中心工程 | 武漢黃陂石屋山110千伏輸變電工程 | 長春市博明汽車部件有限責任公司10KV新建工程 | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 長春生物制品研究所有限責任公司越達園區10KV總配電站增容項目 | 長春裝備制造產業開發區智能制造產業園一期16棟廠房電力工程 | 吉林省吉湘機械制造有限公司汽車沖壓件生產及連續模制造基地建設項目(電力工程) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 長春市達祥汽車服務有限公司電力工程 | 道革新能源科技(吉林)有限公司電力工程 | 吉林省萊加電新能源汽車銷售服務有限公司電力工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中科三正建設集團有限公司 | 徐文東 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00477075 |
| ||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 姜琪昌 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00464743 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 孫洪偉 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | 00577872 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 中科三正建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 現金 | 中國農業銀行股份有限公司長興城中支行 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 現金 | 興業銀行長春湖西路支行 |
|
| |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中科三正建設集團有限公司 | 37.40 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程項目管理有限公司 | 36.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鉅恒工程項目管理有限公司 | 35.40 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。