通化縣能繁母牛牧業養殖園區建設項目(二期)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通化縣能繁母牛牧業養殖園區建設項目(二期) | 項目編號 | THS20230426FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 通化縣國有資產投資控股集團有限公司 | 建設地點 | 通化縣東勝村、東明村、砬子溝村、三棚村等 20 個村內。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 75857 | 投標最高限價 | 119902439 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-05-24 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 每村建設規模1棟辦公樓、1間消毒室,1間飼料加工車間、1間無害化處理室、1個堆糞棚、1間泵房、1間隔離室、消毒室、3棟牛舍和室外管網、圍墻、綠化等配套建設,共計建設20個村。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 通化北為建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 539 | 118343612.33元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 539 | 119015041.54元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 539 | 117540713.49元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月25日 至 2023年05月29日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 通化縣國有資產投資控股集團有限公司 | 聯系人 | 馬臻 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 通化誠譽建設工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 宋玉峰 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 通化縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 李超 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 通化鮮食玉米加工倉儲中心項目 | 通化縣四棚鄉玉米冷鏈倉儲中心項目 | 通化縣消防救援大隊建設地下空間訓練場地 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 通化縣公安局西江派出所建設項目 | 通化縣公安局英額布、四棚派出所建設項目 | 通化縣中醫藥產業園建設項目(一期辦公樓、服務樓)施工 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪戶外運動公共服務設施項目 | 人參交易市場服務功能拓展融合項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 李苗苗 | / | 一級建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 張瀠兮 | / | 一級建造師 | 吉1222020202100676 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 高貞鳳 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉 ***08743 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行 | 通化縣快大茂鎮團結路1368號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行 | 通化市通化縣快大茂鎮河鮮村一組 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 銀行保函 | 中國建設銀行 | 通化縣快大茂鎮河口村人參市場16-1-127 (商03) | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北為建設工程有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省旭澤建設工程有限公司 | 24.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司 | 16.3 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。