溫馨提示: 以上數據通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2023JSAZ01Z5003001 | 項目編號: | AZ01202304199913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 山東歐適能新能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 濟南市分布式可再生能源供熱供冷項目(二期)工程(新舊動能轉換先行區數字經濟產業園)配套設備安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | 設計圖紙范圍內的供熱供冷設備及相關配套設備安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市新舊動能轉化起步區-崔寨片區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | 瀚景項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2023-05-26 09:30 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1標段濟南市分布式可再生能源供熱供冷項目(二期)工程(新舊動能轉換先行區數字經濟產業園)配套設備安裝工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱標記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標情況匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 張夢瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2023年5月27日 - 2023年5月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | *** *** *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年5月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||